Refeição em restaurante econômico
0,84965
2 DOT = 42 482,496935 ₫ Vietnamese Dong
1,00 ₫ Vietnamese Dong = 0,00004708 DOT
Basta inserir qualquer quantidade de DOT para que o sistema converta automaticamente para VND. Também pode usar a nossa ferramenta de conversão rápida.
Última atualização:--
Negocie, compre, venda e armazene Polkadot na BTCC com ferramentas completas para gerir os seus ativos digitais.
| Categoria | Produto | Preço Médio | Alcance | Quantidade de Poder de Compra |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | Refeição em restaurante econômico | 50 000,00 ₫ | 30 000,00 ₫100 000,00 ₫ | 0,8496 |
| Restaurantes | Refeição para duas pessoas em restaurante de categoria média (três pratos, sem bebidas) | 500 000,00 ₫ | 327 648,92 ₫1 283 975,00 ₫ | 0,08496 |
| Restaurantes | Combo no McDonald's (ou refeição equivalente de fast-food) | 119 000,00 ₫ | 100 000,00 ₫149 000,00 ₫ | 0,3570 |
| Restaurantes | Cerveja nacional de barril (0.5 L) | 25 000,00 ₫ | 15 000,00 ₫60 000,00 ₫ | 1,70 |
| Restaurantes | Cerveja Importada (Garrafa 0,33 L) | 40 000,00 ₫ | 25 000,00 ₫80 000,00 ₫ | 1,06 |
| Restaurantes | Refrigerante (Coca-Cola ou Pepsi, Garrafa 0,33 L) | 13 109,94 ₫ | 10 000,00 ₫20 000,00 ₫ | 3,24 |
| Restaurantes | Água Engarrafada (0,33 L) | 8055,27 ₫ | 5000,00 ₫14 000,00 ₫ | 5,27 |
| Mercados | Leite (Regular, 1 Litro) | 38 820,35 ₫ | 30 000,00 ₫50 000,00 ₫ | 1,09 |
| Mercados | Pão Branco Fresco (500 g) | 26 178,97 ₫ | 12 000,00 ₫60 000,00 ₫ | 1,62 |
| Mercados | Ovos (12 unidades, tamanho grande) | 39 491,43 ₫ | 29 400,00 ₫48 000,00 ₫ | 1,08 |
| Mercados | Queijo Local (1 kg) | 300 405,63 ₫ | 150 000,00 ₫600 000,00 ₫ | 0,1414 |
| Mercados | Água Engarrafada (1,5 Litro) | 13 305,03 ₫ | 10 000,00 ₫20 000,00 ₫ | 3,19 |
| Mercados | Garrafa de Vinho (Média Gama) | 250 000,00 ₫ | 150 000,00 ₫500 000,00 ₫ | 0,1699 |
| Mercados | Cerveja Nacional (Garrafa 0,5 L) | 22 045,78 ₫ | 13 000,00 ₫35 000,00 ₫ | 1,93 |
| Mercados | Cerveja Importada (Garrafa 0,33 L) | 37 987,65 ₫ | 19 000,00 ₫70 000,00 ₫ | 1,12 |
| Mercados | Cigarros (Maço com 20, Marlboro) | 35 000,00 ₫ | 31 000,00 ₫50 000,00 ₫ | 1,21 |
| Transporte | Bilhete Só de Ida (Transporte Local) | 8000,00 ₫ | 7000,00 ₫15 000,00 ₫ | 5,31 |
| Mercados | Filés de Frango (1 kg) | 97 962,06 ₫ | 50 000,00 ₫140 000,00 ₫ | 0,4337 |
| Transporte | Passe Mensal de Transporte Público (Preço Regular) | 280 000,00 ₫ | 150 000,00 ₫300 000,00 ₫ | 0,1517 |
| Transporte | Gasolina (1 Litro) | 23 857,90 ₫ | 21 000,00 ₫27 855,00 ₫ | 1,78 |
| Transporte | Volkswagen Golf 1.5 (ou Carro Compacto Novo Equivalente) | 798 000 000,00 ₫ | 798 000 000,00 ₫850 591 913,00 ₫ | 0,00005324 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 1 Quarto no Centro | 10 867 125,95 ₫ | 6 000 000,00 ₫20 000 000,00 ₫ | 0,003909 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 1 Quarto Fora do Centro | 7 159 872,93 ₫ | 4 000 000,00 ₫11 000 000,00 ₫ | 0,005933 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 3 Quartos no Centro | 23 128 759,20 ₫ | 12 500 000,00 ₫46 223 100,00 ₫ | 0,001837 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 3 Quartos Fora do Centro | 14 901 210,71 ₫ | 8 000 000,00 ₫25 628 141,00 ₫ | 0,002851 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Serviços básicos para apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, refrigeração, água, lixo) | 1 961 208,19 ₫ | 1 200 000,00 ₫4 000 000,00 ₫ | 0,02166 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Internet Banda Larga (dados ilimitados, 60 Mbps ou superior) | 232 826,32 ₫ | 180 000,00 ₫300 000,00 ₫ | 0,1825 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Plano de Telefone Móvel (mensal, com chamadas + 10GB+ dados) | 149 391,83 ₫ | 90 000,00 ₫300 000,00 ₫ | 0,2844 |
| Esporte e Lazer | Mensalidade de Academia | 617 799,23 ₫ | 300 000,00 ₫1 500 000,00 ₫ | 0,06876 |
| Esporte e Lazer | Aluguel de Quadra de Tênis (1 Hora, Fim de Semana) | 224 520,10 ₫ | 140 000,00 ₫300 000,00 ₫ | 0,1892 |
| Esporte e Lazer | Ingresso de Cinema (Lançamento Internacional) | 100 000,00 ₫ | 80 000,00 ₫150 000,00 ₫ | 0,4248 |
| Roupas e Calçados | Jeans (Levi’s 501 ou Similar) | 1 015 841,72 ₫ | 400 000,00 ₫2 000 000,00 ₫ | 0,04182 |
| Roupas e Calçados | Vestido de Verão em Loja de Rede (Zara ou H&M) | 676 103,72 ₫ | 300 000,00 ₫1 365 203,85 ₫ | 0,06283 |
| Roupas e Calçados | Tênis Nike de Corrida (Média Gama) | 2 243 649,95 ₫ | 1 000 000,00 ₫3 000 000,00 ₫ | 0,01893 |
| Roupas e Calçados | Sapatos Sociais Masculinos de Couro | 1 964 204,69 ₫ | 1 000 000,00 ₫3 000 000,00 ₫ | 0,02163 |
| Preço para Comprar Apartamento | Preço por Metro Quadrado para Comprar no Centro | 96 702 948,61 ₫ | 41 947 200,00 ₫200 000 000,00 ₫ | 0,0004393 |
| Preço para Comprar Apartamento | Preço por Metro Quadrado para Comprar Fora do Centro | 53 253 296,45 ₫ | 30 000 000,00 ₫80 000 000,00 ₫ | 0,0007977 |
| Salários e Financiamento | Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 10 911 686,35 ₫ | -- | 0,003893 |
| Salários e Financiamento | Taxa Anual de Juros Hipotecários (20 Anos Fixo, %) | 8,65 ₫ | 6,50 ₫10,67 ₫ | 4908,97 |
| Transporte | Táxi Inicial (Tarifa Padrão) | 22 500,00 ₫ | 14 000,00 ₫30 000,00 ₫ | 1,89 |
| Transporte | Táxi 1 km (Tarifa Padrão) | 15 000,00 ₫ | 12 175,00 ₫22 500,00 ₫ | 2,83 |
| Transporte | Táxi 1 Hora de Espera (Tarifa Padrão) | 60 000,00 ₫ | 50 000,00 ₫200 000,00 ₫ | 0,7080 |
| Mercados | Maçãs (1 kg) | 73 163,73 ₫ | 32 764,89 ₫120 000,00 ₫ | 0,5806 |
| Mercados | Laranjas (1 kg) | 34 425,36 ₫ | 10 000,00 ₫85 000,00 ₫ | 1,23 |
| Mercados | Batatas (1 kg) | 28 768,62 ₫ | 15 000,00 ₫40 000,00 ₫ | 1,48 |
| Mercados | Alface (1 unidade) | 18 169,70 ₫ | 8100,00 ₫30 000,00 ₫ | 2,34 |
| Restaurantes | Cappuccino (Tamanho Regular) | 43 462,41 ₫ | 20 000,00 ₫70 000,00 ₫ | 0,9775 |
| Mercados | Arroz Branco (1 kg) | 23 714,33 ₫ | 17 000,00 ₫40 000,00 ₫ | 1,79 |
| Mercados | Tomates (1 kg) | 31 289,58 ₫ | 12 000,00 ₫50 000,00 ₫ | 1,36 |
| Mercados | Bananas (1 kg) | 28 511,76 ₫ | 15 000,00 ₫50 000,00 ₫ | 1,49 |
| Mercados | Cebolas (1 kg) | 30 974,09 ₫ | 15 000,00 ₫57 320,19 ₫ | 1,37 |
| Mercados | Carne bovina traseira ou equivalente (1 kg) | 247 875,20 ₫ | 120 000,00 ₫350 000,00 ₫ | 0,1714 |
| Transporte | Toyota Corolla Sedan 1.6 (ou Carro Médio Novo Equivalente) | 746 083 441,18 ₫ | 725 000 000,00 ₫819 000 000,00 ₫ | 0,00005694 |
| Cuidado com Crianças | Pré-escolaor ou Jardim de Infância Privado em Período Integral, Mensalidade por Criança | 12 425 888,84 ₫ | 4 000 000,00 ₫27 313 562,00 ₫ | 0,003419 |
| Cuidado com Crianças | Escola Primária Internacional, Mensalidade Anual por Criança | 666 801 546,49 ₫ | 400 000 000,00 ₫943 500 000,00 ₫ | 0,00006371 |
| Esporte e Lazer | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | 130 000,00 ₫ | 120 000,00 ₫300 000,00 ₫ | 0,3268 |
| Esporte e Lazer | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | 273 000,00 ₫ | 273 000,00 ₫273 000,00 ₫ | 0,1556 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | 180 000,00 ₫ | 60 000,00 ₫300 000,00 ₫ | 0,2360 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | 400 000,00 ₫ | 210 000,00 ₫600 000,00 ₫ | 0,1062 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | 90 000,00 ₫ | 66 000,00 ₫120 000,00 ₫ | 0,4720 |
Fonte dos dados: Numbeo, Última atualização: 2026-11-01