Refeição em restaurante econômico
0,001411
5 BTC = 0,705672 TRY Turkish Lira
1,00 TRY Turkish Lira = 7,08544194 BTC
Basta inserir qualquer quantidade de BTC para que o sistema converta automaticamente para TRY. Também pode usar a nossa ferramenta de conversão rápida.
Última atualização:--
Negocie, compre, venda e armazene Bitcoin Base na BTCC com ferramentas completas para gerir os seus ativos digitais.
| Categoria | Produto | Preço Médio | Alcance | Quantidade de Poder de Compra |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | Refeição em restaurante econômico | 500,00 TRY | 250,00 TRY800,00 TRY | 0,001411 |
| Restaurantes | Refeição para duas pessoas em restaurante de categoria média (três pratos, sem bebidas) | 2000,00 TRY | 1200,00 TRY4000,00 TRY | 0,0003528 |
| Restaurantes | Combo no McDonald's (ou refeição equivalente de fast-food) | 450,00 TRY | 355,00 TRY500,00 TRY | 0,001568 |
| Restaurantes | Cerveja nacional de barril (0.5 L) | 200,00 TRY | 98,00 TRY300,00 TRY | 0,003528 |
| Restaurantes | Cerveja Importada (Garrafa 0,33 L) | 250,00 TRY | 140,00 TRY380,00 TRY | 0,002823 |
| Restaurantes | Refrigerante (Coca-Cola ou Pepsi, Garrafa 0,33 L) | 77,03 TRY | 50,00 TRY130,00 TRY | 0,009161 |
| Restaurantes | Água Engarrafada (0,33 L) | 28,50 TRY | 15,00 TRY70,00 TRY | 0,02476 |
| Mercados | Leite (Regular, 1 Litro) | 52,62 TRY | 40,00 TRY70,50 TRY | 0,01341 |
| Mercados | Pão Branco Fresco (500 g) | 49,66 TRY | 20,00 TRY90,00 TRY | 0,01421 |
| Mercados | Ovos (12 unidades, tamanho grande) | 110,84 TRY | 60,00 TRY174,00 TRY | 0,006366 |
| Mercados | Queijo Local (1 kg) | 493,56 TRY | 300,00 TRY800,00 TRY | 0,001430 |
| Mercados | Água Engarrafada (1,5 Litro) | 33,60 TRY | 15,00 TRY45,00 TRY | 0,02100 |
| Mercados | Garrafa de Vinho (Média Gama) | 600,00 TRY | 300,00 TRY1000,00 TRY | 0,001176 |
| Mercados | Cerveja Nacional (Garrafa 0,5 L) | 111,30 TRY | 85,00 TRY150,00 TRY | 0,006341 |
| Mercados | Cerveja Importada (Garrafa 0,33 L) | 147,83 TRY | 95,00 TRY210,00 TRY | 0,004774 |
| Mercados | Cigarros (Maço com 20, Marlboro) | 120,00 TRY | 105,00 TRY140,00 TRY | 0,005881 |
| Transporte | Bilhete Só de Ida (Transporte Local) | 40,00 TRY | 30,00 TRY70,00 TRY | 0,01764 |
| Mercados | Filés de Frango (1 kg) | 244,66 TRY | 139,90 TRY400,00 TRY | 0,002884 |
| Transporte | Passe Mensal de Transporte Público (Preço Regular) | 2081,00 TRY | 600,00 TRY3300,00 TRY | 0,0003391 |
| Transporte | Gasolina (1 Litro) | 69,02 TRY | 55,00 TRY81,00 TRY | 0,01022 |
| Transporte | Volkswagen Golf 1.5 (ou Carro Compacto Novo Equivalente) | 2 300 000,00 TRY | 2 022 000,00 TRY2 500 000,00 TRY | 0,0₆3068 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 1 Quarto no Centro | 31 477,49 TRY | 18 000,00 TRY50 250,00 TRY | 0,00002242 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 1 Quarto Fora do Centro | 22 040,94 TRY | 14 000,00 TRY35 000,00 TRY | 0,00003202 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 3 Quartos no Centro | 51 785,35 TRY | 30 000,00 TRY100 000,00 TRY | 0,00001363 |
| Aluguel Mensal | Apartamento de 3 Quartos Fora do Centro | 35 954,37 TRY | 24 000,00 TRY60 000,00 TRY | 0,00001963 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Serviços básicos para apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, refrigeração, água, lixo) | 3868,93 TRY | 2428,57 TRY6657,12 TRY | 0,0001824 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Internet Banda Larga (dados ilimitados, 60 Mbps ou superior) | 811,58 TRY | 600,00 TRY1200,00 TRY | 0,0008695 |
| Serviços Públicos (Mensal) | Plano de Telefone Móvel (mensal, com chamadas + 10GB+ dados) | 534,83 TRY | 300,00 TRY900,00 TRY | 0,001319 |
| Esporte e Lazer | Mensalidade de Academia | 2937,35 TRY | 1500,00 TRY5000,00 TRY | 0,0002402 |
| Esporte e Lazer | Aluguel de Quadra de Tênis (1 Hora, Fim de Semana) | 883,34 TRY | 500,00 TRY1500,00 TRY | 0,0007989 |
| Esporte e Lazer | Ingresso de Cinema (Lançamento Internacional) | 350,00 TRY | 250,00 TRY500,00 TRY | 0,002016 |
| Roupas e Calçados | Jeans (Levi’s 501 ou Similar) | 2642,58 TRY | 1500,00 TRY5000,00 TRY | 0,0002670 |
| Roupas e Calçados | Vestido de Verão em Loja de Rede (Zara ou H&M) | 2037,86 TRY | 1000,00 TRY3150,00 TRY | 0,0003463 |
| Roupas e Calçados | Tênis Nike de Corrida (Média Gama) | 4960,11 TRY | 3000,00 TRY7500,00 TRY | 0,0001423 |
| Roupas e Calçados | Sapatos Sociais Masculinos de Couro | 4578,34 TRY | 2000,00 TRY8000,00 TRY | 0,0001541 |
| Preço para Comprar Apartamento | Preço por Metro Quadrado para Comprar no Centro | 84 201,23 TRY | 50 000,00 TRY150 000,00 TRY | 0,0₅8380 |
| Preço para Comprar Apartamento | Preço por Metro Quadrado para Comprar Fora do Centro | 55 444,93 TRY | 35 000,00 TRY100 000,00 TRY | 0,00001273 |
| Salários e Financiamento | Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 53 257,15 TRY | -- | 0,00001325 |
| Salários e Financiamento | Taxa Anual de Juros Hipotecários (20 Anos Fixo, %) | 41,57 TRY | 35,00 TRY47,00 TRY | 0,01698 |
| Transporte | Táxi Inicial (Tarifa Padrão) | 70,00 TRY | 50,00 TRY250,00 TRY | 0,01008 |
| Transporte | Táxi 1 km (Tarifa Padrão) | 47,92 TRY | 36,00 TRY62,85 TRY | 0,01473 |
| Transporte | Táxi 1 Hora de Espera (Tarifa Padrão) | 400,00 TRY | 240,00 TRY598,90 TRY | 0,001764 |
| Mercados | Maçãs (1 kg) | 89,38 TRY | 40,00 TRY111,50 TRY | 0,007895 |
| Mercados | Laranjas (1 kg) | 54,09 TRY | 35,00 TRY100,00 TRY | 0,01305 |
| Mercados | Batatas (1 kg) | 28,90 TRY | 15,00 TRY50,00 TRY | 0,02442 |
| Mercados | Alface (1 unidade) | 48,18 TRY | 30,00 TRY90,00 TRY | 0,01465 |
| Restaurantes | Cappuccino (Tamanho Regular) | 188,21 TRY | 100,00 TRY277,38 TRY | 0,003749 |
| Mercados | Arroz Branco (1 kg) | 107,39 TRY | 60,00 TRY150,00 TRY | 0,006571 |
| Mercados | Tomates (1 kg) | 67,70 TRY | 30,00 TRY120,00 TRY | 0,01042 |
| Mercados | Bananas (1 kg) | 100,41 TRY | 79,90 TRY150,00 TRY | 0,007028 |
| Mercados | Cebolas (1 kg) | 24,45 TRY | 13,90 TRY50,00 TRY | 0,02886 |
| Mercados | Carne bovina traseira ou equivalente (1 kg) | 1031,47 TRY | 750,00 TRY1500,00 TRY | 0,0006841 |
| Transporte | Toyota Corolla Sedan 1.6 (ou Carro Médio Novo Equivalente) | 2 085 883,86 TRY | 1 965 460,42 TRY2 300 000,00 TRY | 0,0₆3383 |
| Cuidado com Crianças | Pré-escolaor ou Jardim de Infância Privado em Período Integral, Mensalidade por Criança | 34 405,41 TRY | 20 000,00 TRY70 000,00 TRY | 0,00002051 |
| Cuidado com Crianças | Escola Primária Internacional, Mensalidade Anual por Criança | 1 150 430,34 TRY | 500 000,00 TRY2 618 084,86 TRY | 0,0₆6133 |
| Esporte e Lazer | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | 400,00 TRY | 200,00 TRY950,00 TRY | 0,001764 |
| Esporte e Lazer | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | 499,99 TRY | 400,00 TRY499,99 TRY | 0,001411 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | 700,00 TRY | 400,00 TRY1200,00 TRY | 0,001008 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | 1400,00 TRY | 850,00 TRY2850,00 TRY | 0,0005041 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | 655,00 TRY | 500,00 TRY831,00 TRY | 0,001077 |
Fonte dos dados: Numbeo, Última atualização: 2026-11-01