Comida en un restaurante económico
0,91302
88 FLOW = 45.651,014518 ₫ Vietnamese Dong
1,00 ₫ Vietnamese Dong = 0,00192767 FLOW
Simplemente ingresa cualquier cantidad de FLOW y el sistema la convertirá automáticamente a VND. También puedes usar nuestra herramienta de conversión rápida.
Última actualización:--
Opera, compra, vende y almacena Flow en BTCC con herramientas completas para gestionar tus activos digitales.
| Categoría | Producto | Precio Promedio | Rango | Cantidad de Poder Adquisitivo |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | Comida en un restaurante económico | 50.000,00 ₫ | 30.000,00 ₫100.000,00 ₫ | 0,9130 |
| Restaurantes | Comida para dos en un restaurante de gama media (tres platos, sin bebidas) | 500.000,00 ₫ | 300.000,00 ₫1.280.082,01 ₫ | 0,09130 |
| Restaurantes | Combo en McDonald's (o comida rápida equivalente) | 119.000,00 ₫ | 100.000,00 ₫149.000,00 ₫ | 0,3836 |
| Restaurantes | Cerveza de barril nacional (0.5 L) | 25.000,00 ₫ | 15.000,00 ₫60.000,00 ₫ | 1,83 |
| Restaurantes | Cerveza Importada (Botella de 0.33 L) | 40.000,00 ₫ | 25.000,00 ₫80.000,00 ₫ | 1,14 |
| Restaurantes | Refresco (Coca-Cola o Pepsi, Botella de 0.33 L) | 13.109,94 ₫ | 10.000,00 ₫20.000,00 ₫ | 3,48 |
| Restaurantes | Agua Embotellada (0.33 L) | 8055,27 ₫ | 5000,00 ₫14.000,00 ₫ | 5,67 |
| Mercados | Leche (Regular, 1 Litro) | 38.820,35 ₫ | 30.000,00 ₫50.000,00 ₫ | 1,18 |
| Mercados | Pan Blanco Fresco (Pan de 500 g) | 26.173,99 ₫ | 12.000,00 ₫60.000,00 ₫ | 1,74 |
| Mercados | Huevos (12 unidades, tamaño grande) | 39.491,43 ₫ | 29.400,00 ₫48.000,00 ₫ | 1,16 |
| Mercados | Queso Local (1 kg) | 300.405,63 ₫ | 150.000,00 ₫600.000,00 ₫ | 0,1520 |
| Mercados | Agua Embotellada (1.5 Litros) | 13.305,03 ₫ | 10.000,00 ₫20.000,00 ₫ | 3,43 |
| Mercados | Botella de Vino (Gama Media) | 250.000,00 ₫ | 150.000,00 ₫500.000,00 ₫ | 0,1826 |
| Mercados | Cerveza Nacional (Botella de 0.5 L) | 22.045,49 ₫ | 13.000,00 ₫35.000,00 ₫ | 2,07 |
| Mercados | Cerveza Importada (Botella de 0.33 L) | 37.988,71 ₫ | 19.000,00 ₫70.000,00 ₫ | 1,20 |
| Mercados | Cigarrillos (Paquete de 20, Marlboro) | 35.000,00 ₫ | 31.000,00 ₫50.000,00 ₫ | 1,30 |
| Transporte | Billete de Ida (Transporte Local) | 8000,00 ₫ | 7000,00 ₫15.000,00 ₫ | 5,71 |
| Mercados | Filetes de Pollo (1 kg) | 97.957,00 ₫ | 50.000,00 ₫140.000,00 ₫ | 0,4660 |
| Transporte | Abono Mensual de Transporte Público (Precio Regular) | 280.000,00 ₫ | 150.000,00 ₫300.000,00 ₫ | 0,1630 |
| Transporte | Gasolina (1 Litro) | 23.858,39 ₫ | 21.000,00 ₫27.855,00 ₫ | 1,91 |
| Transporte | Volkswagen Golf 1.5 (o Compacto Nuevo Equivalente) | 798.000.000,00 ₫ | 798.000.000,00 ₫850.591.913,00 ₫ | 0,00005721 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 1 Dormitorio en el Centro | 10.863.935,54 ₫ | 6.000.000,00 ₫20.000.000,00 ₫ | 0,004202 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 1 Dormitorio Fuera del Centro | 7.159.215,21 ₫ | 4.000.000,00 ₫11.000.000,00 ₫ | 0,006377 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 3 Dormitorios en el Centro | 23.126.277,87 ₫ | 12.500.000,00 ₫46.082.952,33 ₫ | 0,001974 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 3 Dormitorios Fuera del Centro | 14.903.181,58 ₫ | 8.000.000,00 ₫25.550.436,90 ₫ | 0,003063 |
| Servicios Básicos (Mensual) | Servicios básicos para apartamento de 85 m² (electricidad, calefacción, refrigeración, agua, basura) | 1.961.012,10 ₫ | 1.200.000,00 ₫4.000.000,00 ₫ | 0,02328 |
| Servicios Básicos (Mensual) | Internet de banda ancha (datos ilimitados, 60 Mbps o más) | 232.826,32 ₫ | 180.000,00 ₫300.000,00 ₫ | 0,1961 |
| Servicios Básicos (Mensual) | Plan de telefonía móvil (mensual, con llamadas y más de 10GB de datos) | 149.376,68 ₫ | 90.000,00 ₫300.000,00 ₫ | 0,3056 |
| Deporte y Ocio | Membresía Mensual de Gimnasio | 617.785,80 ₫ | 300.000,00 ₫1.500.000,00 ₫ | 0,07389 |
| Deporte y Ocio | Alquiler de Cancha de Tenis (1 Hora, Fin de Semana) | 224.520,10 ₫ | 140.000,00 ₫300.000,00 ₫ | 0,2033 |
| Deporte y Ocio | Entrada de Cine (Estreno Internacional) | 100.000,00 ₫ | 80.000,00 ₫150.000,00 ₫ | 0,4565 |
| Ropa y Calzado | Jeans (Levi’s 501 o Similar) | 1.015.720,41 ₫ | 400.000,00 ₫2.000.000,00 ₫ | 0,04494 |
| Ropa y Calzado | Vestido de Verano en Tienda de Cadena (Zara o H&M) | 676.103,72 ₫ | 300.000,00 ₫1.367.747,80 ₫ | 0,06752 |
| Ropa y Calzado | Zapatillas de Running Nike (Gama Media) | 2.243.627,43 ₫ | 1.000.000,00 ₫3.000.000,00 ₫ | 0,02035 |
| Ropa y Calzado | Zapatos de Cuero para Hombre | 1.964.204,69 ₫ | 1.000.000,00 ₫3.000.000,00 ₫ | 0,02324 |
| Precio de Compra de Apartamento | Precio por Metro Cuadrado para Comprar en el Centro | 96.678.851,79 ₫ | 41.947.200,00 ₫200.000.000,00 ₫ | 0,0004722 |
| Precio de Compra de Apartamento | Precio por Metro Cuadrado para Comprar Fuera del Centro | 53.238.590,70 ₫ | 30.000.000,00 ₫80.000.000,00 ₫ | 0,0008575 |
| Salarios y Financiamiento | Salario Neto Mensual Promedio (Después de Impuestos) | 10.910.713,10 ₫ | -- | 0,004184 |
| Salarios y Financiamiento | Tasa de Interés Hipotecaria Anual (Fija a 20 Años, %) | 8,65 ₫ | 6,50 ₫10,67 ₫ | 5275,10 |
| Transporte | Taxi – Inicio (Tarifa Estándar) | 22.500,00 ₫ | 14.000,00 ₫30.000,00 ₫ | 2,03 |
| Transporte | Taxi – 1 km (Tarifa Estándar) | 15.000,00 ₫ | 12.175,00 ₫22.500,00 ₫ | 3,04 |
| Transporte | Taxi – 1 Hora de Espera (Tarifa Estándar) | 60.000,00 ₫ | 50.000,00 ₫200.000,00 ₫ | 0,7609 |
| Mercados | Manzanas (1 kg) | 73.163,73 ₫ | 32.825,95 ₫120.000,00 ₫ | 0,6240 |
| Mercados | Naranjas (1 kg) | 34.426,08 ₫ | 10.000,00 ₫85.000,00 ₫ | 1,33 |
| Mercados | Papas (1 kg) | 28.768,62 ₫ | 15.000,00 ₫40.000,00 ₫ | 1,59 |
| Mercados | Lechuga (1 pieza) | 18.170,22 ₫ | 8100,00 ₫30.000,00 ₫ | 2,51 |
| Restaurantes | Capuchino (Tamaño Regular) | 43.463,49 ₫ | 20.000,00 ₫70.000,00 ₫ | 1,05 |
| Mercados | Arroz Blanco (1 kg) | 23.715,18 ₫ | 17.000,00 ₫40.000,00 ₫ | 1,92 |
| Mercados | Tomates (1 kg) | 31.289,58 ₫ | 12.000,00 ₫50.000,00 ₫ | 1,46 |
| Mercados | Plátanos (1 kg) | 28.512,50 ₫ | 15.000,00 ₫50.000,00 ₫ | 1,60 |
| Mercados | Cebollas (1 kg) | 30.974,09 ₫ | 15.000,00 ₫57.320,19 ₫ | 1,47 |
| Mercados | Carne de res (redonda o pierna equivalente) (1 kg) | 247.875,20 ₫ | 120.000,00 ₫350.000,00 ₫ | 0,1842 |
| Transporte | Toyota Corolla Sedán 1.6 (o Sedán Mediano Nuevo Equivalente) | 746.083.441,18 ₫ | 725.000.000,00 ₫819.000.000,00 ₫ | 0,00006119 |
| Cuidado Infantil | Preescolar o Jardín de Infantes Privado de Tiempo Completo, Tarifa Mensual por Niño | 12.425.888,84 ₫ | 4.000.000,00 ₫27.313.562,00 ₫ | 0,003674 |
| Cuidado Infantil | Escuela Primaria Internacional, Matrícula Anual por Niño | 666.738.191,32 ₫ | 400.000.000,00 ₫943.500.000,00 ₫ | 0,00006847 |
| Deporte y Ocio | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | 130.000,00 ₫ | 120.000,00 ₫300.000,00 ₫ | 0,3512 |
| Deporte y Ocio | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | 273.000,00 ₫ | 273.000,00 ₫273.000,00 ₫ | 0,1672 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | 180.000,00 ₫ | 60.000,00 ₫300.000,00 ₫ | 0,2536 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | 400.000,00 ₫ | 210.000,00 ₫600.000,00 ₫ | 0,1141 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | 90.000,00 ₫ | 66.000,00 ₫120.000,00 ₫ | 0,5072 |
Fuente de datos: Numbeo, Última actualización: 2026-11-01