Comida en un restaurante económico
0,003939
3 FLOW = 0,078777$ US Dollar
1,00$ USD US Dollar = 38,08240371 FLOW
Simplemente ingresa cualquier cantidad de FLOW y el sistema la convertirá automáticamente a USD. También puedes usar nuestra herramienta de conversión rápida.
Última actualización:--
Opera, compra, vende y almacena Flow en BTCC con herramientas completas para gestionar tus activos digitales.
| Categoría | Producto | Precio Promedio | Rango | Cantidad de Poder Adquisitivo |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | Comida en un restaurante económico | 20,00$ | 12,00$40,00$ | 0.003939 |
| Restaurantes | Comida para dos en un restaurante de gama media (tres platos, sin bebidas) | 80,00$ | 50,00$150,00$ | 0.0009847 |
| Restaurantes | Combo en McDonald's (o comida rápida equivalente) | 12,00$ | 10,00$15,00$ | 0.006565 |
| Restaurantes | Cerveza de barril nacional (0.5 L) | 6,00$ | 4,00$10,50$ | 0.01313 |
| Restaurantes | Cerveza Importada (Botella de 0.33 L) | 8,00$ | 5,00$11,00$ | 0.009847 |
| Restaurantes | Refresco (Coca-Cola o Pepsi, Botella de 0.33 L) | 2,71$ | 2,00$4,92$ | 0.02912 |
| Restaurantes | Agua Embotellada (0.33 L) | 2,14$ | 1,50$3,60$ | 0.03683 |
| Mercados | Leche (Regular, 1 Litro) | 1,06$ | 0,74$2,21$ | 0.07423 |
| Mercados | Pan Blanco Fresco (Pan de 500 g) | 3,65$ | 2,03$7,70$ | 0.02159 |
| Mercados | Huevos (12 unidades, tamaño grande) | 4,29$ | 1,99$8,72$ | 0.01836 |
| Mercados | Queso Local (1 kg) | 12,98$ | 6,61$26,46$ | 0.006071 |
| Mercados | Agua Embotellada (1.5 Litros) | 2,31$ | 1,00$3,99$ | 0.03407 |
| Mercados | Botella de Vino (Gama Media) | 15,00$ | 9,00$25,00$ | 0.005252 |
| Mercados | Cerveza Nacional (Botella de 0.5 L) | 2,09$ | 1,71$4,27$ | 0.03777 |
| Mercados | Cerveza Importada (Botella de 0.33 L) | 3,71$ | 1,59$7,00$ | 0.02121 |
| Mercados | Cigarrillos (Paquete de 20, Marlboro) | 10,77$ | 8,86$19,00$ | 0.007314 |
| Transporte | Billete de Ida (Transporte Local) | 2,00$ | 1,25$3,00$ | 0.03939 |
| Mercados | Filetes de Pollo (1 kg) | 12,40$ | 5,80$22,05$ | 0.006351 |
| Transporte | Abono Mensual de Transporte Público (Precio Regular) | 60,00$ | 35,00$180,00$ | 0.001313 |
| Transporte | Gasolina (1 Litro) | 1,05$ | 0,75$1,62$ | 0.07483 |
| Transporte | Volkswagen Golf 1.5 (o Compacto Nuevo Equivalente) | 28.751,95$ | 27.246,00$36.570,00$ | 0.0₅2739 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 1 Dormitorio en el Centro | 1666,72$ | 1100,00$4430,43$ | 0.00004726 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 1 Dormitorio Fuera del Centro | 1331,05$ | 754,22$3107,50$ | 0.00005918 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 3 Dormitorios en el Centro | 2700,94$ | 1613,44$9569,12$ | 0.00002917 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 3 Dormitorios Fuera del Centro | 2150,61$ | 1420,00$5236,88$ | 0.00003663 |
| Servicios Básicos (Mensual) | Servicios básicos para apartamento de 85 m² (electricidad, calefacción, refrigeración, agua, basura) | 217,81$ | 133,73$400,00$ | 0.0003617 |
| Servicios Básicos (Mensual) | Internet de banda ancha (datos ilimitados, 60 Mbps o más) | 73,43$ | 50,00$110,00$ | 0.001073 |
| Servicios Básicos (Mensual) | Plan de telefonía móvil (mensual, con llamadas y más de 10GB de datos) | 61,95$ | 30,00$110,00$ | 0.001272 |
| Deporte y Ocio | Membresía Mensual de Gimnasio | 41,96$ | 15,00$122,08$ | 0.001878 |
| Deporte y Ocio | Alquiler de Cancha de Tenis (1 Hora, Fin de Semana) | 22,75$ | 10,00$88,77$ | 0.003463 |
| Deporte y Ocio | Entrada de Cine (Estreno Internacional) | 15,00$ | 11,00$22,00$ | 0.005252 |
| Ropa y Calzado | Jeans (Levi’s 501 o Similar) | 53,79$ | 29,00$89,92$ | 0.001464 |
| Ropa y Calzado | Vestido de Verano en Tienda de Cadena (Zara o H&M) | 42,99$ | 25,00$70,00$ | 0.001832 |
| Ropa y Calzado | Zapatillas de Running Nike (Gama Media) | 93,33$ | 60,00$140,00$ | 0.0008440 |
| Ropa y Calzado | Zapatos de Cuero para Hombre | 115,46$ | 65,00$213,33$ | 0.0006823 |
| Precio de Compra de Apartamento | Precio por Metro Cuadrado para Comprar en el Centro | 3267,79$ | 1576,17$18.420,25$ | 0.00002411 |
| Precio de Compra de Apartamento | Precio por Metro Cuadrado para Comprar Fuera del Centro | 2514,65$ | 1201,73$10.030,17$ | 0.00003133 |
| Salarios y Financiamiento | Salario Neto Mensual Promedio (Después de Impuestos) | 4307,68$ | -- | 0.00001829 |
| Salarios y Financiamiento | Tasa de Interés Hipotecaria Anual (Fija a 20 Años, %) | 6,55$ | 6,00$7,58$ | 0.01202 |
| Transporte | Taxi – Inicio (Tarifa Estándar) | 3,50$ | 2,60$6,00$ | 0.02251 |
| Transporte | Taxi – 1 km (Tarifa Estándar) | 1,86$ | 1,37$3,11$ | 0.04235 |
| Transporte | Taxi – 1 Hora de Espera (Tarifa Estándar) | 30,00$ | 24,00$45,00$ | 0.002626 |
| Mercados | Manzanas (1 kg) | 5,27$ | 2,20$8,82$ | 0.01495 |
| Mercados | Naranjas (1 kg) | 4,42$ | 2,14$11,02$ | 0.01784 |
| Mercados | Papas (1 kg) | 2,88$ | 1,10$6,61$ | 0.02733 |
| Mercados | Lechuga (1 pieza) | 2,26$ | 1,45$3,29$ | 0.03481 |
| Restaurantes | Capuchino (Tamaño Regular) | 5,48$ | 3,21$10,33$ | 0.01437 |
| Mercados | Arroz Blanco (1 kg) | 4,57$ | 2,03$8,82$ | 0.01725 |
| Mercados | Tomates (1 kg) | 4,91$ | 2,16$8,82$ | 0.01603 |
| Mercados | Plátanos (1 kg) | 1,68$ | 1,10$5,28$ | 0.04701 |
| Mercados | Cebollas (1 kg) | 3,07$ | 1,76$6,59$ | 0.02568 |
| Mercados | Carne de res (redonda o pierna equivalente) (1 kg) | 17,27$ | 11,00$27,22$ | 0.004560 |
| Transporte | Toyota Corolla Sedán 1.6 (o Sedán Mediano Nuevo Equivalente) | 26.276,29$ | 24.532,94$28.294,00$ | 0.0₅2998 |
| Cuidado Infantil | Preescolar o Jardín de Infantes Privado de Tiempo Completo, Tarifa Mensual por Niño | 1480,16$ | 900,00$3569,92$ | 0.00005322 |
| Cuidado Infantil | Escuela Primaria Internacional, Matrícula Anual por Niño | 25.460,53$ | 15.000,00$61.140,00$ | 0.0₅3094 |
Fuente de datos: Numbeo, Última actualización: 2026-10-01