Comida en un restaurante económico
0,007380
7 FLOW = 0,120525CHF Swiss Franc
1,00CHF CHF Swiss Franc = 58,07946494 FLOW
Simplemente ingresa cualquier cantidad de FLOW y el sistema la convertirá automáticamente a CHF. También puedes usar nuestra herramienta de conversión rápida.
Última actualización:--
Opera, compra, vende y almacena Flow en BTCC con herramientas completas para gestionar tus activos digitales.
| Categoría | Producto | Precio Promedio | Rango | Cantidad de Poder Adquisitivo |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | Comida en un restaurante económico | 20,00$ | 12,00$40,00$ | 0.007380 |
| Restaurantes | Comida para dos en un restaurante de gama media (tres platos, sin bebidas) | 80,00$ | 50,00$150,00$ | 0.001845 |
| Restaurantes | Combo en McDonald's (o comida rápida equivalente) | 12,00$ | 10,00$15,00$ | 0.01230 |
| Restaurantes | Cerveza de barril nacional (0.5 L) | 6,00$ | 4,00$10,50$ | 0.02460 |
| Restaurantes | Cerveza Importada (Botella de 0.33 L) | 8,00$ | 5,00$11,00$ | 0.01845 |
| Restaurantes | Refresco (Coca-Cola o Pepsi, Botella de 0.33 L) | 2,71$ | 2,00$4,92$ | 0.05448 |
| Restaurantes | Agua Embotellada (0.33 L) | 2,14$ | 1,50$3,60$ | 0.06893 |
| Mercados | Leche (Regular, 1 Litro) | 1,06$ | 0,74$2,16$ | 0.1392 |
| Mercados | Pan Blanco Fresco (Pan de 500 g) | 3,65$ | 2,03$7,33$ | 0.04038 |
| Mercados | Huevos (12 unidades, tamaño grande) | 4,28$ | 1,99$8,72$ | 0.03449 |
| Mercados | Queso Local (1 kg) | 12,98$ | 6,61$26,46$ | 0.01137 |
| Mercados | Agua Embotellada (1.5 Litros) | 2,32$ | 1,00$3,99$ | 0.06371 |
| Mercados | Botella de Vino (Gama Media) | 15,00$ | 9,00$25,00$ | 0.009840 |
| Mercados | Cerveza Nacional (Botella de 0.5 L) | 2,09$ | 1,71$4,27$ | 0.07072 |
| Mercados | Cerveza Importada (Botella de 0.33 L) | 3,73$ | 1,59$7,00$ | 0.03958 |
| Mercados | Cigarrillos (Paquete de 20, Marlboro) | 10,85$ | 8,86$19,00$ | 0.01360 |
| Transporte | Billete de Ida (Transporte Local) | 2,00$ | 1,25$3,13$ | 0.07380 |
| Mercados | Filetes de Pollo (1 kg) | 12,41$ | 5,89$22,05$ | 0.01189 |
| Transporte | Abono Mensual de Transporte Público (Precio Regular) | 60,00$ | 35,00$180,00$ | 0.002460 |
| Transporte | Gasolina (1 Litro) | 1,06$ | 0,76$1,62$ | 0.1389 |
| Transporte | Volkswagen Golf 1.5 (o Compacto Nuevo Equivalente) | 28.449,50$ | 27.246,00$36.570,00$ | 0.0₅5188 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 1 Dormitorio en el Centro | 1667,37$ | 1004,56$4500,41$ | 0.00008852 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 1 Dormitorio Fuera del Centro | 1328,63$ | 793,11$3018,42$ | 0.0001111 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 3 Dormitorios en el Centro | 2699,98$ | 1646,78$9569,12$ | 0.00005467 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 3 Dormitorios Fuera del Centro | 2140,10$ | 1410,00$5236,88$ | 0.00006897 |
| Servicios Básicos (Mensual) | Servicios básicos para apartamento de 85 m² (electricidad, calefacción, refrigeración, agua, basura) | 217,62$ | 134,19$400,00$ | 0.0006782 |
| Servicios Básicos (Mensual) | Internet de banda ancha (datos ilimitados, 60 Mbps o más) | 73,28$ | 50,00$110,00$ | 0.002014 |
| Servicios Básicos (Mensual) | Plan de telefonía móvil (mensual, con llamadas y más de 10GB de datos) | 61,98$ | 30,00$110,00$ | 0.002381 |
| Deporte y Ocio | Membresía Mensual de Gimnasio | 45,78$ | 15,00$182,77$ | 0.003224 |
| Deporte y Ocio | Alquiler de Cancha de Tenis (1 Hora, Fin de Semana) | 19,17$ | 5,00$98,82$ | 0.007700 |
| Deporte y Ocio | Entrada de Cine (Estreno Internacional) | 15,00$ | 11,00$22,50$ | 0.009840 |
| Ropa y Calzado | Jeans (Levi’s 501 o Similar) | 53,84$ | 29,00$91,90$ | 0.002741 |
| Ropa y Calzado | Vestido de Verano en Tienda de Cadena (Zara o H&M) | 43,05$ | 25,00$70,00$ | 0.003429 |
| Ropa y Calzado | Zapatillas de Running Nike (Gama Media) | 93,57$ | 60,00$140,00$ | 0.001577 |
| Ropa y Calzado | Zapatos de Cuero para Hombre | 115,41$ | 65,00$213,33$ | 0.001279 |
| Precio de Compra de Apartamento | Precio por Metro Cuadrado para Comprar en el Centro | 3257,21$ | 1576,17$18.420,25$ | 0.00004531 |
| Precio de Compra de Apartamento | Precio por Metro Cuadrado para Comprar Fuera del Centro | 2511,07$ | 1201,73$10.030,17$ | 0.00005878 |
| Salarios y Financiamiento | Salario Neto Mensual Promedio (Después de Impuestos) | 4301,32$ | -- | 0.00003431 |
| Salarios y Financiamiento | Tasa de Interés Hipotecaria Anual (Fija a 20 Años, %) | 6,57$ | 6,00$7,58$ | 0.02248 |
| Transporte | Taxi – Inicio (Tarifa Estándar) | 3,50$ | 2,00$5,50$ | 0.04217 |
| Transporte | Taxi – 1 km (Tarifa Estándar) | 1,85$ | 1,12$3,00$ | 0.07998 |
| Transporte | Taxi – 1 Hora de Espera (Tarifa Estándar) | 30,00$ | 20,00$43,75$ | 0.004920 |
| Mercados | Manzanas (1 kg) | 5,29$ | 2,20$8,82$ | 0.02790 |
| Mercados | Naranjas (1 kg) | 4,44$ | 2,14$11,02$ | 0.03328 |
| Mercados | Papas (1 kg) | 2,88$ | 1,10$6,61$ | 0.05120 |
| Mercados | Lechuga (1 pieza) | 2,27$ | 1,45$3,29$ | 0.06513 |
| Restaurantes | Capuchino (Tamaño Regular) | 5,49$ | 3,24$10,00$ | 0.02690 |
| Mercados | Arroz Blanco (1 kg) | 4,58$ | 2,03$8,82$ | 0.03219 |
| Mercados | Tomates (1 kg) | 4,93$ | 2,16$9,08$ | 0.02996 |
| Mercados | Plátanos (1 kg) | 1,67$ | 1,10$4,41$ | 0.08814 |
| Mercados | Cebollas (1 kg) | 3,07$ | 1,76$6,59$ | 0.04813 |
| Mercados | Carne de res (redonda o pierna equivalente) (1 kg) | 17,35$ | 11,00$27,22$ | 0.008509 |
| Transporte | Toyota Corolla Sedán 1.6 (o Sedán Mediano Nuevo Equivalente) | 26.282,35$ | 24.532,94$28.294,00$ | 0.0₅5615 |
| Cuidado Infantil | Preescolar o Jardín de Infantes Privado de Tiempo Completo, Tarifa Mensual por Niño | 1485,87$ | 900,00$3569,92$ | 0.00009933 |
| Cuidado Infantil | Escuela Primaria Internacional, Matrícula Anual por Niño | 22.099,43$ | 6399,83$67.854,07$ | 0.0₅6678 |
Fuente de datos: Numbeo, Última actualización: 2026-11-01