Comida en un restaurante económico
0,002885
2 BNB = 144,240011₫ Vietnamese Dong
1,00₫ VND Vietnamese Dong = 0,01386578 BNB
Simplemente ingresa cualquier cantidad de BNB y el sistema la convertirá automáticamente a VND. También puedes usar nuestra herramienta de conversión rápida.
Última actualización:--
Opera, compra, vende y almacena BeanBox en BTCC con herramientas completas para gestionar tus activos digitales.
| Categoría | Producto | Precio Promedio | Rango | Cantidad de Poder Adquisitivo |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | Comida en un restaurante económico | 50.000,00₫ | 30.000,00₫100.000,00₫ | 0.002885 |
| Restaurantes | Comida para dos en un restaurante de gama media (tres platos, sin bebidas) | 500.000,00₫ | 325.841,45₫1.291.700,00₫ | 0.0002885 |
| Restaurantes | Combo en McDonald's (o comida rápida equivalente) | 119.000,00₫ | 100.000,00₫140.000,00₫ | 0.001212 |
| Restaurantes | Cerveza de barril nacional (0.5 L) | 25.000,00₫ | 15.000,00₫60.000,00₫ | 0.005770 |
| Restaurantes | Cerveza Importada (Botella de 0.33 L) | 40.000,00₫ | 25.000,00₫80.000,00₫ | 0.003606 |
| Restaurantes | Refresco (Coca-Cola o Pepsi, Botella de 0.33 L) | 13.075,77₫ | 9888,89₫25.000,00₫ | 0.01103 |
| Restaurantes | Agua Embotellada (0.33 L) | 7989,94₫ | 5000,00₫13.000,00₫ | 0.01805 |
| Mercados | Leche (Regular, 1 Litro) | 38.722,12₫ | 30.000,00₫50.000,00₫ | 0.003725 |
| Mercados | Pan Blanco Fresco (Pan de 500 g) | 25.790,23₫ | 10.000,00₫59.000,00₫ | 0.005593 |
| Mercados | Huevos (12 unidades, tamaño grande) | 39.578,08₫ | 28.800,00₫54.000,00₫ | 0.003644 |
| Mercados | Queso Local (1 kg) | 303.172,14₫ | 150.000,00₫750.000,00₫ | 0.0004758 |
| Mercados | Agua Embotellada (1.5 Litros) | 12.982,41₫ | 10.000,00₫20.000,00₫ | 0.01111 |
| Mercados | Botella de Vino (Gama Media) | 250.000,00₫ | 150.000,00₫500.000,00₫ | 0.0005770 |
| Mercados | Cerveza Nacional (Botella de 0.5 L) | 21.837,78₫ | 12.121,21₫30.303,03₫ | 0.006605 |
| Mercados | Cerveza Importada (Botella de 0.33 L) | 38.713,68₫ | 20.000,00₫70.000,00₫ | 0.003726 |
| Mercados | Cigarrillos (Paquete de 20, Marlboro) | 36.400,00₫ | 30.000,00₫50.000,00₫ | 0.003963 |
| Transporte | Billete de Ida (Transporte Local) | 8000,00₫ | 7000,00₫15.000,00₫ | 0.01803 |
| Mercados | Filetes de Pollo (1 kg) | 98.991,81₫ | 50.000,00₫142.385,55₫ | 0.001457 |
| Transporte | Abono Mensual de Transporte Público (Precio Regular) | 280.000,00₫ | 150.000,00₫300.000,00₫ | 0.0005151 |
| Transporte | Gasolina (1 Litro) | 23.651,57₫ | 21.000,00₫27.855,00₫ | 0.006099 |
| Transporte | Volkswagen Golf 1.5 (o Compacto Nuevo Equivalente) | 798.000.000,00₫ | 798.000.000,00₫900.000.000,00₫ | 0.0₆1807 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 1 Dormitorio en el Centro | 11.192.694,32₫ | 6.000.000,00₫20.000.000,00₫ | 0.00001289 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 1 Dormitorio Fuera del Centro | 7.166.892,02₫ | 4.000.000,00₫12.000.000,00₫ | 0.00002013 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 3 Dormitorios en el Centro | 23.574.340,97₫ | 12.000.000,00₫49.000.000,00₫ | 0.0₅6118 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 3 Dormitorios Fuera del Centro | 14.925.996,05₫ | 8.000.000,00₫25.782.332,00₫ | 0.0₅9663 |
| Servicios Básicos (Mensual) | Servicios básicos para apartamento de 85 m² (electricidad, calefacción, refrigeración, agua, basura) | 1.898.239,88₫ | 1.190.000,00₫4.000.000,00₫ | 0.00007599 |
| Servicios Básicos (Mensual) | Internet de banda ancha (datos ilimitados, 60 Mbps o más) | 241.220,96₫ | 180.000,00₫320.000,00₫ | 0.0005980 |
| Servicios Básicos (Mensual) | Plan de telefonía móvil (mensual, con llamadas y más de 10GB de datos) | 150.550,55₫ | 90.000,00₫280.000,00₫ | 0.0009581 |
| Deporte y Ocio | Membresía Mensual de Gimnasio | 543.213,49₫ | 300.000,00₫1.200.000,00₫ | 0.0002655 |
| Deporte y Ocio | Alquiler de Cancha de Tenis (1 Hora, Fin de Semana) | 233.306,46₫ | 150.000,00₫320.000,00₫ | 0.0006182 |
| Deporte y Ocio | Entrada de Cine (Estreno Internacional) | 100.000,00₫ | 80.000,00₫150.000,00₫ | 0.001442 |
| Ropa y Calzado | Jeans (Levi’s 501 o Similar) | 1.072.400,36₫ | 400.000,00₫2.000.000,00₫ | 0.0001345 |
| Ropa y Calzado | Vestido de Verano en Tienda de Cadena (Zara o H&M) | 676.047,11₫ | 300.000,00₫1.200.000,00₫ | 0.0002134 |
| Ropa y Calzado | Zapatillas de Running Nike (Gama Media) | 2.263.254,08₫ | 1.000.000,00₫3.200.000,00₫ | 0.00006373 |
| Ropa y Calzado | Zapatos de Cuero para Hombre | 1.980.284,22₫ | 1.000.000,00₫3.000.000,00₫ | 0.00007284 |
| Precio de Compra de Apartamento | Precio por Metro Cuadrado para Comprar en el Centro | 98.101.190,82₫ | 45.000.000,00₫200.000.000,00₫ | 0.0₅1470 |
| Precio de Compra de Apartamento | Precio por Metro Cuadrado para Comprar Fuera del Centro | 53.428.761,84₫ | 30.011.553,20₫80.000.000,00₫ | 0.0₅2699 |
| Salarios y Financiamiento | Salario Neto Mensual Promedio (Después de Impuestos) | 10.669.614,41₫ | -- | 0.00001352 |
| Salarios y Financiamiento | Tasa de Interés Hipotecaria Anual (Fija a 20 Años, %) | 8,75₫ | 6,50₫10,87₫ | 16.49 |
| Transporte | Taxi – Inicio (Tarifa Estándar) | 20.000,00₫ | 12.000,00₫30.000,00₫ | 0.007212 |
| Transporte | Taxi – 1 km (Tarifa Estándar) | 15.000,00₫ | 13.000,00₫25.000,00₫ | 0.009616 |
| Transporte | Taxi – 1 Hora de Espera (Tarifa Estándar) | 60.000,00₫ | 50.000,00₫200.000,00₫ | 0.002404 |
| Mercados | Manzanas (1 kg) | 74.357,23₫ | 32.584,15₫150.000,00₫ | 0.001940 |
| Mercados | Naranjas (1 kg) | 35.516,84₫ | 10.000,00₫85.000,00₫ | 0.004061 |
| Mercados | Papas (1 kg) | 29.002,56₫ | 15.000,00₫45.000,00₫ | 0.004973 |
| Mercados | Lechuga (1 pieza) | 18.010,32₫ | 8000,00₫30.000,00₫ | 0.008009 |
| Restaurantes | Capuchino (Tamaño Regular) | 43.356,61₫ | 20.000,00₫70.000,00₫ | 0.003327 |
| Mercados | Arroz Blanco (1 kg) | 24.061,39₫ | 17.000,00₫40.000,00₫ | 0.005995 |
| Mercados | Tomates (1 kg) | 32.086,70₫ | 12.000,00₫50.000,00₫ | 0.004495 |
| Mercados | Plátanos (1 kg) | 28.965,98₫ | 15.000,00₫50.000,00₫ | 0.004980 |
| Mercados | Cebollas (1 kg) | 30.924,43₫ | 15.000,00₫57.320,19₫ | 0.004664 |
| Mercados | Carne de res (redonda o pierna equivalente) (1 kg) | 253.557,25₫ | 150.000,00₫350.000,00₫ | 0.0005689 |
| Transporte | Toyota Corolla Sedán 1.6 (o Sedán Mediano Nuevo Equivalente) | 747.623.914,29₫ | 725.000.000,00₫819.000.000,00₫ | 0.0₆1929 |
| Cuidado Infantil | Preescolar o Jardín de Infantes Privado de Tiempo Completo, Tarifa Mensual por Niño | 11.719.583,29₫ | 4.000.000,00₫27.313.562,00₫ | 0.00001231 |
| Cuidado Infantil | Escuela Primaria Internacional, Matrícula Anual por Niño | 511.704.851,42₫ | 234.860.625,00₫872.525.000,00₫ | 0.0₆2818 |
Fuente de datos: Numbeo, Última actualización: 2026-10-01