Comida en un restaurante económico
269,916417
5000 BAT = 13.495.820,851664 ₫ Vietnamese Dong
1,00 ₫ Vietnamese Dong = 0,00037049 BAT
Simplemente ingresa cualquier cantidad de BAT y el sistema la convertirá automáticamente a VND. También puedes usar nuestra herramienta de conversión rápida.
Última actualización:--
Opera, compra, vende y almacena Basic Attention Token en BTCC con herramientas completas para gestionar tus activos digitales.
| Categoría | Producto | Precio Promedio | Rango | Cantidad de Poder Adquisitivo |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | Comida en un restaurante económico | 50.000,00 ₫ | 30.000,00 ₫100.000,00 ₫ | 269,92 |
| Restaurantes | Comida para dos en un restaurante de gama media (tres platos, sin bebidas) | 500.000,00 ₫ | 327.487,58 ₫1.300.000,00 ₫ | 26,99 |
| Restaurantes | Combo en McDonald's (o comida rápida equivalente) | 119.000,00 ₫ | 100.000,00 ₫149.000,00 ₫ | 113,41 |
| Restaurantes | Cerveza de barril nacional (0.5 L) | 25.000,00 ₫ | 15.000,00 ₫60.000,00 ₫ | 539,83 |
| Restaurantes | Cerveza Importada (Botella de 0.33 L) | 40.000,00 ₫ | 25.000,00 ₫77.176,50 ₫ | 337,40 |
| Restaurantes | Refresco (Coca-Cola o Pepsi, Botella de 0.33 L) | 13.084,89 ₫ | 10.000,00 ₫20.000,00 ₫ | 1031,41 |
| Restaurantes | Agua Embotellada (0.33 L) | 8021,94 ₫ | 5000,00 ₫14.000,00 ₫ | 1682,36 |
| Mercados | Leche (Regular, 1 Litro) | 38.722,92 ₫ | 30.000,00 ₫50.000,00 ₫ | 348,52 |
| Mercados | Pan Blanco Fresco (Pan de 500 g) | 26.078,87 ₫ | 10.000,00 ₫60.000,00 ₫ | 517,50 |
| Mercados | Huevos (12 unidades, tamaño grande) | 39.408,45 ₫ | 28.800,00 ₫48.000,00 ₫ | 342,46 |
| Mercados | Queso Local (1 kg) | 302.255,48 ₫ | 150.000,00 ₫600.000,00 ₫ | 44,65 |
| Mercados | Agua Embotellada (1.5 Litros) | 13.119,70 ₫ | 10.000,00 ₫20.000,00 ₫ | 1028,67 |
| Mercados | Botella de Vino (Gama Media) | 250.000,00 ₫ | 145.000,00 ₫500.000,00 ₫ | 53,98 |
| Mercados | Cerveza Nacional (Botella de 0.5 L) | 22.127,61 ₫ | 13.000,00 ₫35.000,00 ₫ | 609,91 |
| Mercados | Cerveza Importada (Botella de 0.33 L) | 38.232,53 ₫ | 18.000,00 ₫70.000,00 ₫ | 352,99 |
| Mercados | Cigarrillos (Paquete de 20, Marlboro) | 35.000,00 ₫ | 31.000,00 ₫50.000,00 ₫ | 385,59 |
| Transporte | Billete de Ida (Transporte Local) | 8000,00 ₫ | 7000,00 ₫15.000,00 ₫ | 1686,98 |
| Mercados | Filetes de Pollo (1 kg) | 98.192,12 ₫ | 50.000,00 ₫140.000,00 ₫ | 137,44 |
| Transporte | Abono Mensual de Transporte Público (Precio Regular) | 280.000,00 ₫ | 150.000,00 ₫300.000,00 ₫ | 48,20 |
| Transporte | Gasolina (1 Litro) | 23.897,12 ₫ | 21.000,00 ₫27.855,00 ₫ | 564,75 |
| Transporte | Volkswagen Golf 1.5 (o Compacto Nuevo Equivalente) | 798.000.000,00 ₫ | 798.000.000,00 ₫850.591.913,00 ₫ | 0,01691 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 1 Dormitorio en el Centro | 10.972.861,23 ₫ | 6.000.000,00 ₫20.000.000,00 ₫ | 1,23 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 1 Dormitorio Fuera del Centro | 7.118.719,13 ₫ | 4.000.000,00 ₫11.000.000,00 ₫ | 1,90 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 3 Dormitorios en el Centro | 23.059.742,32 ₫ | 12.500.000,00 ₫46.305.900,00 ₫ | 0,5853 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 3 Dormitorios Fuera del Centro | 14.903.164,26 ₫ | 8.000.000,00 ₫25.674.049,00 ₫ | 0,9056 |
| Servicios Básicos (Mensual) | Servicios básicos para apartamento de 85 m² (electricidad, calefacción, refrigeración, agua, basura) | 1.940.170,20 ₫ | 1.200.000,00 ₫4.000.000,00 ₫ | 6,96 |
| Servicios Básicos (Mensual) | Internet de banda ancha (datos ilimitados, 60 Mbps o más) | 233.793,92 ₫ | 180.000,00 ₫300.000,00 ₫ | 57,73 |
| Servicios Básicos (Mensual) | Plan de telefonía móvil (mensual, con llamadas y más de 10GB de datos) | 148.573,07 ₫ | 90.000,00 ₫250.000,00 ₫ | 90,84 |
| Deporte y Ocio | Membresía Mensual de Gimnasio | 625.116,17 ₫ | 300.000,00 ₫1.500.000,00 ₫ | 21,59 |
| Deporte y Ocio | Alquiler de Cancha de Tenis (1 Hora, Fin de Semana) | 226.543,97 ₫ | 140.000,00 ₫300.000,00 ₫ | 59,57 |
| Deporte y Ocio | Entrada de Cine (Estreno Internacional) | 100.000,00 ₫ | 80.000,00 ₫150.000,00 ₫ | 134,96 |
| Ropa y Calzado | Jeans (Levi’s 501 o Similar) | 1.062.794,44 ₫ | 400.000,00 ₫2.500.000,00 ₫ | 12,70 |
| Ropa y Calzado | Vestido de Verano en Tienda de Cadena (Zara o H&M) | 684.627,30 ₫ | 300.000,00 ₫1.500.000,00 ₫ | 19,71 |
| Ropa y Calzado | Zapatillas de Running Nike (Gama Media) | 2.247.703,84 ₫ | 1.000.000,00 ₫3.000.000,00 ₫ | 6,00 |
| Ropa y Calzado | Zapatos de Cuero para Hombre | 1.992.199,16 ₫ | 1.000.000,00 ₫3.000.000,00 ₫ | 6,77 |
| Precio de Compra de Apartamento | Precio por Metro Cuadrado para Comprar en el Centro | 98.971.343,01 ₫ | 45.000.000,00 ₫200.000.000,00 ₫ | 0,1364 |
| Precio de Compra de Apartamento | Precio por Metro Cuadrado para Comprar Fuera del Centro | 53.625.854,58 ₫ | 30.000.000,00 ₫80.000.000,00 ₫ | 0,2517 |
| Salarios y Financiamiento | Salario Neto Mensual Promedio (Después de Impuestos) | 10.973.234,00 ₫ | -- | 1,23 |
| Salarios y Financiamiento | Tasa de Interés Hipotecaria Anual (Fija a 20 Años, %) | 8,76 ₫ | 6,50 ₫10,87 ₫ | 1.540.014,50 |
| Transporte | Taxi – Inicio (Tarifa Estándar) | 20.000,00 ₫ | 14.000,00 ₫30.000,00 ₫ | 674,79 |
| Transporte | Taxi – 1 km (Tarifa Estándar) | 15.000,00 ₫ | 12.175,00 ₫22.500,00 ₫ | 899,72 |
| Transporte | Taxi – 1 Hora de Espera (Tarifa Estándar) | 60.000,00 ₫ | 50.000,00 ₫150.000,00 ₫ | 224,93 |
| Mercados | Manzanas (1 kg) | 72.750,09 ₫ | 32.748,76 ₫120.000,00 ₫ | 185,51 |
| Mercados | Naranjas (1 kg) | 34.741,82 ₫ | 10.000,00 ₫85.000,00 ₫ | 388,46 |
| Mercados | Papas (1 kg) | 28.877,61 ₫ | 15.000,00 ₫40.000,00 ₫ | 467,35 |
| Mercados | Lechuga (1 pieza) | 18.297,77 ₫ | 8100,00 ₫30.000,00 ₫ | 737,57 |
| Restaurantes | Capuchino (Tamaño Regular) | 43.827,49 ₫ | 20.000,00 ₫70.000,00 ₫ | 307,93 |
| Mercados | Arroz Blanco (1 kg) | 23.792,03 ₫ | 17.000,00 ₫40.000,00 ₫ | 567,24 |
| Mercados | Tomates (1 kg) | 31.278,65 ₫ | 12.000,00 ₫50.000,00 ₫ | 431,47 |
| Mercados | Plátanos (1 kg) | 28.609,58 ₫ | 15.000,00 ₫50.000,00 ₫ | 471,72 |
| Mercados | Cebollas (1 kg) | 30.676,77 ₫ | 15.000,00 ₫57.320,19 ₫ | 439,94 |
| Mercados | Carne de res (redonda o pierna equivalente) (1 kg) | 247.302,97 ₫ | 120.000,00 ₫350.000,00 ₫ | 54,57 |
| Transporte | Toyota Corolla Sedán 1.6 (o Sedán Mediano Nuevo Equivalente) | 746.083.441,18 ₫ | 725.000.000,00 ₫819.000.000,00 ₫ | 0,01809 |
| Cuidado Infantil | Preescolar o Jardín de Infantes Privado de Tiempo Completo, Tarifa Mensual por Niño | 12.547.065,17 ₫ | 4.000.000,00 ₫27.313.562,00 ₫ | 1,08 |
| Cuidado Infantil | Escuela Primaria Internacional, Matrícula Anual por Niño | 663.313.107,99 ₫ | 400.000.000,00 ₫943.500.000,00 ₫ | 0,02035 |
| Deporte y Ocio | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | 130.000,00 ₫ | 80.000,00 ₫300.000,00 ₫ | 103,81 |
| Deporte y Ocio | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | 273.000,00 ₫ | 273.000,00 ₫273.000,00 ₫ | 49,44 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | 165.000,00 ₫ | 60.000,00 ₫300.000,00 ₫ | 81,79 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | 400.000,00 ₫ | 210.000,00 ₫600.000,00 ₫ | 33,74 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | 92.250,00 ₫ | 66.000,00 ₫120.000,00 ₫ | 146,30 |
Fuente de datos: Numbeo, Última actualización: 2026-11-01