Comida en un restaurante económico
2,163496
10 ATOM = 2163,496164¥ Japanese Yen
1,00¥ JPY Japanese Yen = 0,00462215 ATOM
Simplemente ingresa cualquier cantidad de ATOM y el sistema la convertirá automáticamente a JPY. También puedes usar nuestra herramienta de conversión rápida.
Última actualización:--
Opera, compra, vende y almacena Cosmos en BTCC con herramientas completas para gestionar tus activos digitales.
| Categoría | Producto | Precio Promedio | Rango | Cantidad de Poder Adquisitivo |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | Comida en un restaurante económico | 1000,00¥ | 700,00¥2000,00¥ | 2.16 |
| Restaurantes | Comida para dos en un restaurante de gama media (tres platos, sin bebidas) | 5250,00¥ | 4000,00¥12.000,00¥ | 0.4121 |
| Restaurantes | Combo en McDonald's (o comida rápida equivalente) | 800,00¥ | 700,00¥1000,00¥ | 2.70 |
| Restaurantes | Cerveza de barril nacional (0.5 L) | 500,00¥ | 265,00¥780,00¥ | 4.33 |
| Restaurantes | Cerveza Importada (Botella de 0.33 L) | 600,00¥ | 350,00¥1000,00¥ | 3.61 |
| Restaurantes | Refresco (Coca-Cola o Pepsi, Botella de 0.33 L) | 179,69¥ | 120,00¥400,00¥ | 12.04 |
| Restaurantes | Agua Embotellada (0.33 L) | 121,51¥ | 100,00¥200,00¥ | 17.81 |
| Mercados | Leche (Regular, 1 Litro) | 231,82¥ | 158,00¥300,00¥ | 9.33 |
| Mercados | Pan Blanco Fresco (Pan de 500 g) | 234,34¥ | 137,00¥500,00¥ | 9.23 |
| Mercados | Huevos (12 unidades, tamaño grande) | 324,74¥ | 237,60¥400,00¥ | 6.66 |
| Mercados | Queso Local (1 kg) | 1849,41¥ | 860,00¥4000,00¥ | 1.17 |
| Mercados | Agua Embotellada (1.5 Litros) | 137,33¥ | 80,00¥200,00¥ | 15.75 |
| Mercados | Botella de Vino (Gama Media) | 1300,00¥ | 750,00¥2700,00¥ | 1.66 |
| Mercados | Cerveza Nacional (Botella de 0.5 L) | 305,97¥ | 200,00¥499,00¥ | 7.07 |
| Mercados | Cerveza Importada (Botella de 0.33 L) | 408,94¥ | 250,00¥600,00¥ | 5.29 |
| Mercados | Cigarrillos (Paquete de 20, Marlboro) | 620,00¥ | 600,00¥700,00¥ | 3.49 |
| Transporte | Billete de Ida (Transporte Local) | 220,00¥ | 190,00¥380,00¥ | 9.83 |
| Mercados | Filetes de Pollo (1 kg) | 982,35¥ | 500,00¥1500,00¥ | 2.20 |
| Transporte | Abono Mensual de Transporte Público (Precio Regular) | 9900,00¥ | 5600,00¥18.000,00¥ | 0.2185 |
| Transporte | Gasolina (1 Litro) | 171,34¥ | 165,00¥176,00¥ | 12.63 |
| Transporte | Volkswagen Golf 1.5 (o Compacto Nuevo Equivalente) | 3.434.000,00¥ | 3.434.000,00¥3.550.000,00¥ | 0.0006300 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 1 Dormitorio en el Centro | 93.402,50¥ | 60.000,00¥208.058,82¥ | 0.02316 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 1 Dormitorio Fuera del Centro | 63.996,81¥ | 40.000,00¥120.000,00¥ | 0.03381 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 3 Dormitorios en el Centro | 210.772,33¥ | 110.000,00¥500.000,00¥ | 0.01026 |
| Alquiler Mensual | Apartamento de 3 Dormitorios Fuera del Centro | 119.039,23¥ | 75.000,00¥250.000,00¥ | 0.01817 |
| Servicios Básicos (Mensual) | Servicios básicos para apartamento de 85 m² (electricidad, calefacción, refrigeración, agua, basura) | 24.677,44¥ | 15.500,00¥40.000,00¥ | 0.08767 |
| Servicios Básicos (Mensual) | Internet de banda ancha (datos ilimitados, 60 Mbps o más) | 5225,00¥ | 4000,00¥8000,00¥ | 0.4141 |
| Servicios Básicos (Mensual) | Plan de telefonía móvil (mensual, con llamadas y más de 10GB de datos) | 3925,71¥ | 2000,00¥6800,00¥ | 0.5511 |
| Deporte y Ocio | Membresía Mensual de Gimnasio | 8244,23¥ | 3280,00¥12.000,00¥ | 0.2624 |
| Deporte y Ocio | Alquiler de Cancha de Tenis (1 Hora, Fin de Semana) | 2569,06¥ | 1300,00¥4500,00¥ | 0.8421 |
| Deporte y Ocio | Entrada de Cine (Estreno Internacional) | 2000,00¥ | 1800,00¥2500,00¥ | 1.08 |
| Ropa y Calzado | Jeans (Levi’s 501 o Similar) | 7264,37¥ | 3000,00¥11.000,00¥ | 0.2978 |
| Ropa y Calzado | Vestido de Verano en Tienda de Cadena (Zara o H&M) | 4673,26¥ | 2990,00¥8000,00¥ | 0.4630 |
| Ropa y Calzado | Zapatillas de Running Nike (Gama Media) | 9687,83¥ | 5700,00¥15.000,00¥ | 0.2233 |
| Ropa y Calzado | Zapatos de Cuero para Hombre | 12.634,17¥ | 5000,00¥20.000,00¥ | 0.1712 |
| Precio de Compra de Apartamento | Precio por Metro Cuadrado para Comprar en el Centro | 869.484,12¥ | 400.000,00¥1.746.923,08¥ | 0.002488 |
| Precio de Compra de Apartamento | Precio por Metro Cuadrado para Comprar Fuera del Centro | 481.086,94¥ | 250.000,00¥1.000.000,00¥ | 0.004497 |
| Salarios y Financiamiento | Salario Neto Mensual Promedio (Después de Impuestos) | 325.624,70¥ | -- | 0.006644 |
| Salarios y Financiamiento | Tasa de Interés Hipotecaria Anual (Fija a 20 Años, %) | 2,13¥ | 1,10¥2,50¥ | 1017.97 |
| Transporte | Taxi – Inicio (Tarifa Estándar) | 585,00¥ | 500,00¥700,00¥ | 3.70 |
| Transporte | Taxi – 1 km (Tarifa Estándar) | 467,29¥ | 341,85¥670,00¥ | 4.63 |
| Transporte | Taxi – 1 Hora de Espera (Tarifa Estándar) | 3789,47¥ | 2940,00¥4500,00¥ | 0.5709 |
| Mercados | Manzanas (1 kg) | 751,24¥ | 250,00¥1400,00¥ | 2.88 |
| Mercados | Naranjas (1 kg) | 661,76¥ | 300,00¥1400,00¥ | 3.27 |
| Mercados | Papas (1 kg) | 424,42¥ | 198,00¥700,00¥ | 5.10 |
| Mercados | Lechuga (1 pieza) | 205,53¥ | 120,00¥300,00¥ | 10.53 |
| Restaurantes | Capuchino (Tamaño Regular) | 499,85¥ | 250,00¥800,00¥ | 4.33 |
| Mercados | Arroz Blanco (1 kg) | 756,75¥ | 400,00¥1000,00¥ | 2.86 |
| Mercados | Tomates (1 kg) | 687,67¥ | 350,00¥1200,00¥ | 3.15 |
| Mercados | Plátanos (1 kg) | 372,72¥ | 200,00¥600,00¥ | 5.80 |
| Mercados | Cebollas (1 kg) | 403,36¥ | 200,00¥800,00¥ | 5.36 |
| Mercados | Carne de res (redonda o pierna equivalente) (1 kg) | 2746,20¥ | 1200,00¥5000,00¥ | 0.7878 |
| Transporte | Toyota Corolla Sedán 1.6 (o Sedán Mediano Nuevo Equivalente) | 2.468.031,23¥ | 2.380.000,00¥2.900.000,00¥ | 0.0008766 |
| Cuidado Infantil | Preescolar o Jardín de Infantes Privado de Tiempo Completo, Tarifa Mensual por Niño | 106.927,55¥ | 49.000,00¥243.333,00¥ | 0.02023 |
| Cuidado Infantil | Escuela Primaria Internacional, Matrícula Anual por Niño | 3.133.428,31¥ | 1.950.000,00¥4.730.000,00¥ | 0.0006905 |
| Deporte y Ocio | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | 575,00¥ | 300,00¥990,00¥ | 3.76 |
| Deporte y Ocio | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | 2290,00¥ | 2290,00¥2290,00¥ | 0.9448 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | 4400,00¥ | 2900,00¥6600,00¥ | 0.4917 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | 5500,00¥ | 4400,00¥7920,00¥ | 0.3934 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | 4415,00¥ | 3170,00¥6600,00¥ | 0.4900 |
Fuente de datos: Numbeo, Última actualización: 2026-11-01