وجبة في مطعم منخفض التكلفة
٠٫٠٣١٧٤٨
2 TRX = ٠٫٥٢٠١٣CHF Swiss Franc
١٫٠٠CHF CHF Swiss Franc = ٣٫٨٤٥١٩٢٠٧ TRX
ما عليك سوى إدخال أي كمية من TRX ليقوم النظام بتحويلها تلقائيًا إلى CHF. يمكنك أيضًا استخدام أداة حاسبة التحويل السريع لدينا.
آخر تحديث:--
تداول واشترِ وبِع وخزّن ترون على BTCC باستخدام أدوات متكاملة لإدارة أصولك الرقمية.
| فئة | منتج | متوسط السعر | النطاق | كمية القوى الشرائية |
|---|---|---|---|---|
| المطاعم | وجبة في مطعم منخفض التكلفة | ٢٠٫٠٠$ | ١٢٫٠٠$٤٠٫٠٠$ | 0.03175 |
| المطاعم | وجبة لشخصين في مطعم متوسط (ثلاثة أطباق، دون مشروبات) | ٨٠٫٠٠$ | ٥٠٫٠٠$١٥٠٫٠٠$ | 0.007937 |
| المطاعم | وجبة كومبو في ماكدونالدز (أو وجبة سريعة مكافئة) | ١٢٫٠٠$ | ١٠٫٠٠$١٥٫٠٠$ | 0.05291 |
| المطاعم | بيرة محلية من الصنبور (0.5 لتر) | ٦٫٠٠$ | ٤٫٠٠$١٠٫٥٠$ | 0.1058 |
| المطاعم | بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر) | ٨٫٠٠$ | ٥٫٠٠$١١٫٠٠$ | 0.07937 |
| المطاعم | مشروب غازي (كوكاكولا أو بيبسي، زجاجة 0.33 لتر) | ٢٫٧١$ | ٢٫٠٠$٤٫٩٢$ | 0.2343 |
| المطاعم | مياه معبأة (0.33 لتر) | ٢٫١٤$ | ١٫٥٠$٣٫٦٠$ | 0.2965 |
| الأسواق | حليب (عادي، 1 لتر) | ١٫٠٦$ | ٠٫٧٤$٢٫١٦$ | 0.5986 |
| الأسواق | خبز أبيض طازج (رغيف 500 جم) | ٣٫٦٦$ | ٢٫٠٤$٧٫٣٣$ | 0.1736 |
| الأسواق | بيض (12 حبة، حجم كبير) | ٤٫٢٨$ | ١٫٩٩$٨٫٧٢$ | 0.1483 |
| الأسواق | جبن محلي (1 كجم) | ١٢٫٩٨$ | ٦٫٦١$٢٦٫٤٦$ | 0.04890 |
| الأسواق | مياه معبأة (1.5 لتر) | ٢٫٣٢$ | ١٫٠٠$٣٫٩٩$ | 0.2742 |
| الأسواق | زجاجة نبيذ (فئة متوسطة) | ١٥٫٠٠$ | ٩٫٠٠$٢٥٫٠٠$ | 0.04233 |
| الأسواق | بيرة محلية (زجاجة 0.5 لتر) | ٢٫٠٩$ | ١٫٧١$٤٫٢٧$ | 0.3043 |
| الأسواق | بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر) | ٣٫٧٣$ | ١٫٥٩$٧٫٠٠$ | 0.1703 |
| الأسواق | سجائر (عبوة 20، مارلبورو) | ١٠٫٨٥$ | ٨٫٨٦$١٩٫٠٠$ | 0.05852 |
| المواصلات | تذكرة اتجاه واحد (مواصلات محلية) | ٢٫٠٠$ | ١٫٢٥$٣٫١٣$ | 0.3175 |
| الأسواق | شرائح دجاج (1 كجم) | ١٢٫٤٢$ | ٥٫٨٩$٢٢٫٠٥$ | 0.05114 |
| المواصلات | اشتراك شهري للنقل العام (السعر العادي) | ٦٠٫٠٠$ | ٣٥٫٠٠$١٨٠٫٠٠$ | 0.01058 |
| المواصلات | بنزين (1 لتر) | ١٫٠٦$ | ٠٫٧٦$١٫٦٢$ | 0.5976 |
| المواصلات | فولكس فاجن جولف 1.5 (أو سيارة مدمجة جديدة مماثلة) | ٢٨٬٣٦٠٫٥٠$ | ٢٧٬٢٤٦٫٠٠$٣٦٬٥٧٠٫٠٠$ | 0.00002239 |
| الإيجار الشهري | شقة غرفة واحدة في وسط المدينة | ١٬٦٦٧٫٣٨$ | ١٬٠٠٤٫٥٦$٤٬٥٠٠٫٤١$ | 0.0003808 |
| الإيجار الشهري | شقة غرفة واحدة خارج وسط المدينة | ١٬٣٢٩٫٠٣$ | ٧٩٣٫١١$٢٬٩٨٩٫٢٣$ | 0.0004778 |
| الإيجار الشهري | شقة 3 غرف في وسط المدينة | ٢٬٦٩٩٫٩٤$ | ١٬٦٤٦٫٧٨$٩٬٥٦٩٫١٢$ | 0.0002352 |
| الإيجار الشهري | شقة 3 غرف خارج وسط المدينة | ٢٬١٤٠٫١١$ | ١٬٤١٠٫٠٠$٥٬٢٣٦٫٨٨$ | 0.0002967 |
| الخدمات (شهريًا) | خدمات أساسية لشقة 85 متر مربع (الكهرباء، التدفئة، التبريد، المياه، النفايات) | ٢١٧٫٥٨$ | ١٣٤٫١٩$٤٠٠٫٠٠$ | 0.002918 |
| الخدمات (شهريًا) | إنترنت واسع النطاق (بيانات غير محدودة، 60 ميجابت أو أعلى) | ٧٣٫٢٧$ | ٥٠٫٠٠$١١٠٫٠٠$ | 0.008666 |
| الخدمات (شهريًا) | خطة هاتف محمول (شهريًا، مكالمات + 10GB بيانات أو أكثر) | ٦١٫٩٩$ | ٣٠٫٠٠$١١٠٫٠٠$ | 0.01024 |
| الرياضة والترفيه | عضوية نادي لياقة شهرية | ٤٥٫٧٨$ | ١٥٫٠٠$١٨٢٫٧٧$ | 0.01387 |
| الرياضة والترفيه | استئجار ملعب تنس (1 ساعة، عطلة نهاية الأسبوع) | ١٩٫١٥$ | ٥٫٠٠$٩٨٫٨٢$ | 0.03315 |
| الرياضة والترفيه | تذكرة سينما (إصدار دولي) | ١٥٫٠٠$ | ١١٫٠٠$٢٢٫٥٠$ | 0.04233 |
| الملابس والأحذية | جينز (Levi’s 501 أو ما شابهه) | ٥٣٫٨٦$ | ٢٩٫٠٠$٩١٫٩٠$ | 0.01179 |
| الملابس والأحذية | فستان صيفي من متجر سلسلة (مثل Zara أو H&M) | ٤٣٫٠٤$ | ٢٥٫٠٠$٧٠٫٠٠$ | 0.01475 |
| الملابس والأحذية | حذاء جري من Nike (فئة متوسطة) | ٩٣٫٥٩$ | ٦٠٫٠٠$١٤٠٫٠٠$ | 0.006784 |
| الملابس والأحذية | حذاء رجالي جلدي للأعمال | ١١٥٫٤٤$ | ٦٥٫٠٠$٢١٣٫٣٣$ | 0.005500 |
| سعر شراء الشقة | سعر المتر المربع لشراء شقة في وسط المدينة | ٣٬٢٥٨٫٤٤$ | ١٬٥٧٦٫١٧$١٨٬٤٢٠٫٢٥$ | 0.0001949 |
| سعر شراء الشقة | سعر المتر المربع لشراء شقة خارج الوسط | ٢٬٥١١٫١٩$ | ١٬٢٠١٫٧٣$١٠٬٠٣٠٫١٧$ | 0.0002529 |
| الرواتب والتمويل | متوسط صافي الراتب الشهري (بعد الضريبة) | ٤٬٢٧١٫١١$ | -- | 0.0001487 |
| الرواتب والتمويل | سعر الفائدة السنوي على الرهن العقاري (ثابت 20 سنة، %) | ٦٫٥٧$ | ٦٫٠٠$٧٫٥٨$ | 0.09670 |
| المواصلات | بدء التاكسي (التعرفة القياسية) | ٣٫٥٠$ | ٢٫٠٠$٥٫٥٠$ | 0.1814 |
| المواصلات | تاكسي 1 كم (التعرفة القياسية) | ١٫٨٥$ | ١٫١٢$٣٫٠٠$ | 0.3441 |
| المواصلات | انتظار التاكسي لمدة ساعة (التعرفة القياسية) | ٣٠٫٠٠$ | ٢٠٫٠٠$٤٣٫٧٥$ | 0.02117 |
| الأسواق | تفاح (1 كجم) | ٥٫٢٩$ | ٢٫٢٠$٨٫٨٢$ | 0.1199 |
| الأسواق | برتقال (1 كجم) | ٤٫٤٤$ | ٢٫١٤$١١٫٠٢$ | 0.1431 |
| الأسواق | بطاطا (1 كجم) | ٢٫٨٩$ | ١٫١٠$٦٫٦١$ | 0.2199 |
| الأسواق | خس (رأس واحد) | ٢٫٢٧$ | ١٫٤٥$٣٫٢٩$ | 0.2801 |
| المطاعم | كابتشينو (حجم عادي) | ٥٫٤٩$ | ٣٫٢٤$١٠٫٠٠$ | 0.1157 |
| الأسواق | أرز أبيض (1 كجم) | ٤٫٥٩$ | ٢٫٠٣$٨٫٨٢$ | 0.1384 |
| الأسواق | طماطم (1 كجم) | ٤٫٩٣$ | ٢٫١٦$٩٫٠٨$ | 0.1288 |
| الأسواق | موز (1 كجم) | ١٫٦٨$ | ١٫١٠$٤٫٤١$ | 0.3790 |
| الأسواق | بصل (1 كجم) | ٣٫٠٧$ | ١٫٧٦$٦٫٥٩$ | 0.2069 |
| الأسواق | لحم بقري من الفخذ الخلفي أو ما يعادله (1 كجم) | ١٧٫٣٦$ | ١١٫٠٠$٢٧٫٢٢$ | 0.03658 |
| المواصلات | تويوتا كورولا سيدان 1.6 (أو سيارة متوسطة جديدة مماثلة) | ٢٦٬٢٨٢٫٢٨$ | ٢٤٬٥٣٢٫٩٤$٢٨٬٢٩٤٫٠٠$ | 0.00002416 |
| رعاية الأطفال | روضة أطفال أو حضانة خاصة بدوام كامل، رسوم شهرية لكل طفل | ١٬٤٨٥٫٩٥$ | ٩٠٠٫٠٠$٣٬٥٦٩٫٩٢$ | 0.0004273 |
| رعاية الأطفال | مدرسة ابتدائية دولية، الرسوم الدراسية السنوية لكل طفل | ٢٢٬٠٩٧٫٠٢$ | ٦٬٣٩٩٫٨٣$٦٧٬٨٥٤٫٠٧$ | 0.00002873 |
| الرياضة والترفيه | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | ١٠٫٠٠$ | ٤٫٠٠$٢٠٫٠٠$ | 0.06350 |
| الرياضة والترفيه | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | ٢٧٫٩١$ | ٢٦٫٩٩$٢٩٫٤٢$ | 0.02275 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | ٣٩٫٠٠$ | ٢٥٫٠٠$٦٥٫٠٠$ | 0.01628 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | ٦٠٫٠٠$ | ٣٢٫٥٠$١١٠٫٠٠$ | 0.01058 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | ٢٢٫٠٠$ | ١٤٫٠٠$٤٠٫٠٠$ | 0.02886 |
مصدر البيانات: Numbeo، آخر تحديث: 2026-11-01