وجبة في مطعم منخفض التكلفة
١٬٢٨٤٫٠٦٨٦٨٤
12 ETH = ٢٥٬٦٨١٫٣٧$ US Dollar
١٫٠٠$ USD US Dollar = ٠٫٠٠٠٤٦٧٢٦ ETH
ما عليك سوى إدخال أي كمية من ETH ليقوم النظام بتحويلها تلقائيًا إلى USD. يمكنك أيضًا استخدام أداة حاسبة التحويل السريع لدينا.
آخر تحديث:--
تداول واشترِ وبِع وخزّن إيثريوم على BTCC باستخدام أدوات متكاملة لإدارة أصولك الرقمية.
| فئة | منتج | متوسط السعر | النطاق | كمية القوى الشرائية |
|---|---|---|---|---|
| المطاعم | وجبة في مطعم منخفض التكلفة | ٢٠٫٠٠$ | ١٢٫٠٠$٤٠٫٠٠$ | 1284.07 |
| المطاعم | وجبة لشخصين في مطعم متوسط (ثلاثة أطباق، دون مشروبات) | ٨٠٫٠٠$ | ٥٠٫٠٠$١٥٠٫٠٠$ | 321.02 |
| المطاعم | وجبة كومبو في ماكدونالدز (أو وجبة سريعة مكافئة) | ١٢٫٠٠$ | ١٠٫٠٠$١٥٫٠٠$ | 2140.11 |
| المطاعم | بيرة محلية من الصنبور (0.5 لتر) | ٦٫٠٠$ | ٤٫٠٠$١٠٫٥٠$ | 4280.23 |
| المطاعم | بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر) | ٨٫٠٠$ | ٥٫٠٠$١١٫٠٠$ | 3210.17 |
| المطاعم | مشروب غازي (كوكاكولا أو بيبسي، زجاجة 0.33 لتر) | ٢٫٧١$ | ٢٫٠٠$٤٫٩٢$ | 9479.73 |
| المطاعم | مياه معبأة (0.33 لتر) | ٢٫١٤$ | ١٫٥٠$٣٫٦٠$ | 11993.66 |
| الأسواق | حليب (عادي، 1 لتر) | ١٫٠٦$ | ٠٫٧٤$٢٫١٦$ | 24215.03 |
| الأسواق | خبز أبيض طازج (رغيف 500 جم) | ٣٫٦٦$ | ٢٫٠٤$٧٫٣٣$ | 7024.55 |
| الأسواق | بيض (12 حبة، حجم كبير) | ٤٫٢٨$ | ١٫٩٩$٨٫٧٢$ | 5999.69 |
| الأسواق | جبن محلي (1 كجم) | ١٢٫٩٨$ | ٦٫٦١$٢٦٫٤٦$ | 1978.22 |
| الأسواق | مياه معبأة (1.5 لتر) | ٢٫٣٢$ | ١٫٠٠$٣٫٩٩$ | 11090.86 |
| الأسواق | زجاجة نبيذ (فئة متوسطة) | ١٥٫٠٠$ | ٩٫٠٠$٢٥٫٠٠$ | 1712.09 |
| الأسواق | بيرة محلية (زجاجة 0.5 لتر) | ٢٫٠٩$ | ١٫٧١$٤٫٢٧$ | 12302.01 |
| الأسواق | بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر) | ٣٫٧٣$ | ١٫٥٩$٧٫٠٠$ | 6886.47 |
| الأسواق | سجائر (عبوة 20، مارلبورو) | ١٠٫٨٥$ | ٨٫٨٦$١٩٫٠٠$ | 2366.95 |
| المواصلات | تذكرة اتجاه واحد (مواصلات محلية) | ٢٫٠٠$ | ١٫٢٥$٣٫١٣$ | 12840.69 |
| الأسواق | شرائح دجاج (1 كجم) | ١٢٫٤٢$ | ٥٫٨٩$٢٢٫٠٥$ | 2068.42 |
| المواصلات | اشتراك شهري للنقل العام (السعر العادي) | ٦٠٫٠٠$ | ٣٥٫٠٠$١٨٠٫٠٠$ | 428.02 |
| المواصلات | بنزين (1 لتر) | ١٫٠٦$ | ٠٫٧٦$١٫٦٢$ | 24172.57 |
| المواصلات | فولكس فاجن جولف 1.5 (أو سيارة مدمجة جديدة مماثلة) | ٢٨٬٣٦٠٫٥٠$ | ٢٧٬٢٤٦٫٠٠$٣٦٬٥٧٠٫٠٠$ | 0.9055 |
| الإيجار الشهري | شقة غرفة واحدة في وسط المدينة | ١٬٦٦٧٫٣٦$ | ١٬٠٠٤٫٥٦$٤٬٥٠٠٫٤١$ | 15.40 |
| الإيجار الشهري | شقة غرفة واحدة خارج وسط المدينة | ١٬٣٢٩٫٠٤$ | ٧٩٣٫١١$٢٬٩٨٩٫٢٣$ | 19.32 |
| الإيجار الشهري | شقة 3 غرف في وسط المدينة | ٢٬٧٠٠٫١١$ | ١٬٦٤٦٫٧٨$٩٬٥٦٩٫١٢$ | 9.51 |
| الإيجار الشهري | شقة 3 غرف خارج وسط المدينة | ٢٬١٤٠٫١٩$ | ١٬٤١٠٫٠٠$٥٬٢٣٦٫٨٨$ | 12.00 |
| الخدمات (شهريًا) | خدمات أساسية لشقة 85 متر مربع (الكهرباء، التدفئة، التبريد، المياه، النفايات) | ٢١٧٫٦١$ | ١٣٤٫١٩$٤٠٠٫٠٠$ | 118.02 |
| الخدمات (شهريًا) | إنترنت واسع النطاق (بيانات غير محدودة، 60 ميجابت أو أعلى) | ٧٣٫٢٦$ | ٥٠٫٠٠$١١٠٫٠٠$ | 350.57 |
| الخدمات (شهريًا) | خطة هاتف محمول (شهريًا، مكالمات + 10GB بيانات أو أكثر) | ٦١٫٩٩$ | ٣٠٫٠٠$١١٠٫٠٠$ | 414.28 |
| الرياضة والترفيه | عضوية نادي لياقة شهرية | ٤٥٫٧٨$ | ١٥٫٠٠$١٨٢٫٧٧$ | 560.93 |
| الرياضة والترفيه | استئجار ملعب تنس (1 ساعة، عطلة نهاية الأسبوع) | ١٩٫١٥$ | ٥٫٠٠$٩٨٫٨٢$ | 1340.73 |
| الرياضة والترفيه | تذكرة سينما (إصدار دولي) | ١٥٫٠٠$ | ١١٫٠٠$٢٢٫٥٠$ | 1712.09 |
| الملابس والأحذية | جينز (Levi’s 501 أو ما شابهه) | ٥٣٫٨٦$ | ٢٩٫٠٠$٩١٫٩٠$ | 476.79 |
| الملابس والأحذية | فستان صيفي من متجر سلسلة (مثل Zara أو H&M) | ٤٣٫٠٤$ | ٢٥٫٠٠$٧٠٫٠٠$ | 596.71 |
| الملابس والأحذية | حذاء جري من Nike (فئة متوسطة) | ٩٣٫٥٩$ | ٦٠٫٠٠$١٤٠٫٠٠$ | 274.39 |
| الملابس والأحذية | حذاء رجالي جلدي للأعمال | ١١٥٫٤٤$ | ٦٥٫٠٠$٢١٣٫٣٣$ | 222.47 |
| سعر شراء الشقة | سعر المتر المربع لشراء شقة في وسط المدينة | ٣٬٢٥٨٫٤٤$ | ١٬٥٧٦٫١٧$١٨٬٤٢٠٫٢٥$ | 7.88 |
| سعر شراء الشقة | سعر المتر المربع لشراء شقة خارج الوسط | ٢٬٥١١٫١٩$ | ١٬٢٠١٫٧٣$١٠٬٠٣٠٫١٧$ | 10.23 |
| الرواتب والتمويل | متوسط صافي الراتب الشهري (بعد الضريبة) | ٤٬٢٩٩٫٠٠$ | -- | 5.97 |
| الرواتب والتمويل | سعر الفائدة السنوي على الرهن العقاري (ثابت 20 سنة، %) | ٦٫٥٧$ | ٦٫٠٠$٧٫٥٨$ | 3911.14 |
| المواصلات | بدء التاكسي (التعرفة القياسية) | ٣٫٥٠$ | ٢٫٠٠$٥٫٥٠$ | 7337.54 |
| المواصلات | تاكسي 1 كم (التعرفة القياسية) | ١٫٨٥$ | ١٫١٢$٣٫٠٠$ | 13915.67 |
| المواصلات | انتظار التاكسي لمدة ساعة (التعرفة القياسية) | ٣٠٫٠٠$ | ٢٠٫٠٠$٤٣٫٧٥$ | 856.05 |
| الأسواق | تفاح (1 كجم) | ٥٫٢٩$ | ٢٫٢٠$٨٫٨٢$ | 4850.71 |
| الأسواق | برتقال (1 كجم) | ٤٫٤٤$ | ٢٫١٤$١١٫٠٢$ | 5787.31 |
| الأسواق | بطاطا (1 كجم) | ٢٫٨٩$ | ١٫١٠$٦٫٦١$ | 8898.88 |
| الأسواق | خس (رأس واحد) | ٢٫٢٧$ | ١٫٤٥$٣٫٢٩$ | 11328.43 |
| المطاعم | كابتشينو (حجم عادي) | ٥٫٤٩$ | ٣٫٢٤$١٠٫٠٠$ | 4680.18 |
| الأسواق | أرز أبيض (1 كجم) | ٤٫٥٩$ | ٢٫٠٣$٨٫٨٢$ | 5598.72 |
| الأسواق | طماطم (1 كجم) | ٤٫٩٣$ | ٢٫١٦$٩٫٠٨$ | 5209.02 |
| الأسواق | موز (1 كجم) | ١٫٦٨$ | ١٫١٠$٤٫٤١$ | 15326.98 |
| الأسواق | بصل (1 كجم) | ٣٫٠٧$ | ١٫٧٦$٦٫٥٩$ | 8368.39 |
| الأسواق | لحم بقري من الفخذ الخلفي أو ما يعادله (1 كجم) | ١٧٫٣٥$ | ١١٫٠٠$٢٧٫٢٢$ | 1479.78 |
| المواصلات | تويوتا كورولا سيدان 1.6 (أو سيارة متوسطة جديدة مماثلة) | ٢٦٬٢٨٢٫٨٧$ | ٢٤٬٥٣٢٫٩٤$٢٨٬٢٩٤٫٠٠$ | 0.9771 |
| رعاية الأطفال | روضة أطفال أو حضانة خاصة بدوام كامل، رسوم شهرية لكل طفل | ١٬٤٨٥٫٩٥$ | ٩٠٠٫٠٠$٣٬٥٦٩٫٩٢$ | 17.28 |
| رعاية الأطفال | مدرسة ابتدائية دولية، الرسوم الدراسية السنوية لكل طفل | ٢٢٬٠٩٧٫٠٢$ | ٦٬٣٩٩٫٨٣$٦٧٬٨٥٤٫٠٧$ | 1.16 |
| الرياضة والترفيه | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | ١٠٫٠٠$ | ٤٫٠٠$٢٠٫٠٠$ | 2568.14 |
| الرياضة والترفيه | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | ٢٧٫٩١$ | ٢٦٫٩٩$٢٩٫٤٢$ | 920.19 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | ٣٩٫٠٠$ | ٢٥٫٠٠$٦٥٫٠٠$ | 658.50 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | ٦٠٫٠٠$ | ٣٢٫٥٠$١١٠٫٠٠$ | 428.02 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | ٢٢٫٠٠$ | ١٤٫٠٠$٤٠٫٠٠$ | 1167.34 |
مصدر البيانات: Numbeo، آخر تحديث: 2026-11-01