وجبة في مطعم منخفض التكلفة
٠٫٠٠٠٢٧٩
2 BNB = ٠٫٠٠٤٥٧٧CHF Swiss Franc
١٫٠٠CHF CHF Swiss Franc = ٤٣٦٫٩٥١٤٧٨٩٥ BNB
ما عليك سوى إدخال أي كمية من BNB ليقوم النظام بتحويلها تلقائيًا إلى CHF. يمكنك أيضًا استخدام أداة حاسبة التحويل السريع لدينا.
آخر تحديث:--
تداول واشترِ وبِع وخزّن BeanBox على BTCC باستخدام أدوات متكاملة لإدارة أصولك الرقمية.
| فئة | منتج | متوسط السعر | النطاق | كمية القوى الشرائية |
|---|---|---|---|---|
| المطاعم | وجبة في مطعم منخفض التكلفة | ٢٠٫٠٠$ | ١٢٫٠٠$٤٠٫٠٠$ | 0.0002789 |
| المطاعم | وجبة لشخصين في مطعم متوسط (ثلاثة أطباق، دون مشروبات) | ٨٠٫٠٠$ | ٥٠٫٠٠$١٥٠٫٠٠$ | 0.00006973 |
| المطاعم | وجبة كومبو في ماكدونالدز (أو وجبة سريعة مكافئة) | ١٢٫٠٠$ | ١٠٫٠٠$١٥٫٠٠$ | 0.0004649 |
| المطاعم | بيرة محلية من الصنبور (0.5 لتر) | ٦٫٠٠$ | ٤٫٠٠$١٠٫٥٠$ | 0.0009297 |
| المطاعم | بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر) | ٨٫٠٠$ | ٥٫٠٠$١١٫٠٠$ | 0.0006973 |
| المطاعم | مشروب غازي (كوكاكولا أو بيبسي، زجاجة 0.33 لتر) | ٢٫٧١$ | ٢٫٠٠$٤٫٩٢$ | 0.002059 |
| المطاعم | مياه معبأة (0.33 لتر) | ٢٫١٤$ | ١٫٥٠$٣٫٦٠$ | 0.002605 |
| الأسواق | حليب (عادي، 1 لتر) | ١٫٠٦$ | ٠٫٧٤$٢٫١٦$ | 0.005260 |
| الأسواق | خبز أبيض طازج (رغيف 500 جم) | ٣٫٦٦$ | ٢٫٠٤$٧٫٣٣$ | 0.001526 |
| الأسواق | بيض (12 حبة، حجم كبير) | ٤٫٢٨$ | ١٫٩٩$٨٫٧٢$ | 0.001303 |
| الأسواق | جبن محلي (1 كجم) | ١٢٫٩٨$ | ٦٫٦١$٢٦٫٤٦$ | 0.0004297 |
| الأسواق | مياه معبأة (1.5 لتر) | ٢٫٣٢$ | ١٫٠٠$٣٫٩٩$ | 0.002409 |
| الأسواق | زجاجة نبيذ (فئة متوسطة) | ١٥٫٠٠$ | ٩٫٠٠$٢٥٫٠٠$ | 0.0003719 |
| الأسواق | بيرة محلية (زجاجة 0.5 لتر) | ٢٫٠٩$ | ١٫٧١$٤٫٢٧$ | 0.002672 |
| الأسواق | بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر) | ٣٫٧٣$ | ١٫٥٩$٧٫٠٠$ | 0.001496 |
| الأسواق | سجائر (عبوة 20، مارلبورو) | ١٠٫٨٥$ | ٨٫٨٦$١٩٫٠٠$ | 0.0005141 |
| المواصلات | تذكرة اتجاه واحد (مواصلات محلية) | ٢٫٠٠$ | ١٫٢٥$٣٫١٣$ | 0.002789 |
| الأسواق | شرائح دجاج (1 كجم) | ١٢٫٤٢$ | ٥٫٨٩$٢٢٫٠٥$ | 0.0004493 |
| المواصلات | اشتراك شهري للنقل العام (السعر العادي) | ٦٠٫٠٠$ | ٣٥٫٠٠$١٨٠٫٠٠$ | 0.00009297 |
| المواصلات | بنزين (1 لتر) | ١٫٠٦$ | ٠٫٧٦$١٫٦٢$ | 0.005251 |
| المواصلات | فولكس فاجن جولف 1.5 (أو سيارة مدمجة جديدة مماثلة) | ٢٨٬٣٦٠٫٥٠$ | ٢٧٬٢٤٦٫٠٠$٣٦٬٥٧٠٫٠٠$ | 0.0₆1966 |
| الإيجار الشهري | شقة غرفة واحدة في وسط المدينة | ١٬٦٦٧٫٣٦$ | ١٬٠٠٤٫٥٦$٤٬٥٠٠٫٤١$ | 0.0₅3345 |
| الإيجار الشهري | شقة غرفة واحدة خارج وسط المدينة | ١٬٣٢٩٫٠٤$ | ٧٩٣٫١١$٢٬٩٨٩٫٢٣$ | 0.0₅4197 |
| الإيجار الشهري | شقة 3 غرف في وسط المدينة | ٢٬٧٠٠٫١١$ | ١٬٦٤٦٫٧٨$٩٬٥٦٩٫١٢$ | 0.0₅2065 |
| الإيجار الشهري | شقة 3 غرف خارج وسط المدينة | ٢٬١٤٠٫١٩$ | ١٬٤١٠٫٠٠$٥٬٢٣٦٫٨٨$ | 0.0₅2606 |
| الخدمات (شهريًا) | خدمات أساسية لشقة 85 متر مربع (الكهرباء، التدفئة، التبريد، المياه، النفايات) | ٢١٧٫٦١$ | ١٣٤٫١٩$٤٠٠٫٠٠$ | 0.00002563 |
| الخدمات (شهريًا) | إنترنت واسع النطاق (بيانات غير محدودة، 60 ميجابت أو أعلى) | ٧٣٫٢٦$ | ٥٠٫٠٠$١١٠٫٠٠$ | 0.00007615 |
| الخدمات (شهريًا) | خطة هاتف محمول (شهريًا، مكالمات + 10GB بيانات أو أكثر) | ٦١٫٩٩$ | ٣٠٫٠٠$١١٠٫٠٠$ | 0.00008999 |
| الرياضة والترفيه | عضوية نادي لياقة شهرية | ٤٥٫٧٨$ | ١٥٫٠٠$١٨٢٫٧٧$ | 0.0001218 |
| الرياضة والترفيه | استئجار ملعب تنس (1 ساعة، عطلة نهاية الأسبوع) | ١٩٫١٥$ | ٥٫٠٠$٩٨٫٨٢$ | 0.0002912 |
| الرياضة والترفيه | تذكرة سينما (إصدار دولي) | ١٥٫٠٠$ | ١١٫٠٠$٢٢٫٥٠$ | 0.0003719 |
| الملابس والأحذية | جينز (Levi’s 501 أو ما شابهه) | ٥٣٫٨٦$ | ٢٩٫٠٠$٩١٫٩٠$ | 0.0001036 |
| الملابس والأحذية | فستان صيفي من متجر سلسلة (مثل Zara أو H&M) | ٤٣٫٠٤$ | ٢٥٫٠٠$٧٠٫٠٠$ | 0.0001296 |
| الملابس والأحذية | حذاء جري من Nike (فئة متوسطة) | ٩٣٫٥٩$ | ٦٠٫٠٠$١٤٠٫٠٠$ | 0.00005960 |
| الملابس والأحذية | حذاء رجالي جلدي للأعمال | ١١٥٫٤٤$ | ٦٥٫٠٠$٢١٣٫٣٣$ | 0.00004832 |
| سعر شراء الشقة | سعر المتر المربع لشراء شقة في وسط المدينة | ٣٬٢٥٨٫٤٤$ | ١٬٥٧٦٫١٧$١٨٬٤٢٠٫٢٥$ | 0.0₅1711 |
| سعر شراء الشقة | سعر المتر المربع لشراء شقة خارج الوسط | ٢٬٥١١٫١٩$ | ١٬٢٠١٫٧٣$١٠٬٠٣٠٫١٧$ | 0.0₅2221 |
| الرواتب والتمويل | متوسط صافي الراتب الشهري (بعد الضريبة) | ٤٬٢٩٩٫٠٠$ | -- | 0.0₅1297 |
| الرواتب والتمويل | سعر الفائدة السنوي على الرهن العقاري (ثابت 20 سنة، %) | ٦٫٥٧$ | ٦٫٠٠$٧٫٥٨$ | 0.0008496 |
| المواصلات | بدء التاكسي (التعرفة القياسية) | ٣٫٥٠$ | ٢٫٠٠$٥٫٥٠$ | 0.001594 |
| المواصلات | تاكسي 1 كم (التعرفة القياسية) | ١٫٨٥$ | ١٫١٢$٣٫٠٠$ | 0.003023 |
| المواصلات | انتظار التاكسي لمدة ساعة (التعرفة القياسية) | ٣٠٫٠٠$ | ٢٠٫٠٠$٤٣٫٧٥$ | 0.0001859 |
| الأسواق | تفاح (1 كجم) | ٥٫٢٩$ | ٢٫٢٠$٨٫٨٢$ | 0.001054 |
| الأسواق | برتقال (1 كجم) | ٤٫٤٤$ | ٢٫١٤$١١٫٠٢$ | 0.001257 |
| الأسواق | بطاطا (1 كجم) | ٢٫٨٩$ | ١٫١٠$٦٫٦١$ | 0.001933 |
| الأسواق | خس (رأس واحد) | ٢٫٢٧$ | ١٫٤٥$٣٫٢٩$ | 0.002461 |
| المطاعم | كابتشينو (حجم عادي) | ٥٫٤٩$ | ٣٫٢٤$١٠٫٠٠$ | 0.001017 |
| الأسواق | أرز أبيض (1 كجم) | ٤٫٥٩$ | ٢٫٠٣$٨٫٨٢$ | 0.001216 |
| الأسواق | طماطم (1 كجم) | ٤٫٩٣$ | ٢٫١٦$٩٫٠٨$ | 0.001131 |
| الأسواق | موز (1 كجم) | ١٫٦٨$ | ١٫١٠$٤٫٤١$ | 0.003329 |
| الأسواق | بصل (1 كجم) | ٣٫٠٧$ | ١٫٧٦$٦٫٥٩$ | 0.001818 |
| الأسواق | لحم بقري من الفخذ الخلفي أو ما يعادله (1 كجم) | ١٧٫٣٥$ | ١١٫٠٠$٢٧٫٢٢$ | 0.0003214 |
| المواصلات | تويوتا كورولا سيدان 1.6 (أو سيارة متوسطة جديدة مماثلة) | ٢٦٬٢٨٢٫٨٧$ | ٢٤٬٥٣٢٫٩٤$٢٨٬٢٩٤٫٠٠$ | 0.0₆2122 |
| رعاية الأطفال | روضة أطفال أو حضانة خاصة بدوام كامل، رسوم شهرية لكل طفل | ١٬٤٨٥٫٩٥$ | ٩٠٠٫٠٠$٣٬٥٦٩٫٩٢$ | 0.0₅3754 |
| رعاية الأطفال | مدرسة ابتدائية دولية، الرسوم الدراسية السنوية لكل طفل | ٢٢٬٠٩٧٫٠٢$ | ٦٬٣٩٩٫٨٣$٦٧٬٨٥٤٫٠٧$ | 0.0₆2524 |
| الرياضة والترفيه | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | ١٠٫٠٠$ | ٤٫٠٠$٢٠٫٠٠$ | 0.0005578 |
| الرياضة والترفيه | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | ٢٧٫٩١$ | ٢٦٫٩٩$٢٩٫٤٢$ | 0.0001999 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | ٣٩٫٠٠$ | ٢٥٫٠٠$٦٥٫٠٠$ | 0.0001430 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | ٦٠٫٠٠$ | ٣٢٫٥٠$١١٠٫٠٠$ | 0.00009297 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | ٢٢٫٠٠$ | ١٤٫٠٠$٤٠٫٠٠$ | 0.0002536 |
مصدر البيانات: Numbeo، آخر تحديث: 2026-11-01