وجبة في مطعم منخفض التكلفة
6.986375
10 ATOM = 349,318.751428₫ Vietnamese Dong
1.00₫ VND Vietnamese Dong = 0.00002863 ATOM
ما عليك سوى إدخال أي كمية من ATOM ليقوم النظام بتحويلها تلقائيًا إلى VND. يمكنك أيضًا استخدام أداة حاسبة التحويل السريع لدينا.
آخر تحديث:--
تداول واشترِ وبِع وخزّن Cosmos على BTCC باستخدام أدوات متكاملة لإدارة أصولك الرقمية.
| فئة | منتج | متوسط السعر | النطاق | كمية القوى الشرائية |
|---|---|---|---|---|
| المطاعم | وجبة في مطعم منخفض التكلفة | 50,000.00₫ | 30,000.00₫100,000.00₫ | 6.99 |
| المطاعم | وجبة لشخصين في مطعم متوسط (ثلاثة أطباق، دون مشروبات) | 500,000.00₫ | 300,000.00₫1,284,158.31₫ | 0.6986 |
| المطاعم | وجبة كومبو في ماكدونالدز (أو وجبة سريعة مكافئة) | 119,000.00₫ | 100,000.00₫149,000.00₫ | 2.94 |
| المطاعم | بيرة محلية من الصنبور (0.5 لتر) | 25,000.00₫ | 15,000.00₫60,000.00₫ | 13.97 |
| المطاعم | بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر) | 40,000.00₫ | 25,000.00₫80,000.00₫ | 8.73 |
| المطاعم | مشروب غازي (كوكاكولا أو بيبسي، زجاجة 0.33 لتر) | 13,109.94₫ | 10,000.00₫20,000.00₫ | 26.65 |
| المطاعم | مياه معبأة (0.33 لتر) | 8,055.27₫ | 5,000.00₫14,000.00₫ | 43.37 |
| الأسواق | حليب (عادي، 1 لتر) | 38,820.35₫ | 30,000.00₫50,000.00₫ | 9.00 |
| الأسواق | خبز أبيض طازج (رغيف 500 جم) | 26,169.82₫ | 12,000.00₫60,000.00₫ | 13.35 |
| الأسواق | بيض (12 حبة، حجم كبير) | 39,491.43₫ | 29,400.00₫48,000.00₫ | 8.85 |
| الأسواق | جبن محلي (1 كجم) | 300,405.63₫ | 150,000.00₫600,000.00₫ | 1.16 |
| الأسواق | مياه معبأة (1.5 لتر) | 13,305.03₫ | 10,000.00₫20,000.00₫ | 26.25 |
| الأسواق | زجاجة نبيذ (فئة متوسطة) | 250,000.00₫ | 150,000.00₫500,000.00₫ | 1.40 |
| الأسواق | بيرة محلية (زجاجة 0.5 لتر) | 22,045.93₫ | 13,000.00₫35,000.00₫ | 15.85 |
| الأسواق | بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر) | 37,987.75₫ | 19,000.00₫70,000.00₫ | 9.20 |
| الأسواق | سجائر (عبوة 20، مارلبورو) | 36,400.00₫ | 30,000.00₫50,000.00₫ | 9.60 |
| المواصلات | تذكرة اتجاه واحد (مواصلات محلية) | 8,000.00₫ | 7,000.00₫15,000.00₫ | 43.66 |
| الأسواق | شرائح دجاج (1 كجم) | 97,962.30₫ | 50,000.00₫140,000.00₫ | 3.57 |
| المواصلات | اشتراك شهري للنقل العام (السعر العادي) | 280,000.00₫ | 150,000.00₫300,000.00₫ | 1.25 |
| المواصلات | بنزين (1 لتر) | 23,857.95₫ | 21,000.00₫27,855.00₫ | 14.64 |
| المواصلات | فولكس فاجن جولف 1.5 (أو سيارة مدمجة جديدة مماثلة) | 798,000,000.00₫ | 798,000,000.00₫900,000,000.00₫ | 0.0004377 |
| الإيجار الشهري | شقة غرفة واحدة في وسط المدينة | 10,868,439.95₫ | 6,000,000.00₫20,000,000.00₫ | 0.03214 |
| الإيجار الشهري | شقة غرفة واحدة خارج وسط المدينة | 7,161,454.49₫ | 4,000,000.00₫11,000,000.00₫ | 0.04878 |
| الإيجار الشهري | شقة 3 غرف في وسط المدينة | 23,131,136.81₫ | 12,500,000.00₫46,229,699.21₫ | 0.01510 |
| الإيجار الشهري | شقة 3 غرف خارج وسط المدينة | 14,906,020.51₫ | 8,000,000.00₫25,631,799.89₫ | 0.02343 |
| الخدمات (شهريًا) | خدمات أساسية لشقة 85 متر مربع (الكهرباء، التدفئة، التبريد، المياه، النفايات) | 1,961,217.42₫ | 1,200,000.00₫4,000,000.00₫ | 0.1781 |
| الخدمات (شهريًا) | إنترنت واسع النطاق (بيانات غير محدودة، 60 ميجابت أو أعلى) | 232,826.32₫ | 180,000.00₫300,000.00₫ | 1.50 |
| الخدمات (شهريًا) | خطة هاتف محمول (شهريًا، مكالمات + 10GB بيانات أو أكثر) | 149,392.54₫ | 90,000.00₫300,000.00₫ | 2.34 |
| الرياضة والترفيه | عضوية نادي لياقة شهرية | 617,799.86₫ | 300,000.00₫1,500,000.00₫ | 0.5654 |
| الرياضة والترفيه | استئجار ملعب تنس (1 ساعة، عطلة نهاية الأسبوع) | 224,520.10₫ | 140,000.00₫300,000.00₫ | 1.56 |
| الرياضة والترفيه | تذكرة سينما (إصدار دولي) | 100,000.00₫ | 80,000.00₫150,000.00₫ | 3.49 |
| الملابس والأحذية | جينز (Levi’s 501 أو ما شابهه) | 1,015,856.32₫ | 400,000.00₫2,000,000.00₫ | 0.3439 |
| الملابس والأحذية | فستان صيفي من متجر سلسلة (مثل Zara أو H&M) | 676,103.72₫ | 300,000.00₫1,365,439.31₫ | 0.5167 |
| الملابس والأحذية | حذاء جري من Nike (فئة متوسطة) | 2,243,665.03₫ | 1,000,000.00₫3,000,000.00₫ | 0.1557 |
| الملابس والأحذية | حذاء رجالي جلدي للأعمال | 1,964,204.69₫ | 1,000,000.00₫3,000,000.00₫ | 0.1778 |
| سعر شراء الشقة | سعر المتر المربع لشراء شقة في وسط المدينة | 96,714,146.75₫ | 41,947,200.00₫200,000,000.00₫ | 0.003612 |
| سعر شراء الشقة | سعر المتر المربع لشراء شقة خارج الوسط | 53,253,988.90₫ | 30,000,000.00₫80,000,000.00₫ | 0.006559 |
| الرواتب والتمويل | متوسط صافي الراتب الشهري (بعد الضريبة) | 10,911,732.18₫ | -- | 0.03201 |
| الرواتب والتمويل | سعر الفائدة السنوي على الرهن العقاري (ثابت 20 سنة، %) | 8.65₫ | 6.50₫10.67₫ | 40364.71 |
| المواصلات | بدء التاكسي (التعرفة القياسية) | 22,500.00₫ | 14,000.00₫30,000.00₫ | 15.53 |
| المواصلات | تاكسي 1 كم (التعرفة القياسية) | 15,000.00₫ | 12,175.00₫22,500.00₫ | 23.29 |
| المواصلات | انتظار التاكسي لمدة ساعة (التعرفة القياسية) | 60,000.00₫ | 50,000.00₫200,000.00₫ | 5.82 |
| الأسواق | تفاح (1 كجم) | 73,163.73₫ | 32,770.54₫120,000.00₫ | 4.77 |
| الأسواق | برتقال (1 كجم) | 34,425.42₫ | 10,000.00₫85,000.00₫ | 10.15 |
| الأسواق | بطاطا (1 كجم) | 28,768.62₫ | 15,000.00₫40,000.00₫ | 12.14 |
| الأسواق | خس (رأس واحد) | 18,169.75₫ | 8,100.00₫30,000.00₫ | 19.23 |
| المطاعم | كابتشينو (حجم عادي) | 43,462.51₫ | 20,000.00₫70,000.00₫ | 8.04 |
| الأسواق | أرز أبيض (1 كجم) | 23,714.41₫ | 17,000.00₫40,000.00₫ | 14.73 |
| الأسواق | طماطم (1 كجم) | 31,289.58₫ | 12,000.00₫50,000.00₫ | 11.16 |
| الأسواق | موز (1 كجم) | 28,511.83₫ | 15,000.00₫50,000.00₫ | 12.25 |
| الأسواق | بصل (1 كجم) | 30,974.09₫ | 15,000.00₫57,320.19₫ | 11.28 |
| الأسواق | لحم بقري من الفخذ الخلفي أو ما يعادله (1 كجم) | 247,875.20₫ | 120,000.00₫350,000.00₫ | 1.41 |
| المواصلات | تويوتا كورولا سيدان 1.6 (أو سيارة متوسطة جديدة مماثلة) | 747,623,914.29₫ | 725,000,000.00₫819,000,000.00₫ | 0.0004672 |
| رعاية الأطفال | روضة أطفال أو حضانة خاصة بدوام كامل، رسوم شهرية لكل طفل | 12,425,888.84₫ | 4,000,000.00₫27,313,562.00₫ | 0.02811 |
| رعاية الأطفال | مدرسة ابتدائية دولية، الرسوم الدراسية السنوية لكل طفل | 666,803,241.16₫ | 400,000,000.00₫943,500,000.00₫ | 0.0005239 |
| الرياضة والترفيه | Swimming Pool (Indoor, Adult Admission, Single Visit) | 130,000.00₫ | 120,000.00₫300,000.00₫ | 2.69 |
| الرياضة والترفيه | Netflix Premium or Equivalent (4K Video Streaming, Ad-Free, Monthly) | 273,000.00₫ | 273,000.00₫273,000.00₫ | 1.28 |
| Personal Care and Household Services | Men's Haircut (Standard Barbershop) | 180,000.00₫ | 60,000.00₫300,000.00₫ | 1.94 |
| Personal Care and Household Services | Women's Haircut (Wash and Basic Cut) | 400,000.00₫ | 210,000.00₫600,000.00₫ | 0.8733 |
| Personal Care and Household Services | Household Cleaning Service (Per Hour) | 90,000.00₫ | 66,000.00₫120,000.00₫ | 3.88 |
مصدر البيانات: Numbeo، آخر تحديث: 2026-11-01