歡迎來到幫助中心
找不到需求的問題嗎?歡迎聯繫 在線客服
當周合約細則
BTCC当周合约中,BTCUSDT100x、ETHUSDT100x、LTCUSDT50x、BCHUSDT50x、EOSUSDT50x,采用层级保证金模式,这是一种风险限额,防止用户因为过重的持仓导致巨额亏损。 | ||||
BTC/USDT当周合约细则 | ||||
交易产品 | 比特币(BTC/USDT) | |||
合约单位 | 1BTC/手 | |||
货币单位 | USDT | |||
报价小数位 | 2位 | |||
最小下单手数 | 0.01手 | |||
杠杆倍数 | 10倍 | 20倍 | 50倍 | 100倍 |
初始保证金 | 750USDT/手 | 375USDT/手 | 150USDT/手 | 75-750USDT/手 |
最大持仓手数 | 20手 | 20手 | 10手 | 200手 |
最大单笔交易手数 | 5手 | 5手 | 5手 | 30手 |
交易时间 | 每周日早上 07:00 至 次周日早上 05:00 | |||
强平风险率 | 30% | |||
其中当周合约BTCUSDT100x采用层级保证金,下单手数越多,杠杆水平越低,具体如下: | ||||
产品名称 | 手数区间 | 单笔最大下单 | 持仓上限 | 保证金/手 |
BTCUSDT100x | 0.01-20 | 30 | 200 | 75 |
20.01-40 | 150 | |||
40.01-100 | 375 | |||
100.01-200 | 750 | |||
保证金=第一层保证金*第一层手数+第二层保证金*第二层手数+..... | ||||
实际杠杆=总手数*币种价值/总保证金 | ||||
例如: | ||||
目前BTCUSDT价值9500USDT/个,小明开仓26手当周合约BTCUSDT100x,跨越2个层级,保证金及杠杆如下: | ||||
保证金=20*95+6*190=3040USDT | ||||
实际杠杆=26手*9500/3040USDT=81.25倍 | ||||
ETH/USDT当周合约细则 | ||||
交易产品 | 以太币(ETH/USDT) | |||
合约单位 | 1ETH/手 | |||
货币单位 | USDT | |||
报价小数位 | 2位 | |||
最小下单手数 | 1手 | |||
杠杆倍数 | 10倍 | 20倍 | 50倍 | 100倍 |
初始保证金 | 18USDT/手 | 9USDT/手 | 3.6USDT/手 | 1.8-18USDT/手 |
最大持仓手数 | 1000手 | 1000手 | 500手 | 8000手 |
最大单笔交易手数 | 200手 | 200手 | 200手 | 1000手 |
交易时间 | 每周日早上 07:00 至 次周日早上 05:00 | |||
强平风险率 | 30% | |||
其中当周合约ETHUSDT100x采用层级保证金,下单手数越多,杠杆水平越低,具体如下: | ||||
产品名称 | 手数区间 | 单笔最大下单 | 持仓上限 | 保证金/手 |
ETHUSDT100x | 1-800 | 1000 | 8000 | 1.8 |
801-1600 | 3.6 | |||
1601-5000 | 9 | |||
5001-8000 | 18 | |||
保证金=第一层保证金*第一层手数+第二层保证金*第二层手数+..... | ||||
实际杠杆=总手数*币种价值/总保证金 | ||||
例如: | ||||
目前ETHUSDT价值210USDT/个,小明开仓1000手当周合约ETHUSDT100x,跨越2个层级,保证金及杠杆如下: | ||||
保证金=800*2.1+200*4.2=2520USDT | ||||
实际杠杆=1000手*210USDT/2520USDT=83.2倍 | ||||
LTC/USDT当周合约细则 | ||||
交易产品 | 莱特币(LTC/USDT) | |||
合约单位 | 1LTC/手 | |||
货币单位 | USDT | |||
报价小数位 | 2位 | |||
最小下单手数 | 1手 | |||
杠杆倍数 | 10倍 | 20倍 | 50倍 | |
初始保证金 | 5USDT/手 | 2.5USDT/手 | 1-5USDT/手 | |
最大持仓手数 | 2500手 | 2500手 | 20000手 | |
最大单笔交易手数 | 600手 | 600手 | 3000手 | |
交易时间 | 每周日早上 07:00 至 次周日早上 05:00 | |||
强平风险率 | 30% | |||
其中当周合约LTCUSDT50x采用层级保证金,下单手数越多,杠杆水平越低,具体如下: | ||||
产品名称 | 手数区间 | 单笔最大下单 | 持仓上限 | 保证金/手 |
LTCUSDT50x | 1-4000 | 3000 | 20000 | 1 |
4001-8000 | 2.5 | |||
8001-15000 | 5 | |||
保证金=第一层保证金*第一层手数+第二层保证金*第二层手数+..... | ||||
实际杠杆=总手数*币种价值/总保证金 | ||||
例如: | ||||
目前LTCUSDT价值75USDT/个,小明开仓5000手当周合约LTCUSDT50x,跨越2个层级,保证金及杠杆如下: | ||||
保证金=4000*1.5+1000*3.75=9750USDT | ||||
实际杠杆=5000手*75USDT/9750USDT=38.5倍 | ||||
BCH/USDT当周合约细则 | ||||
交易产品 | 比特币现金(BCH/USDT) | |||
合约单位 | 1BCH/手 | |||
货币单位 | USDT | |||
报价小数位 | 2位 | |||
最小下单手数 | 1手 | |||
杠杆倍数 | 10倍 | 20倍 | 50倍 | |
初始保证金 | 27.5USDT/手 | 13.75USDT/手 | 5.5-27.5USDT/手 | |
最大持仓手数 | 1600手 | 800手 | 2000手 | |
最大单笔交易手数 | 200手 | 200手 | 500手 | |
交易时间 | 每周日早上 07:00 至 次周日早上 05:00 | |||
强平风险率 | 30% | |||
其中当周合约BCHUSDT50x采用层级保证金,下单手数越多,杠杆水平越低,具体如下: | ||||
产品名称 | 手数区间 | 单笔最大下单 | 持仓上限 | 保证金/手 |
BCHUSDT50x | 1-500 | 500 | 2000 | 5.5 |
501-1000 | 13.75 | |||
1001-2000 | 27.5 | |||
保证金=第一层保证金*第一层手数+第二层保证金*第二层手数+..... | ||||
实际杠杆=总手数*币种价值/总保证金 | ||||
例如: | ||||
目前BCHUSDT价值450USDT/个,小明开仓800手当周合约BCHUSDT50x,跨越2个层级,保证金及杠杆如下: | ||||
保证金=500*9+300*22.5=11250USDT | ||||
实际杠杆=800手*450USDT/11250USDT=32倍 | ||||
EOS/USDT当周合约细则 | ||||
交易产品 | 柚子币(EOS/USDT) | |||
合约单位 | 100EOS/手 | |||
货币单位 | USDT | |||
报价小数位 | 4位 | |||
最小下单手数 | 100手 | |||
杠杆倍数 | 10倍 | 20倍 | 50倍 | |
初始保证金 | 0.3USDT/1手 | 0.15USDT/1手 | 0.06-0.3USDT/1手 | |
最大持仓手数 | 80000手 | 40000手 | 200000手 | |
最大单笔交易手数 | 10000手 | 10000手 | 50000手 | |
交易时间 | 每周日早上 07:00 至 次周日早上 05:00 | |||
强平风险率 | 30% | |||
其中当周合约EOSUSDT500x采用层级保证金,下单手数越多,杠杆水平越低,具体如下: | ||||
产品名称 | 手数区间 | 单笔最大下单 | 持仓上限 | 保证金/手 |
EOSUSDT50x | 100-50000 | 50000 | 20000 | 0.06 |
50100-100000 | 0.15 | |||
100100-200000 | 0.3 | |||
保证金=第一层保证金*第一层手数+第二层保证金*第二层手数+..... | ||||
实际杠杆=总手数*币种价值/总保证金 | ||||
例如: | ||||
目前EOSUSDT价值4.5USDT/个,小明开仓80000手当周合约EOSUSDT50x,跨越2个层级,保证金及杠杆如下: | ||||
保证金=50000*0.09+30000*0.225=50211USDT | ||||
实际杠杆=80000手*4.5USDT/11250USDT=32倍 |
- 協議聲明
快速鏈接
風險提示:數字資產交易是一個新興產業,存在光明前景,但正因為屬於新事物,也蘊含巨大風險。特別是在槓桿交易中,槓桿倍數既同步擴大了盈利也同步放大了風險,請您務必對此行業、槓桿交易模式、交易規則等相關知識有充分了解後再參與。並且我們強烈建議您,在自身能夠承擔的風險範圍內進行交易。交易有風險,入市須謹慎!
全球運營最久的交易所,穩健運營11週年 © 2011-2022 BTCC.com. All rights reserved