加密股普漲,CRCL 上漲 3.74%
深潮 TechFlow 消息,03 月 13 日,美股開盤,三大股指高開,道瓊指數漲 0.47%,標普 500 指數漲 0.5%,納指漲 0.49%。
American Bitcoin (ABTC): 1.071 美元,上漲 2.00% (+0.021)
CEA Industries (BNC): 3.380 美元,上漲 3.05% (p.0.05%>
Sharplink (SBET): 7.925 美元,上漲 5.95% (+0.445)
Strategy (MSTR): 146.040 美元,上漲 6.33% (+8.700)); 205.785 美元,上漲 6.50% (+12.555)
Circle (CRCL): 118.455 美元,上漲 3.74% (+4.275)
Robinhood Markets (HOOD): 76.840 美元,上漲 0.95% (+0.720)
Tron (TR):style="text-align: left;">Tron (T720)
Tron (TR. (+0.015)
MARA Holdings (MARA): 9.370 美元,上漲 6.96% (+0.610)
Riot Platforms (RIOT): 15.555 美元, style="text-align: left;">Hut 8 (HUT): 50.380 美元,上漲 3.79% (+1.840)