今日加密貨幣價格表(按市值排序)|即時查詢全球匯率
透過 BTCC 加密貨幣價格與匯率信息,查詢今日加密貨幣相對於所有支援法幣的價格。內含漲幅榜、跌幅榜及新幣上架,數據定期更新。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | SNXSynthetix | NT$6.515498 | -2.14% | NT$3.09億 | NT$22.29億 | ||
| 352 | IVVONiShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | NT$24,677.78 | -0.38% | NT$1826.69萬 | NT$22.27億 | ||
| 353 | CRCLXCircle tokenized stock (xStock) | NT$2,761.63 | -1.15% | NT$3.81億 | NT$22.23億 | ||
| 354 | BANComedian | NT$2.217934 | -1.78% | NT$1.41億 | NT$22.1億 | ||
| 355 | UPUnitas | NT$15.198362 | +0.32% | NT$10.44億 | NT$22.03億 | ||
| 356 | RAVERaveDAO | NT$8.304671 | -4.16% | NT$7147.41萬 | NT$22億 | ||
| 357 | SPCXBSpaceX Tokenized bStocks | NT$4,447.15 | -0.28% | NT$5.1億 | NT$21.79億 | ||
| 358 | RIFRootstock Infrastructure Framework | NT$2.22768 | -0.13% | NT$2.37億 | NT$21.73億 | ||
| 359 | USELESSUseless Coin | NT$2.158393 | +5.06% | NT$5.89億 | NT$21.69億 | ||
| 360 | ARCAI Rig Complex | NT$2.237853 | +1.01% | NT$5618.1萬 | NT$21.61億 | ||
| 361 | TSLAXTesla tokenized stock (xStock) | NT$11,059.19 | -0.72% | NT$3.49億 | NT$21.55億 | ||
| 362 | SUPERSuperVerse | NT$3.43854 | -0.43% | NT$1.6億 | NT$21.53億 | ||
| 363 | COWCoW Protocol | NT$3.9767 | +0.61% | NT$1.35億 | NT$21.49億 | ||
| 364 | MAGMAMagma Finance | NT$10.32992 | -37.69% | NT$1.3億 | NT$21.23億 | ||
| 365 | SAFESafe | NT$2.888864 | +2.03% | NT$4377.03萬 | NT$21.22億 | ||
| 366 | TFUELTheta Fuel | NT$0.278845 | -4.04% | NT$2894.12萬 | NT$21.15億 | ||
| 367 | PRESPCXSpaceX Pre-IPO stock (Republic) | NT$4,432.94 | -0.32% | NT$264.95萬 | NT$21.1億 | ||
| 368 | CFGCentrifuge | NT$3.604098 | -6.50% | NT$4.16億 | NT$20.98億 | ||
| 369 | LPTLivepeer | NT$42.763164 | +0.74% | NT$2.44億 | NT$20.93億 | ||
| 370 | IPData Network | NT$5.798727 | -0.10% | NT$4.58億 | NT$20.89億 | ||
| 371 | HOTHolo | NT$0.012054 | -1.09% | NT$8555.17萬 | NT$20.88億 | ||
| 372 | NILAMindWaveDAO | NT$2.481408 | +0.01% | NT$823.82萬 | NT$20.79億 | ||
| 373 | KSMKusama | NT$110.92042 | -4.18% | NT$9140.35萬 | NT$20.63億 | ||
| 374 | NMRNumeraire | NT$283.429861 | -1.50% | NT$1.61億 | NT$20.62億 | ||
| 375 | TURBOTurbo | NT$0.029858 | -7.20% | NT$2.86億 | NT$20.58億 | ||
| 376 | BIOBio Protocol | NT$0.845858 | -3.29% | NT$3.04億 | NT$20.52億 | ||
| 377 | BRBedrock | NT$6.776592 | -6.83% | NT$6671.75萬 | NT$20.5億 | ||
| 378 | WFTMWrapped Fantom | NT$0.882635 | -5.91% | NT$471.04 | NT$20.31億 | ||
| 379 | BABYDOGEBaby Doge Coin | NT$0.0000000112768345643960.071127 | -1.83% | NT$8537.81萬 | NT$20億 | ||
| 380 | STUSDTStaked USDT | NT$31.790439 | +0.58% | NT$0 | NT$19.99億 | ||
| 381 | HUMAHuma Finance | NT$0.629414 | -8.09% | NT$3.75億 | NT$19.93億 | ||
| 382 | IJRX非活躍狀態Inactive是指一個加密貨幣專案因為已經停止運營,價格、交易量等相關資料不再更新,或不再滿足平台的活躍標準,而被標記為「Inactive」的狀態。 簡單來說,就是當一個項目出現以下幾種情況時,就會被打上這個標籤:項目終止、失去流動性(無交易量)、網絡停擺、合約失效及交易所下架聯動等S&P Small Cap Tokenised ETF (xStock) | NT$4,425.58 | +0.02% | NT$0 | NT$19.88億 | ||
| 383 | FIDDFidelity Digital Dollar | NT$31.715869 | -0.00% | NT$18.69億 | NT$19.85億 | ||
| 384 | BOMEBOOK OF MEME | NT$0.029026 | -7.62% | NT$14.07億 | NT$19.82億 | ||
| 385 | NXPCNEXPACE | NT$6.544843 | -0.17% | NT$1.57億 | NT$19.65億 | ||
| 386 | XSOLVBTC非活躍狀態Inactive是指一個加密貨幣專案因為已經停止運營,價格、交易量等相關資料不再更新,或不再滿足平台的活躍標準,而被標記為「Inactive」的狀態。 簡單來說,就是當一個項目出現以下幾種情況時,就會被打上這個標籤:項目終止、失去流動性(無交易量)、網絡停擺、合約失效及交易所下架聯動等xSolvBTC | NT$1,978,583.74 | +0.02% | NT$0 | NT$19.48億 | ||
| 387 | MSTRXMicroStrategy tokenized stock (xStock) | NT$4,082.53 | -0.69% | NT$1.58億 | NT$19.43億 | ||
| 388 | FUNFUNToken | NT$0.180158 | +4.38% | NT$5149.16萬 | NT$19.39億 | ||
| 389 | DOSDAPPOS | NT$9.382026 | -1.71% | NT$329.51億 | NT$19.31億 | ||
| 390 | DUSDStandX DUSD | NT$31.693607 | -0.02% | NT$433.42萬 | NT$19.18億 | ||
| 391 | PUFETHpufETH | NT$83,356.06 | -1.02% | NT$25.03萬 | NT$19.18億 | ||
| 392 | VBUSDVenus BUSD | NT$0.707842 | -0.07% | NT$0 | NT$19.09億 | ||
| 393 | SHXStronghold SHx | NT$0.106312 | -0.65% | NT$1745.7萬 | NT$18.86億 | ||
| 394 | BASBNB Attestation Service | NT$0.795689 | +2.22% | NT$6305.43萬 | NT$18.7億 | ||
| 395 | DIEMDiem | NT$48,532.04 | +2.59% | NT$3304.33萬 | NT$18.67億 | ||
| 396 | DHNDohrnii | NT$108.869927 | -0.66% | NT$683.86萬 | NT$18.66億 | ||
| 397 | QUBICQubic | NT$0.000013 | -0.39% | NT$2715.95萬 | NT$18.63億 | ||
| 398 | ZIGZIGChain | NT$1.302799 | -1.27% | NT$1.17億 | NT$18.53億 | ||
| 399 | SPKSpark | NT$0.614923 | +3.34% | NT$2.67億 | NT$18.37億 | ||
| 400 | WWormhole | NT$0.298086 | +1.73% | NT$21.51億 | NT$18.35億 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。