今日加密貨幣價格表(按市值排序)|即時查詢全球匯率
透過 BTCC 加密貨幣價格與匯率信息,查詢今日加密貨幣相對於所有支援法幣的價格。內含漲幅榜、跌幅榜及新幣上架,數據定期更新。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | UBUnibase | NT$4.289176 | -1.07% | NT$2.38億 | NT$108.65億 | ||
| 152 | FETArtificial Superintelligence Alliance | NT$4.733641 | -3.35% | NT$47.43億 | NT$107.62億 | ||
| 153 | BSVBitcoin SV | NT$527.24 | +0.99% | NT$1.96億 | NT$106.13億 | ||
| 154 | FDUSDFirst Digital USD | NT$31.633576 | -0.04% | NT$42.45億 | NT$105.17億 | ||
| 155 | SUNSun [New] | NT$0.533538 | -0.03% | NT$3.47億 | NT$103.08億 | ||
| 156 | NIGHTMidnight | NT$0.605071 | -1.06% | NT$1.48億 | NT$102.29億 | ||
| 157 | MONMonad | NT$0.839423 | -0.22% | NT$6.96億 | NT$102.28億 | ||
| 158 | TIACelestia | NT$10.71949 | -1.18% | NT$4.26億 | NT$99.64億 | ||
| 159 | KITEKite | NT$4.111268 | +3.59% | NT$7.45億 | NT$99.22億 | ||
| 160 | GNOGnosis | NT$3,715.96 | -1.14% | NT$1.5億 | NT$99.02億 | ||
| 161 | STKAAVEStaked Aave | NT$3,879.30 | +0.42% | NT$44.58萬 | NT$95.63億 | ||
| 162 | LDOLido DAO | NT$11.379313 | +0.91% | NT$7.14億 | NT$95.51億 | ||
| 163 | WZEDX非活躍狀態Inactive是指一個加密貨幣專案因為已經停止運營,價格、交易量等相關資料不再更新,或不再滿足平台的活躍標準,而被標記為「Inactive」的狀態。 簡單來說,就是當一個項目出現以下幾種情況時,就會被打上這個標籤:項目終止、失去流動性(無交易量)、網絡停擺、合約失效及交易所下架聯動等Wrapped Zedxion | NT$2.321574 | +0.00% | NT$0 | NT$95.4億 | ||
| 164 | UNIBTCUniversal BTC | NT$2,438,855.56 | +0.32% | NT$0 | NT$93.97億 | ||
| 165 | PIEVERSEPieverse | NT$35.396699 | +10.67% | NT$6.87億 | NT$93.88億 | ||
| 166 | PENDLEPendle | NT$53.838806 | +0.71% | NT$5.52億 | NT$92.98億 | ||
| 167 | TIBBIRRibbita by Virtuals | NT$8.983613 | +7.96% | NT$8425.25萬 | NT$92.38億 | ||
| 168 | LUNCTerra Classic | NT$0.001662 | +0.21% | NT$2.33億 | NT$92.08億 | ||
| 169 | BTTBitTorrent [New] | NT$0.000009278868726738660.059278 | +2.28% | NT$1.61億 | NT$90.06億 | ||
| 170 | FFFalcon Finance | NT$2.916655 | -0.31% | NT$2.48億 | NT$89.09億 | ||
| 171 | TETHTreehouse ETH | NT$97,028.16 | -2.24% | NT$8080.16 | NT$86.02億 | ||
| 172 | GTBTCGTBTC | NT$2,481,805.90 | +0.13% | NT$239.67萬 | NT$85.27億 | ||
| 173 | BONKBonk | NT$0.000094 | +0.52% | NT$8.66億 | NT$83.19億 | ||
| 174 | AKEAKEDO | NT$0.260484 | -4.85% | NT$25.62億 | NT$81.42億 | ||
| 175 | IMXImmutable | NT$4.036589 | +0.93% | NT$2.15億 | NT$81.38億 | ||
| 176 | CRVUSDcrvUSD | NT$31.67571 | +0.02% | NT$1.67億 | NT$81.18億 | ||
| 177 | SFRXETHFrax Staked Ether | NT$90,480.89 | -1.46% | NT$340.04 | NT$79.58億 | ||
| 178 | USXSolstice USX | NT$31.677274 | -0.02% | NT$6535.01萬 | NT$79.2億 | ||
| 179 | JTOJito | NT$15.539265 | +1.08% | NT$7.55億 | NT$78.86億 | ||
| 180 | DCRDecred | NT$445.48 | +0.48% | NT$5023.35萬 | NT$78.45億 | ||
| 181 | BETHBeacon ETH | NT$77,439.05 | +0.22% | NT$1280.03萬 | NT$78.09億 | ||
| 182 | NFTAINFT | NT$0.00000768609420884840.057686 | -2.32% | NT$1.25億 | NT$77.74億 | ||
| 183 | FLOKIFLOKI | NT$0.000802 | -0.81% | NT$3.57億 | NT$76.87億 | ||
| 184 | MSOLMarinade Staked SOL | NT$4,639.41 | +0.04% | NT$2757.75萬 | NT$76.75億 | ||
| 185 | XTZTezos | NT$6.910761 | -0.51% | NT$2.55億 | NT$76.37億 | ||
| 186 | CFXConflux | NT$1.431157 | -0.66% | NT$1.66億 | NT$75.68億 | ||
| 187 | ENSEthereum Name Service | NT$176.867631 | -0.84% | NT$3.34億 | NT$75.61億 | ||
| 188 | APEPEApe and Pepe | NT$0.000036 | +0.82% | NT$4.24億 | NT$75.22億 | ||
| 189 | XPLPlasma | NT$2.734384 | +3.14% | NT$17.03億 | NT$74.39億 | ||
| 190 | AUSDAUSD | NT$31.679229 | +0.01% | NT$5345.31萬 | NT$73.34億 | ||
| 191 | CVXConvex Finance | NT$70.88001 | -2.12% | NT$1.2億 | NT$72.32億 | ||
| 192 | JASMYJasmyCoin | NT$0.144674 | -1.86% | NT$4.07億 | NT$71.56億 | ||
| 193 | RAYRaydium | NT$24.761272 | -2.74% | NT$2.77億 | NT$69.03億 | ||
| 194 | STRXStaked TRX | NT$14.132752 | +2.84% | NT$632.63萬 | NT$68.97億 | ||
| 195 | FRAXLegacy Frax Dollar | NT$31.413858 | +0.18% | NT$251.13萬 | NT$68.89億 | ||
| 196 | RBTCBitcoin on Rootstock | NT$2,449,918.85 | -0.58% | NT$0 | NT$68.85億 | ||
| 197 | KOGE48 Club Token | NT$2,018.98 | -0.42% | NT$1.47萬 | NT$68.77億 | ||
| 198 | SYRUPMaple Finance | NT$5.553794 | -0.52% | NT$1.65億 | NT$66.82億 | ||
| 199 | ETHXStader ETHx | NT$84,766.76 | +0.01% | NT$0 | NT$66.03億 | ||
| 200 | OPOptimism | NT$2.812844 | -1.30% | NT$8.41億 | NT$65.32億 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。