今日加密貨幣價格表(按市值排序)|即時查詢全球匯率
透過 BTCC 加密貨幣價格與匯率信息,查詢今日加密貨幣相對於所有支援法幣的價格。內含漲幅榜、跌幅榜及新幣上架,數據定期更新。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | CTXCryptex Finance | NT$12.081885 | +11.62% | NT$799.88萬 | NT$1.03億 | ||
| 1552 | GEMSGems | NT$0.17173 | +0.33% | NT$499.06萬 | NT$1.03億 | ||
| 1553 | WSPPWolf Safe Poor People | NT$0.00000000749704377590.087497 | +1.27% | NT$15.36萬 | NT$1.03億 | ||
| 1554 | CARCentral African Republic Meme | NT$0.1039 | +0.30% | NT$3.86萬 | NT$1.03億 | ||
| 1555 | GMEGmeStop | NT$0.013981 | -5.67% | NT$5310.33萬 | NT$1.02億 | ||
| 1556 | BELLSBellscoin | NT$1.759815 | +5.93% | NT$20.54萬 | NT$1.02億 | ||
| 1557 | SUKUSuku | NT$0.147549 | -1.49% | NT$23.38萬 | NT$1.02億 | ||
| 1558 | PKOINPkoin | NT$7.142125 | -1.65% | NT$112.39萬 | NT$1.01億 | ||
| 1559 | FORTHAmpleforth Governance Token | NT$6.968027 | -0.16% | NT$960.62萬 | NT$1.01億 | ||
| 1560 | XAVIERXavier: Renegade Angel | NT$0.110439 | +11.71% | NT$142.21萬 | NT$1.01億 | ||
| 1561 | VOOIVOOI | NT$0.292201 | -0.16% | NT$1483.99萬 | NT$1.01億 | ||
| 1562 | KENDUKendu | NT$0.000106 | -0.18% | NT$4.02萬 | NT$1.01億 | ||
| 1563 | 客服小何客服小何 | NT$0.105928 | +5.47% | NT$1743.36萬 | NT$1.01億 | ||
| 1564 | KYVEKYVE Network | NT$0.074398 | -17.63% | NT$114.73萬 | NT$1.01億 | ||
| 1565 | PROPCPropchain | NT$2.344696 | -0.29% | NT$187.11萬 | NT$1.01億 | ||
| 1566 | AXLUSDCAxelar Wrapped USDC | NT$31.685766 | -0.00% | NT$1087.52萬 | NT$1億 | ||
| 1567 | BTSEBTSE Token | NT$22.309764 | -5.46% | NT$1.64億 | NT$9995.26萬 | ||
| 1568 | BABABAlibaba Tokenized bStocks | NT$3,764.80 | +0.17% | NT$3709.79萬 | NT$9978.66萬 | ||
| 1569 | BEEDAOBase | NT$0.569101 | -0.16% | NT$144.43萬 | NT$9951.95萬 | ||
| 1570 | POLISStar Atlas DAO | NT$0.364824 | +8.07% | NT$86.11萬 | NT$9912.14萬 | ||
| 1571 | DGMADaGama World | NT$0.570004 | +0.14% | NT$341.59萬 | NT$9849.12萬 | ||
| 1572 | NUBnubcat | NT$0.098445 | -1.74% | NT$1115.73萬 | NT$9842.21萬 | ||
| 1573 | IJHONiShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) | NT$2,430.40 | +0.00% | NT$1157.69萬 | NT$9838.34萬 | ||
| 1574 | CYCCycle Network | NT$0.633385 | -0.57% | NT$458.98萬 | NT$9793.88萬 | ||
| 1575 | ZTCZenChain | NT$0.017589 | +0.47% | NT$927.09萬 | NT$9785.03萬 | ||
| 1576 | PLTRONPalantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) | NT$5,897.00 | +0.04% | NT$4836.57萬 | NT$9730.24萬 | ||
| 1577 | MSFTBMicrosoft Tokenized bStocks | NT$16,298.04 | +0.46% | NT$5358.89萬 | NT$9710.43萬 | ||
| 1578 | PAINPain (paintoken.com) | NT$19.558213 | +1.57% | NT$0 | NT$9672.14萬 | ||
| 1579 | LOTLeague of Traders | NT$0.195071 | +0.27% | NT$401.32萬 | NT$9601.82萬 | ||
| 1580 | AMDBAdvanced Micro Devices Tokenized bStocks | NT$14,868.37 | +0.55% | NT$6168.52萬 | NT$9568.42萬 | ||
| 1581 | OBSRObserver | NT$0.015878 | +0.31% | NT$2567.2萬 | NT$9514.59萬 | ||
| 1582 | SHIDOShido Network | NT$0.004013 | +0.45% | NT$145.8萬 | NT$9507.27萬 | ||
| 1583 | FLMFlamingo | NT$0.167579 | +0.01% | NT$0 | NT$9491.25萬 | ||
| 1584 | TTThunderCore | NT$0.004718 | -24.95% | NT$1.31億 | NT$9458.45萬 | ||
| 1585 | GFALGames for a Living | NT$0.021868 | -0.96% | NT$0 | NT$9423.5萬 | ||
| 1586 | FREYA非活躍狀態Inactive是指一個加密貨幣專案因為已經停止運營,價格、交易量等相關資料不再更新,或不再滿足平台的活躍標準,而被標記為「Inactive」的狀態。 簡單來說,就是當一個項目出現以下幾種情況時,就會被打上這個標籤:項目終止、失去流動性(無交易量)、網絡停擺、合約失效及交易所下架聯動等Freya Protocol | NT$0.171517 | +0.00% | NT$0 | NT$9409.45萬 | ||
| 1587 | CBTCWrapped Bitcoin (Canton) | NT$2,476,868.82 | +0.71% | NT$1.95億 | NT$9403.58萬 | ||
| 1588 | BILLYBilly (Bitcoin) | NT$0.093459 | -0.89% | NT$47.96萬 | NT$9393.94萬 | ||
| 1589 | EMTEarthMeta | NT$0.005866 | -90.96% | NT$3.3萬 | NT$9361.41萬 | ||
| 1590 | JPMONJPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) | NT$11,474.10 | +0.06% | NT$2722.45萬 | NT$9361.4萬 | ||
| 1591 | ASUSDFAster asUSDF | NT$33.68754 | -0.04% | NT$0 | NT$9359.71萬 | ||
| 1592 | BXNBlackFort Exchange Network | NT$0.020946 | +0.55% | NT$902.34萬 | NT$9352.89萬 | ||
| 1593 | IDIAImpossible Finance Launchpad | NT$0.135743 | -0.22% | NT$0 | NT$9250.81萬 | ||
| 1594 | BABAONAlibaba Tokenized Stock (Ondo) | NT$3,785.04 | -0.17% | NT$5686.04萬 | NT$9241.18萬 | ||
| 1595 | WIOTXWrapped IoTeX | NT$0.090649 | -4.22% | NT$0 | NT$9232.97萬 | ||
| 1596 | GAIBGAIB | NT$0.448644 | -0.19% | NT$1159.09萬 | NT$9222.54萬 | ||
| 1597 | MIGGLESMr Miggles | NT$0.094031 | -2.96% | NT$78.32萬 | NT$9184.85萬 | ||
| 1598 | XEPElectra Protocol | NT$0.004947 | +0.16% | NT$187.08萬 | NT$9177.98萬 | ||
| 1599 | RNBWRainbow | NT$0.432357 | -0.76% | NT$507.7萬 | NT$9167.12萬 | ||
| 1600 | A8Ancient8 | NT$0.152913 | +1.37% | NT$2485.82萬 | NT$9148.51萬 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。