今日加密貨幣價格表(按市值排序)|即時查詢全球匯率
透過 BTCC 加密貨幣價格與匯率信息,查詢今日加密貨幣相對於所有支援法幣的價格。內含漲幅榜、跌幅榜及新幣上架,數據定期更新。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | FCTFirmaChain | NT$0.243518 | +4.96% | NT$925.81萬 | NT$2.87億 | ||
| 1102 | GLEECGleec Coin | NT$1.557104 | -4.71% | NT$0.47 | NT$2.87億 | ||
| 1103 | LYNEverlyn AI | NT$1.118242 | -2.61% | NT$2135.47萬 | NT$2.87億 | ||
| 1104 | CRETACreta World | NT$0.095414 | -1.76% | NT$234.29萬 | NT$2.86億 | ||
| 1105 | QIBENQI | NT$0.046886 | +18.68% | NT$1.42億 | NT$2.85億 | ||
| 1106 | MWXTMWX Token | NT$1.689387 | -0.28% | NT$368.45萬 | NT$2.85億 | ||
| 1107 | GODSGods Unchained | NT$0.634147 | -0.92% | NT$289.29萬 | NT$2.84億 | ||
| 1108 | ERACaldera | NT$1.910766 | +0.45% | NT$1.67億 | NT$2.84億 | ||
| 1109 | SSOLSolayer SOL | NT$3,664.46 | -5.77% | NT$19.94萬 | NT$2.84億 | ||
| 1110 | COINONCoinbase Tokenized Stock (Ondo) | NT$5,677.00 | -3.11% | NT$7623.62萬 | NT$2.83億 | ||
| 1111 | ADXheyAura | NT$1.911336 | -2.16% | NT$1.13億 | NT$2.83億 | ||
| 1112 | DESUDexsport | NT$0.472071 | +0.20% | NT$75.92萬 | NT$2.83億 | ||
| 1113 | XU3O8xU3O8 | NT$177.139228 | +0.19% | NT$1958.22萬 | NT$2.82億 | ||
| 1114 | FLORKflork cto | NT$0.408045 | -2.15% | NT$0 | NT$2.82億 | ||
| 1115 | USDMUSDM | NT$31.378202 | -0.39% | NT$259.71萬 | NT$2.82億 | ||
| 1116 | ALLBTCOsmosis allBTC | NT$2,448,339.82 | -1.95% | NT$3125.75萬 | NT$2.81億 | ||
| 1117 | HEMIHemi | NT$0.262408 | -4.91% | NT$27.14億 | NT$2.8億 | ||
| 1118 | ISLMISLM | NT$0.128063 | -0.79% | NT$1.84萬 | NT$2.79億 | ||
| 1119 | UFDUnicorn Fart Dust | NT$0.276408 | -4.11% | NT$1759.3萬 | NT$2.79億 | ||
| 1120 | PPCPeercoin | NT$8.507173 | -9.12% | NT$4.98萬 | NT$2.78億 | ||
| 1121 | AITECHAITECH Cloud Network | NT$0.152918 | -6.18% | NT$4580.8萬 | NT$2.78億 | ||
| 1122 | WRXWazirX | NT$0.736223 | -0.81% | NT$168.28萬 | NT$2.78億 | ||
| 1123 | NBISBNebius Tokenized bStocks | NT$7,483.84 | +4.71% | NT$9579.85萬 | NT$2.76億 | ||
| 1124 | BTGBitcoin Gold | NT$15.471387 | -2.07% | NT$0 | NT$2.75億 | ||
| 1125 | WQUILWrapped QUIL | NT$0.32867 | -7.68% | NT$164.02萬 | NT$2.75億 | ||
| 1126 | EWTEnergy Web Token | NT$9.266453 | +1.86% | NT$702.29萬 | NT$2.74億 | ||
| 1127 | WALLETAmbire Wallet | NT$0.374731 | -1.13% | NT$57.55萬 | NT$2.74億 | ||
| 1128 | SDStader | NT$3.864551 | +0.32% | NT$1697.64萬 | NT$2.73億 | ||
| 1129 | HONEYHivemapper | NT$0.044461 | -1.15% | NT$815.76萬 | NT$2.72億 | ||
| 1130 | AVAAVA | NT$0.289833 | +6.99% | NT$3211.67萬 | NT$2.71億 | ||
| 1131 | AVAILAvail | NT$0.068265 | -0.33% | NT$1841.66萬 | NT$2.71億 | ||
| 1132 | INCO非活躍狀態Inactive是指一個加密貨幣專案因為已經停止運營,價格、交易量等相關資料不再更新,或不再滿足平台的活躍標準,而被標記為「Inactive」的狀態。 簡單來說,就是當一個項目出現以下幾種情況時,就會被打上這個標籤:項目終止、失去流動性(無交易量)、網絡停擺、合約失效及交易所下架聯動等InfinitiCoin | NT$0.270911 | +0.00% | NT$0 | NT$2.71億 | ||
| 1133 | SOLOSolomon | NT$20.967131 | +1.27% | NT$99.98萬 | NT$2.71億 | ||
| 1134 | XX Empire | NT$0.000399 | +8.92% | NT$141.61萬 | NT$2.71億 | ||
| 1135 | AAPLONApple Tokenized Stock (Ondo) | NT$10,047.07 | -0.77% | NT$8056.35萬 | NT$2.69億 | ||
| 1136 | TOKENTokenFi | NT$0.069209 | +0.16% | NT$3334.65萬 | NT$2.69億 | ||
| 1137 | ANDYANDY (ETH) | NT$0.000269 | +1.33% | NT$81.79萬 | NT$2.69億 | ||
| 1138 | PRIMEEchelon Prime | NT$7.547011 | -0.02% | NT$715.76萬 | NT$2.69億 | ||
| 1139 | HDNHydranet | NT$1.364295 | -23.73% | NT$329.81萬 | NT$2.68億 | ||
| 1140 | SGOVONiShares 0-3 Month Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) | NT$3,222.21 | +0.02% | NT$5459.67萬 | NT$2.67億 | ||
| 1141 | DENTDent | NT$0.002365 | +11.45% | NT$4829.43萬 | NT$2.67億 | ||
| 1142 | SANTOSSantos FC Fan Token | NT$16.535104 | -1.26% | NT$7837.57萬 | NT$2.66億 | ||
| 1143 | AIW3AIW3.ai | NT$1.291716 | +0.32% | NT$4221.04萬 | NT$2.66億 | ||
| 1144 | AMDONAMD Tokenized Stock (Ondo) | NT$15,438.38 | +1.33% | NT$8688.73萬 | NT$2.66億 | ||
| 1145 | GOLDAOGOLDAO | NT$0.273797 | -16.56% | NT$8.27萬 | NT$2.65億 | ||
| 1146 | ABELAbelian | NT$2.209929 | +1.98% | NT$41.58萬 | NT$2.64億 | ||
| 1147 | OLASAutonolas | NT$0.884426 | +0.97% | NT$332.58萬 | NT$2.64億 | ||
| 1148 | MSFTONMicrosoft Tokenized Stock (Ondo) | NT$15,634.35 | -1.05% | NT$8886.74萬 | NT$2.64億 | ||
| 1149 | GRNDSuperWalk | NT$0.327201 | -1.99% | NT$112.82萬 | NT$2.62億 | ||
| 1150 | GRSGroestlcoin | NT$2.885676 | +0.00% | NT$0 | NT$2.62億 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。