资金费率计算各项参数
BTCC Support7 个月前
| 产品 | 利率 | 资金费率上限 | 资金费率上限 | 溢价指数上限 | 溢价指数下限 | 深度加权金额 |
| BTCUSDT | 0.0001 | 0.00375 | -0.00375 | 0.0005 | -0.0005 | 20000USDT |
| ETHUSDT | 0.0001 | 0.0075 | -0.0075 | 0.0005 | -0.0005 | 20000USDT |
| SOLUSDT | 0.0001 | 0.015 | -0.015 | 0.0005 | -0.0005 | 20000USDT |
| XRPUSDT | 0.0001 | 0.0075 | -0.0075 | 0.0005 | -0.0005 | 20000USDT |
| LTCUSDT | 0.0001 | 0.0075 | -0.0075 | 0.0005 | -0.0005 | 20000USDT |
| ADAUSDT | 0.0001 | 0.0075 | -0.0075 | 0.0005 | -0.0005 | 20000USDT |
BTCC会根据市场情况对各项参数进行适当调整并更新到上方表格,恕不另行通知。
- 协议声明
- 客户服务
风险提示:数字资产交易是一个新兴产业,存在光明前景,但正因为属于新事物,也蕴含巨大风险。特别是在杠杆交易中,杠杆倍数既同步扩大了盈利也同步放大了风险,请您务必对此行业、杠杆交易模式、交易规则等相关知识有充分了解后再参与。并且我们强烈建议您,在自身能够承担的风险范围内进行交易。交易有风险,入市须谨慎!
全球运营最久的交易所,稳健运营14周年 © 2011-2025 BTCC.com. All rights reserved
