欢迎来到帮助中心
找不到需求的问题吗?欢迎联系 在线客服
1月16日当周合约、永续合约保证金常规调整通知
尊敬的各位BTCC用户,
由于近期数字货币市场波动较大,部分产品杠杆倍数有所偏离,为保障用户权益,为用户创造良好的交易环境,BTCC现对以下产品进行保证金调整,调整方案如下:
【当周合约】
产品名称 | 手数区间 | 单笔最大下单 | 持仓上限 | 调整后保证金/手 |
BTCUSDTW100x | 0.01-20 | 30 | 200 | 85 |
20.01-40 | 170 | |||
40.01-100 | 425 | |||
100.01-200 | 850 | |||
BTCUSDTW50x | 不变 | 170 | ||
BTCUSDTW20x | 425 | |||
BTCUSDTW10x | 850 | |||
ETHUSDTW100x | 1-800 | 1000 | 8000 | 本次不进行调整 |
801-1600 | ||||
1601-5000 | ||||
5001-8000 | ||||
ETHUSDTW50x | 不变 | |||
ETHUSDTW20x | ||||
ETHUSDTW10x | ||||
LTCUSDTW50x | 1-4000 | 3000 | 20000 | 1.2 |
4001-8000 | 3 | |||
8001-15000 | 6 | |||
LTCUSDTW20x | 不变 | 3 | ||
LTCUSDTW10x | 6 | |||
BCHUSDTW50x | 1-500 | 500 | 2000 | 6.5 |
501-1000 | 16.25 | |||
1001-2000 | 32.5 | |||
BCHUSDTW20x | 不变 | 16.25 | ||
BCHUSDTW10x | 32.5 | |||
EOSUSDTW50x | 100-50000 | 50000 | 2000000 | 0.072 |
50100-100000 | 0.18 | |||
100100-200000 | 0.36 | |||
EOSUSDTW20x | 不变 | 0.18 | ||
EOSUSDTW10x | 0.36 |
【永续合约】
产品名称 | 调整后保证金/手 |
BTCUSDT100x | 85 |
BTCUSDT50x | 170 |
BTCUSDT20x | 425 |
BTCUSDT10x | 850 |
LTCUSDT100x | 0.6 |
LTCUSDT50x | 1.2 |
LTCUSDT20x | 3 |
LTCUSDT10x | 6 |
BCHUSDT50x | 6.5 |
BCHUSDT20x | 16.25 |
BCHUSDT10x | 32.5 |
EOSUSDT50x | 0.072 |
EOSUSDT20x | 0.18 |
EOSUSDT10x | 0.36 |
DASHUSDT20x | 6 |
XRPUSDT20x | 0.012 |
ETHUSDT100x | 本次不进行调整 |
ETHUSDT50x | |
ETHUSDT20x | |
ETHUSDT10x | |
ADAUSDT20x | |
XLMUSDT20x |
调整以上产品不会对用户的交易和持仓产生影响。目前已经调整完成,谢谢。
如您在使用BTCC产品过程中遇到任何疑问,欢迎咨询在线客服,我们将竭诚为您解答。
大陆地区免费客服热线:400-8428866。
微信搜索:btcc09 ,进入官方社群获取一手动态消息。
BTCC | 全球运营最久的交易所
2020年1月16日
- 协议声明
快速链接
风险提示:数字资产交易是一个新兴产业,存在光明前景,但正因为属于新事物,也蕴含巨大风险。特别是在杠杆交易中,杠杆倍数既同步扩大了盈利也同步放大了风险,请您务必对此行业、杠杆交易模式、交易规则等相关知识有充分了解后再参与。并且我们强烈建议您,在自身能够承担的风险范围内进行交易。交易有风险,入市须谨慎!
全球运营最久的交易所,稳健运营11周年 © 2011-2022 BTCC.com. All rights reserved