Trump Yeni Tarife Oranlarını Açıkladı, Uygulamayı 7 Ağustos’a Erteledi
Başkan Donald TRUMP, Perşembe gecesi ABD'nin onlarca ticaret ortağına yönelik yeni tarife oranlarını açıkladı, ancak uygulamayı yaklaşık bir hafta erteledi.
Bir yürütme emriyle Trump, ithalat vergilerinin uygulanma tarihini kendi belirlediği bugünkü tarihten 7 Ağustos'a erteledi. Trump, Perşembe günü erken saatlerde Truth Social ağındaki bir gönderisinde Meksika'ya Cuma günü yürürlüğe girecek olan %30'luk tarife için en az 90 günlük bir erteleme verildiğini yazdı. Hazine Bakanı Scott Bessent ise CNBC'ye yaptığı açıklamada ABD'nin Çin ile "bir anlaşmaya yakın" olduğunu söyledi.
Özellikle, Trump, Kanada'ya yönelik tarifeleri, Birleşik Devletler-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında olmayan mallar için %25'ten %35'e çıkardı. Gerekçe olarak Kanada'nın ABD'ye yönelik fentanil trafiğini durdurmadaki başarısızlığını gösterdi. İsviçre'ye uygulanan tarifeler ise %31'den %39'a yükseltildi.
İşte Cuma sabahı itibarıyla Trump'ın çeşitli ülkelere uyguladığı tarifeler:
| Ülkeler ve Bölgeler | Karşılıklı Tarife, Düzeltilmiş |
| Afganistan | %15 |
| Cezayir | %30 |
| Angola | %15 |
| Bangladeş | %20 |
| Bolivya | %15 |
| Bosna Hersek | %30 |
| Botsvana | %15 |
| Brezilya | %10 |
| Brunei | %25 |
| Kamboçya | %19 |
| Kamerun | %15 |
| Çad | %15 |
| Kosta Rika | %15 |
| Fildişi Sahili | %15 |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | %15 |
| Ekvador | %15 |
| Ekvator Ginesi | %15 |
| Avrupa Birliği: Sütun 1 Gümrük Tarifesi[1] > %15 olan mallar | %0 |
| Avrupa Birliği: Sütun 1 Gümrük Tarifesi | %15 eksi Sütun 1 Gümrük Tarifesi |
| Falkland Adaları | %10 |
| Fiji | %15 |
| Gana | %15 |
| Guyana | %15 |
| İzlanda | %15 |
| Hindistan | %25 |
| Endonezya | %19 |
| Irak | %35 |
| İsrail | %15 |
| Japonya | %15 |
| Ürdün | %15 |
| Kazakistan | %25 |
| Laos | %40 |
| Lesotho | %15 |
| Libya | %30 |
| Lihtenştayn | %15 |
| Madagaskar | %15 |
| Malavi | %15 |
| Malezya | %19 |
| Mauritius | %15 |
| Moldova | %25 |
| Mozambik | %15 |
| Myanmar (Burma) | %40 |
| Namibya | %15 |
| Nauru | %15 |
| Yeni Zelanda | %15 |
| Nikaragua | %18 |
| Nijerya | %15 |
| Kuzey Makedonya | %15 |
| Norveç | %15 |
| Pakistan | %19 |
| Papua Yeni Gine | %15 |
| Filipinler | %19 |
| Sırbistan | %35 |
| Güney Afrika | %30 |
| Güney Kore | %15 |
| Sri Lanka | %20 |
| İsviçre | %39 |
| Suriye | %41 |
| Tayvan | %20 |
| Tayland | %19 |
| Trinidad ve Tobago | %15 |
| Tunus | %25 |
| Türkiye | %15 |
| Uganda | %15 |
| Birleşik Krallık | %10 |
| Vanuatu | %15 |
| Venezuela | %15 |
| Vietnam | %20 |
| Zambiya | %15 |
| Zimbabve | %15 |
[1] Bu Yürütme Emri ve Ekleri için, "Sütun 1 Gümrük Tarifesi", Birleşik Devletler Harmonize Tarife Cetveli'nin (HTSUS) 1-Genel sütunundaki ad valorem (veya ad valorem eşdeğeri) gümrük vergisi oranı anlamına gelir.
Çeviren: X1a0