| Время | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объём |
|---|
| Год | Изменение (%) | Изменение цены | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +12,02 % | 1303,96₽ | 10844,22₽ | 13827,86₽ | 9282,42₽ | 12148,18₽ |
| 2022 | -35,54 % | -5982,00₽ | 16833,60₽ | 21327,47₽ | 7123,89₽ | 10851,59₽ |
| 2021 | +46,41 % | 5341,08₽ | 11507,25₽ | 38244,31₽ | 8974,48₽ | 16848,33₽ |
| 2020 | +249,72 % | 8217,89₽ | 3290,84₽ | 12621,14₽ | 1847,64₽ | 11508,73₽ |
Свинг трейдинг занимает продуманную позицию между высок…
Получите последние новости о прогнозах цен на акции Lucid Motors, пока мы разбираемся в причинах падения акций LCID. Наш анализ исследует потенциальные причины падения цен и то, сможет ли недавний прибыльный квартал Lucid переломить ситуацию. Узнайте, сигнализирует ли технический анализ о потенциальном восстановлении акций LCID. Будьте в курсе нашего всестороннего взгляда на финансовое будущее Lucid.