| Время | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объём |
|---|
| Год | Изменение (%) | Изменение цены | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 В этом году | -50,61 % | -0,008960₽ | 0,01770₽ | 0,02378₽ | 0,008408₽ | 0,008745₽ |
| 2025 В прошлом году | -66,57 % | -0,03519₽ | 0,05287₽ | 0,1496₽ | 0,01182₽ | 0,01768₽ |
| 2024 | +15,99 % | 0,007291₽ | 0,04559₽ | 0,1361₽ | 0,02714₽ | 0,05288₽ |
| 2023 | +20,49 % | 0,007749₽ | 0,03782₽ | 0,07598₽ | 0,02435₽ | 0,04556₽ |
| 2022 | -97,75 % | -1,64₽ | 1,68₽ | 1,86₽ | 0,03640₽ | 0,03780₽ |
Свинг трейдинг занимает продуманную позицию между высок…
Получите последние новости о прогнозах цен на акции Lucid Motors, пока мы разбираемся в причинах падения акций LCID. Наш анализ исследует потенциальные причины падения цен и то, сможет ли недавний прибыльный квартал Lucid переломить ситуацию. Узнайте, сигнализирует ли технический анализ о потенциальном восстановлении акций LCID. Будьте в курсе нашего всестороннего взгляда на финансовое будущее Lucid.