| Время | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объём |
|---|
| Год | Изменение (%) | Изменение цены | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 В этом году | -44,06 % | -0,1248₽ | 0,2833₽ | 0,3319₽ | 0,1316₽ | 0,1585₽ |
| 2025 В прошлом году | -83,89 % | -1,47₽ | 1,76₽ | 2,43₽ | 0,2728₽ | 0,2833₽ |
| 2024 | +60,22 % | 0,6608₽ | 1,10₽ | 3,17₽ | 0,7131₽ | 1,76₽ |
| 2023 | +97,58 % | 0,5427₽ | 0,5561₽ | 1,37₽ | 0,4956₽ | 1,10₽ |
| 2022 | -88,26 % | -4,18₽ | 4,74₽ | 5,81₽ | 0,4687₽ | 0,5561₽ |
Свинг трейдинг занимает продуманную позицию между высок…
Получите последние новости о прогнозах цен на акции Lucid Motors, пока мы разбираемся в причинах падения акций LCID. Наш анализ исследует потенциальные причины падения цен и то, сможет ли недавний прибыльный квартал Lucid переломить ситуацию. Узнайте, сигнализирует ли технический анализ о потенциальном восстановлении акций LCID. Будьте в курсе нашего всестороннего взгляда на финансовое будущее Lucid.