| Время | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объём |
|---|
| Год | Изменение (%) | Изменение цены | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 В этом году | +120,05 % | 0,003584₽ | 0,002986₽ | 0,008714₽ | 0,002125₽ | 0,006570₽ |
| 2025 В прошлом году | -61,00 % | -0,004671₽ | 0,007657₽ | 0,008824₽ | 0,001125₽ | 0,002986₽ |
| 2024 | -22,11 % | -0,002174₽ | 0,009831₽ | 0,01810₽ | 0,003851₽ | 0,007657₽ |
| 2023 | -4,35 % | -0,0004471₽ | 0,01028₽ | 0,01984₽ | 0,003708₽ | 0,009832₽ |
Свинг трейдинг занимает продуманную позицию между высок…
Получите последние новости о прогнозах цен на акции Lucid Motors, пока мы разбираемся в причинах падения акций LCID. Наш анализ исследует потенциальные причины падения цен и то, сможет ли недавний прибыльный квартал Lucid переломить ситуацию. Узнайте, сигнализирует ли технический анализ о потенциальном восстановлении акций LCID. Будьте в курсе нашего всестороннего взгляда на финансовое будущее Lucid.