Таблица цен на DeFi-токены сегодня (по капитализации) | Цены на Криптовалюту
Узнайте сегодняшние цены на DeFi-токены по отношению ко всем фиатным валютам через данные. Включает лидеров роста, падения и новые криптовалюты.
Рын. кап.
Объём
Соотношение изменения топ-100
Индекс страха и жадности
Лидеры роста
Лидеры падения
Новые криптовалюты
| # | Тренд | Действие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | QQuantumCoin | ₽0.000006359820335839030.056359 | -0,12 % | 16,72тыс.₽ | 120,48млн₽ | ||
| 1052 | COHRONCoherent Tokenized Stock (Ondo) | 24590,67₽ | -2,32 % | 129,82млн₽ | 118,73млн₽ | ||
| 1053 | SOXSBDirexion Semiconductor Bear 3X ETF Tokenized bStocks | 3919,77₽ | +2,38 % | 484,68млн₽ | 118,18млн₽ | ||
| 1054 | STIKStaika | 1,378094₽ | +74,67 % | 10,95тыс.₽ | 118,17млн₽ | ||
| 1055 | RMSFTMicrosoft Tokenized Stock (Reality) | 41050,21₽ | -1,04 % | 632,32тыс.₽ | 115,8млн₽ | ||
| 1056 | WFCONWells Fargo Tokenized Stock (Ondo) | 7667,81₽ | +2,08 % | 33,65млн₽ | 115,67млн₽ | ||
| 1057 | AREAAreum | 0,971239₽ | -1,46 % | 2,3млн₽ | 115,08млн₽ | ||
| 1058 | ECHOEcho Protocol | 0,320935₽ | -5,72 % | 1,02млн₽ | 114,96млн₽ | ||
| 1059 | CBZECCoinbase Wrapped ZEC | 101252,48₽ | -4,30 % | 69,16млн₽ | 114,77млн₽ | ||
| 1060 | BTMНеактивен«Неактивен» означает криптовалютный проект, который прекратил работу, больше не обновляет рыночные данные (цену, объём и т. д.) или не соответствует стандартам активности платформы. Обычно этот статус применяется, если проект закрыт, лишился ликвидности, столкнулся с остановкой сети, имеет недействительные контракты или был делистингован с крупных бирж.BytomDAO | 0,073643₽ | +0,00 % | 0₽ | 114,16млн₽ | ||
| 1061 | SKHYONSK Hynix Tokenized Stock (Ondo) | 15927,97₽ | +1,47 % | 183,48млн₽ | 113,65млн₽ | ||
| 1062 | KINGKing Protocol | 18714,13₽ | -1,35 % | 0₽ | 113,39млн₽ | ||
| 1063 | LIMEiMe Lab | 0,146157₽ | -2,10 % | 8,88млн₽ | 112,77млн₽ | ||
| 1064 | DORADora Factory | 0,203325₽ | -7,88 % | 2,24млн₽ | 112,74млн₽ | ||
| 1065 | IDEverest | 0,954054₽ | -0,65 % | 0₽ | 111,34млн₽ | ||
| 1066 | PERPPerpetual Protocol | 1,652675₽ | -2,45 % | 2,5млн₽ | 110,3млн₽ | ||
| 1067 | CKETHChain-key Ethereum | 205433,00₽ | -2,36 % | 703,83тыс.₽ | 109,88млн₽ | ||
| 1068 | BAONBoeing Tokenized Stock (Ondo) | 17327,18₽ | -1,39 % | 80,66млн₽ | 108,11млн₽ | ||
| 1069 | MAONMastercard Tokenized Stock (Ondo) | 47927,47₽ | -0,52 % | 130,83млн₽ | 107,73млн₽ | ||
| 1070 | SLVXiShares Silver Trust Tokenised ETF (xStock) | 4862,67₽ | -3,38 % | 11,16млн₽ | 106,89млн₽ | ||
| 1071 | CWEBCoinweb | 0,04260₽ | -3,02 % | 98,09тыс.₽ | 106,64млн₽ | ||
| 1072 | NFLXXNetflix tokenized stock (xStock) | 6393,27₽ | -0,96 % | 27,14млн₽ | 106,32млн₽ | ||
| 1073 | UNHONUnitedHealth Tokenized Stock (Ondo) | 33849,21₽ | -2,59 % | 170,14млн₽ | 106,15млн₽ | ||
| 1074 | SLXSLIMEX | 0,061087₽ | -0,23 % | 3,38млн₽ | 105,89млн₽ | ||
| 1075 | GSONGoldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) | 86980,62₽ | -0,68 % | 93,6млн₽ | 104,82млн₽ | ||
| 1076 | KWENTAKwenta | 241,160959₽ | -0,34 % | 17,04₽ | 104,49млн₽ | ||
| 1077 | JDONJD.com Tokenized Stock (Ondo) | 2323,76₽ | -1,31 % | 52,42млн₽ | 104,46млн₽ | ||
| 1078 | VOLTVolt Inu | ₽0.0000022226056466143840.052222 | -25,44 % | 1,58млн₽ | 104,36млн₽ | ||
| 1079 | CRWVONCoreWeave Tokenized Stock (Ondo) | 7596,79₽ | -8,60 % | 158,55млн₽ | 103,44млн₽ | ||
| 1080 | TRIASTrias Token (New) | 20,660011₽ | +0,00 % | 0₽ | 103,3млн₽ | ||
| 1081 | PYTHIAPythia | 0,053554₽ | -59,85 % | 43,08млн₽ | 103,22млн₽ | ||
| 1082 | GEVXGE Vernova Inc. tokenized stock (xStock) | 78388,94₽ | -2,49 % | 15,59млн₽ | 102,09млн₽ | ||
| 1083 | GAFIGameFi.org | 6,903954₽ | -1,77 % | 24,79тыс.₽ | 101,28млн₽ | ||
| 1084 | STTIAStride Staked TIA | 37,378213₽ | -7,54 % | 0₽ | 99,36млн₽ | ||
| 1085 | COSTONCostco Tokenized Stock (Ondo) | 76474,28₽ | -0,57 % | 373,79млн₽ | 98,52млн₽ | ||
| 1086 | ASTAirSwap | 0,554978₽ | -0,21 % | 312,98тыс.₽ | 98,42млн₽ | ||
| 1087 | AVTAventus | 16,627009₽ | -3,55 % | 4,29млн₽ | 98,38млн₽ | ||
| 1088 | CVXXChevron tokenized stock (xStock) | 18131,96₽ | +2,33 % | 178,04тыс.₽ | 98,34млн₽ | ||
| 1089 | VTXVanguard Total World Tokenised ETF (xStock) | 13294,08₽ | -2,85 % | 206,55тыс.₽ | 97,61млн₽ | ||
| 1090 | WSOMIWrapped Somnia | 10,824775₽ | -3,82 % | 12,67тыс.₽ | 97,02млн₽ | ||
| 1091 | GRGRigoBlock | 36,324414₽ | -0,11 % | 0₽ | 96,83млн₽ | ||
| 1092 | MVLLBGraniteShares 2X Long MRVL ETF Tokenized bStocks | 2274,49₽ | +3,39 % | 191,94млн₽ | 95,79млн₽ | ||
| 1093 | HAIHacken Token | 0,110136₽ | -12,29 % | 6,93млн₽ | 95,53млн₽ | ||
| 1094 | BIDUONBaidu Tokenized Stock (Ondo) | 7596,89₽ | -3,23 % | 94,74млн₽ | 95,25млн₽ | ||
| 1095 | YFIIDFI.Money | 2396,92₽ | -3,88 % | 182,26тыс.₽ | 94,82млн₽ | ||
| 1096 | SBETSportbet.one Token | 0,749266₽ | -0,10 % | 6,95млн₽ | 94,22млн₽ | ||
| 1097 | SMHBVanEck Semiconductor ETF Tokenized bStocks | 47227,33₽ | -1,17 % | 121,19млн₽ | 93,93млн₽ | ||
| 1098 | NFLXBNetflix Tokenized bStocks | 6367,04₽ | -1,48 % | 108,48млн₽ | 93,92млн₽ | ||
| 1099 | HIMSBHims & Hers Tokenized bStocks | 2329,37₽ | -1,55 % | 241,44млн₽ | 93,82млн₽ | ||
| 1100 | CMGONChipotle Tokenized Stock (Ondo) | 3039,02₽ | -1,81 % | 43,59млн₽ | 93,75млн₽ |
Отслеживайте цены в любое время
FAQ
Что такое криптовалюта и как она работает?
Криптовалюта — это цифровая или виртуальная валюта, защищенная с помощью криптографии, что делает ее подделку или двойное расходование практически невозможными. В отличие от традиционных фиатных валют, выпускаемых центральными банками, большинство криптовалют функционируют в децентрализованных сетях на базе технологии блокчейн — распределенного реестра, поддерживаемого глобальной сетью компьютеров.
Транзакции объединяются в блоки, проверяются участниками сети и навсегда записываются в блокчейн. Эта пиринговая (P2P) структура исключает необходимость в финансовых посредниках, таких как банки, обеспечивая быстрые, прозрачные и трансграничные переводы 24/7. Инвесторы могут держать криптовалюту в качестве средства долгосрочного накопления, переводить ее по всему миру или торговать фьючерсными контрактами на платформах, таких как BTCC, извлекая прибыль из движения цен в обоих направлениях.
Что влияет на цену криптовалют и вызывает рыночную волатильность?
Цена криптовалют определяется главным образом балансом спроса и предложения на мировых биржах. Ключевыми факторами рыночной волатильности являются:
Макроэкономические тренды и процентные ставки: Глобальные экономические изменения, данные по инфляции и решения центральных банков (например, ставки ФРС США) напрямую влияют на ликвидность рынка и аппетит инвесторов к риску.
Токеномика и динамика предложения: Халвинг Биткоина, ограничения максимального предложения, графики разблокировки токенов и механизмы сжигания (Burn) напрямую меняют объем монет в обращении.
Фундаментальное развитие: Крупные технологические обновления, масштабирование экосистемы, стратегические партнерства и приток институционального капитала (например, одобрение спотовых ETF) повышают долгосрочную оценку активов.
Настроения на рынке деривативов: Торговля с высоким кредитным плечом, ставки финансирования (Funding Rates) и каскады принудительных ликвидаций на фьючерсном рынке часто вызывают резкие краткосрочные скачки или коррекции цен.
Как читать свечные графики и технические индикаторы при торговле фьючерсами?
Умение анализировать графики имеет решающее значение для определения точных точек входа и выхода при торговле криптофьючерсами на BTCC:
Свечные графики (K-Lines): Каждая свеча показывает движение цены за определенный период (например, 1D, 4H, 15M), включая цены открытия, закрытия, максимум и минимум. Зеленые (или белые) свечи означают рост цены, а красные (или черные) — ее падение.
Уровни поддержки и сопротивления: Находите исторические минимумы (поддержка, зона покупок) и максимумы (сопротивление, зона продаж) для установки целевых цен и ордеров ограничения убытков.
Трендовые индикаторы (MA/EMA скользящие средние): Скользящие средние сглаживают ценовые колебания и помогают определить общее направление тренда. Бычий крест (Golden Cross) указывает на восходящий импульс, а медвежий (Death Cross) — на нисходящую тенденцию.
Индикаторы импульса (RSI): Индекс относительной силы измеряет скорость изменения цены по шкале от 0 до 100. Значение выше 70 указывает на состояние перекупленности (возможен откат), а ниже 30 — на перепроданность (возможен отскок).
Объем торгов (Volume): Всегда подтверждайте сигналы пробоя уровней 24-часовым объемом торгов; пробои, сопровождающиеся высоким объемом, обладают значительно более высокой надежностью.
Как зарабатывать на падении цен на криптовалюту? (Руководство по шорт-торговле)
В отличие от спотовой торговли, где прибыль возможна только при росте цен, бессрочные фьючерсы на BTCC позволяют получать доход как на бычьем, так и на медвежьем рынке благодаря продаже без покрытия (Short Selling / Шорт).
Если ваш анализ указывает на предстоящее снижение курса, вы можете открыть позицию «Продать / Шорт», даже не владея самой криптовалютой. Вы фиксируете контракт по текущей более высокой цене, а когда рынок падает, вы выкупаете контракт по более низкой цене для закрытия позиции. Разница между ценой входа и выхода становится вашей чистой прибылью. BTCC поддерживает гибкое кредитное плечо (до 500x для популярных пар), а также ордера Take-Profit и Stop-Loss для максимального увеличения доходности при строгом контроле рисков.
Пошаговое руководство для новичков: Как купить и совершить первую сделку?
Начать свою первую сделку на BTCC можно быстро, безопасно и просто — достаточно выполнить 4 шага:
Зарегистрировать аккаунт: Скачайте приложение BTCC или перейдите на официальный сайт, зарегистрируйтесь с помощью e-mail или номера телефона и пройдите базовую верификацию личности (KYC).
Внести средства: Купите USDT за фиатную валюту с помощью банковской карты или экспресс-оплаты, либо переведите цифровые активы (например, USDT или BTC) напрямую с внешнего кошелька на свой счет BTCC.
Выбрать рынок: Перейдите в раздел «Фьючерсы», выберите интересующую торговую пару (например, BTC/USDT или ETH/USDT) и проанализируйте график цен в реальном времени.
Разместить ордер: Выберите режим маржи (Изолированная или Кросс-маржа) и установите размер кредитного плеча. Выберите «Купить / Лонг», если ожидаете рост, или «Продать / Шорт», если прогнозируете падение. Настройте цены Take-Profit и Stop-Loss, после чего подтвердите ордер для входа на рынок.