Таблица цен на Токены экосистемы BSC сегодня (по капитализации) | Цены на Криптовалюту
Узнайте сегодняшние цены на Токены экосистемы BSC по отношению ко всем фиатным валютам через данные. Включает лидеров роста, падения и новые криптовалюты.
Рын. кап.
Объём
Соотношение изменения топ-100
Индекс страха и жадности
Лидеры роста
Лидеры падения
Новые криптовалюты
| # | Тренд | Действие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | SANTASANTA CHRISTMAS INU | ₽0.0000000000090837935999999980.0119083 | +24,08 % | 0₽ | 908,25тыс.₽ | ||
| 3052 | OMNIOmniCat | 0,000597₽ | -2,62 % | 26,04тыс.₽ | 27,43млн₽ | ||
| 3053 | MTCMatrix Chain | 0,019922₽ | +0,00 % | 0₽ | 70,72млн₽ | ||
| 3054 | DOGESPACE DOGE | ₽0.00000000000313586079999999960.0113135 | +0,57 % | 0₽ | 313,56тыс.₽ | ||
| 3055 | DRAGONBNB DRAGON | ₽0.0000000000137719855999999990.0101377 | +3,06 % | 0₽ | 1,38млн₽ | ||
| 3056 | BABYDRAGONBABY DRAGON | ₽0.00000000000345627679999999970.0113456 | +1,01 % | 0₽ | 345,56тыс.₽ | ||
| 3057 | WINWin | 0,014835₽ | +14,30 % | 20,18млн₽ | 562,28млн₽ | ||
| 3058 | CRAZYDRAGONCRAZY DRAGON | ₽0.00000000000162231679999999970.0111622 | +3,22 % | 0₽ | 162,17тыс.₽ | ||
| 3059 | BABYMYROНеактивен«Неактивен» означает криптовалютный проект, который прекратил работу, больше не обновляет рыночные данные (цену, объём и т. д.) или не соответствует стандартам активности платформы. Обычно этот статус применяется, если проект закрыт, лишился ликвидности, столкнулся с остановкой сети, имеет недействительные контракты или был делистингован с крупных бирж.Baby Myro | ₽0.0000000000132350556994680.0101323 | +0,00 % | 0₽ | 5,56млн₽ | ||
| 3060 | TWDTHE WORD TOKEN | 0,000207₽ | -2,41 % | 0₽ | 14,48млн₽ | ||
| 3061 | DRAGONSPACE DRAGON | ₽0.0000000000046401295999999990.0114640 | -2,22 % | 0₽ | 480,21тыс.₽ | ||
| 3062 | DOGEELON DOGE | ₽0.00000000000185419679999999970.0111854 | +1,52 % | 0₽ | 185,36тыс.₽ | ||
| 3063 | CDXCodeXchain | 0,000425₽ | +0,00 % | 0₽ | 92,02тыс.₽ | ||
| 3064 | CNGCoinNavigator | 19,93133₽ | -1,64 % | 0₽ | 20,47млн₽ | ||
| 3065 | LIONCRAZY LION | ₽0.00000000000493524960.0114935 | +3,39 % | 0₽ | 493,37тыс.₽ | ||
| 3066 | BABYLONGBABYLONG | ₽0.0000077883847679695990.057788 | +0,00 % | 0₽ | 5,89млн₽ | ||
| 3067 | DRAGONSUPER DRAGON | ₽0.00000000000181203679999999980.0111812 | -0,37 % | 0₽ | 181,18тыс.₽ | ||
| 3068 | DRAGONBLACK DRAGON | ₽0.00000000000316958879999999970.0113169 | +0,05 % | 0₽ | 316,82тыс.₽ | ||
| 3069 | DRAGONWHITE DRAGON | ₽0.00000000000300600799999999970.0113006 | +3,27 % | 0₽ | 300,49тыс.₽ | ||
| 3070 | GIGAGigaChadGPT | 0,034306₽ | -3,07 % | 0₽ | 3,47млн₽ | ||
| 3071 | UNMDUtility Nexusmind | 0,3379₽ | -8,84 % | 0₽ | 7,34тыс.₽ | ||
| 3072 | DOGESUPER DOGE | 0,10997₽ | -1,00 % | 0₽ | 109,91тыс.₽ | ||
| 3073 | CATSUPER CAT | ₽0.00000000000321765119999999960.0113217 | +3,25 % | 0₽ | 321,64тыс.₽ | ||
| 3074 | BABYTROLLBaby Troll | ₽0.00000000000213582560.0112135 | -10,59 % | 5,82тыс.₽ | 905,12тыс.₽ | ||
| 3075 | BNBSNAKEBNB SNAKE | ₽0.00000000000549935039999999940.0115499 | +9,72 % | 0₽ | 549,83тыс.₽ | ||
| 3076 | BNBVEGETABNB VEGETA | ₽0.00000000000157088159999999980.0111570 | +4,96 % | 0₽ | 157,02тыс.₽ | ||
| 3077 | DOGODOGO | 0,000011₽ | -94,56 % | 6,69млн₽ | 3,38млн₽ | ||
| 3078 | NMDNexusmind | 146,058388₽ | -1,71 % | 0₽ | 1,5млрд₽ | ||
| 3079 | MINUMINU 2.0 | 0,123077₽ | +3,39 % | 0₽ | 123,05тыс.₽ | ||
| 3080 | CRAZYBONKCRAZY BONK | 0,133986₽ | +5,20 % | 0₽ | 133,98тыс.₽ | ||
| 3081 | BABYPEPEBaby Pepe | 0,000011₽ | +0,00 % | 0₽ | 4,74млн₽ | ||
| 3082 | PEPESUPER PEPE | 0,000051₽ | +1,55 % | 0₽ | 662,14тыс.₽ | ||
| 3083 | SORADOGESora Doge | ₽0.00000000000136008160.0111360 | +5,98 % | 0₽ | 571,19тыс.₽ | ||
| 3084 | FRGXFRGX Finance | 0,639018₽ | -2,79 % | 263,66тыс.₽ | 8,6млн₽ | ||
| 3085 | FLOKISUPER FLOKI | ₽0.00000000000287193920.0112871 | +1,85 % | 0₽ | 287,07тыс.₽ | ||
| 3086 | BONKSUPER BONK | ₽0.0000000000085618527999999990.0118561 | +0,24 % | 0₽ | 838,01тыс.₽ | ||
| 3087 | BNBBONKBNB BONK | ₽0.00000000000536275199999999950.0115362 | -0,44 % | 0₽ | 536,16тыс.₽ | ||
| 3088 | BABYBOMEBook of Baby Memes | ₽0.0000000000046030287999999990.0114603 | -1,78 % | 0₽ | 1,93млн₽ | ||
| 3089 | SQUADSquadSwap | 1,616832₽ | +0,36 % | 0₽ | 161,67млн₽ | ||
| 3090 | BNBFLOKIBNB FLOKI | ₽0.00000000000338207519999999970.0113382 | +0,58 % | 0₽ | 338,06тыс.₽ | ||
| 3091 | FLOKICRAZY FLOKI | ₽0.00000000000178083839999999980.0111780 | -1,31 % | 0₽ | 178,03тыс.₽ | ||
| 3092 | CATTOP CAT | ₽0.00000000000268306239999999940.0112683 | -1,73 % | 0₽ | 268,22тыс.₽ | ||
| 3093 | CATTOM CAT | ₽0.00000000000180360479999999990.0111803 | +2,59 % | 0₽ | 180,3тыс.₽ | ||
| 3094 | KOINFishkoin | ₽0.00000059090571398879990.065909 | -0,29 % | 0₽ | 12,41млн₽ | ||
| 3095 | CATMEELON’S CAT | 0₽ | +0,00 % | 0₽ | 0₽ | ||
| 3096 | CATCAT INU | ₽0.00000000000467638720.0114676 | +1,91 % | 0₽ | 467,55тыс.₽ | ||
| 3097 | XTOEXTOCIUM | 0,184343₽ | -0,00 % | 0₽ | 350,25млн₽ | ||
| 3098 | PRZSPerezoso | ₽0.00000005176477821120.075176 | -4,84 % | 53,68тыс.₽ | 21,92млн₽ | ||
| 3099 | DOGEMOON DOGE | ₽0.00000000000187021760.0111870 | -1,55 % | 0₽ | 186,95тыс.₽ | ||
| 3100 | CATMOON CAT | ₽0.00000000001705287680.0101705 | +0,97 % | 0₽ | 1,71млн₽ |
Отслеживайте цены в любое время
FAQ
Что такое криптовалюта и как она работает?
Криптовалюта — это цифровая или виртуальная валюта, защищенная с помощью криптографии, что делает ее подделку или двойное расходование практически невозможными. В отличие от традиционных фиатных валют, выпускаемых центральными банками, большинство криптовалют функционируют в децентрализованных сетях на базе технологии блокчейн — распределенного реестра, поддерживаемого глобальной сетью компьютеров.
Транзакции объединяются в блоки, проверяются участниками сети и навсегда записываются в блокчейн. Эта пиринговая (P2P) структура исключает необходимость в финансовых посредниках, таких как банки, обеспечивая быстрые, прозрачные и трансграничные переводы 24/7. Инвесторы могут держать криптовалюту в качестве средства долгосрочного накопления, переводить ее по всему миру или торговать фьючерсными контрактами на платформах, таких как BTCC, извлекая прибыль из движения цен в обоих направлениях.
Что влияет на цену криптовалют и вызывает рыночную волатильность?
Цена криптовалют определяется главным образом балансом спроса и предложения на мировых биржах. Ключевыми факторами рыночной волатильности являются:
Макроэкономические тренды и процентные ставки: Глобальные экономические изменения, данные по инфляции и решения центральных банков (например, ставки ФРС США) напрямую влияют на ликвидность рынка и аппетит инвесторов к риску.
Токеномика и динамика предложения: Халвинг Биткоина, ограничения максимального предложения, графики разблокировки токенов и механизмы сжигания (Burn) напрямую меняют объем монет в обращении.
Фундаментальное развитие: Крупные технологические обновления, масштабирование экосистемы, стратегические партнерства и приток институционального капитала (например, одобрение спотовых ETF) повышают долгосрочную оценку активов.
Настроения на рынке деривативов: Торговля с высоким кредитным плечом, ставки финансирования (Funding Rates) и каскады принудительных ликвидаций на фьючерсном рынке часто вызывают резкие краткосрочные скачки или коррекции цен.
Как читать свечные графики и технические индикаторы при торговле фьючерсами?
Умение анализировать графики имеет решающее значение для определения точных точек входа и выхода при торговле криптофьючерсами на BTCC:
Свечные графики (K-Lines): Каждая свеча показывает движение цены за определенный период (например, 1D, 4H, 15M), включая цены открытия, закрытия, максимум и минимум. Зеленые (или белые) свечи означают рост цены, а красные (или черные) — ее падение.
Уровни поддержки и сопротивления: Находите исторические минимумы (поддержка, зона покупок) и максимумы (сопротивление, зона продаж) для установки целевых цен и ордеров ограничения убытков.
Трендовые индикаторы (MA/EMA скользящие средние): Скользящие средние сглаживают ценовые колебания и помогают определить общее направление тренда. Бычий крест (Golden Cross) указывает на восходящий импульс, а медвежий (Death Cross) — на нисходящую тенденцию.
Индикаторы импульса (RSI): Индекс относительной силы измеряет скорость изменения цены по шкале от 0 до 100. Значение выше 70 указывает на состояние перекупленности (возможен откат), а ниже 30 — на перепроданность (возможен отскок).
Объем торгов (Volume): Всегда подтверждайте сигналы пробоя уровней 24-часовым объемом торгов; пробои, сопровождающиеся высоким объемом, обладают значительно более высокой надежностью.
Как зарабатывать на падении цен на криптовалюту? (Руководство по шорт-торговле)
В отличие от спотовой торговли, где прибыль возможна только при росте цен, бессрочные фьючерсы на BTCC позволяют получать доход как на бычьем, так и на медвежьем рынке благодаря продаже без покрытия (Short Selling / Шорт).
Если ваш анализ указывает на предстоящее снижение курса, вы можете открыть позицию «Продать / Шорт», даже не владея самой криптовалютой. Вы фиксируете контракт по текущей более высокой цене, а когда рынок падает, вы выкупаете контракт по более низкой цене для закрытия позиции. Разница между ценой входа и выхода становится вашей чистой прибылью. BTCC поддерживает гибкое кредитное плечо (до 500x для популярных пар), а также ордера Take-Profit и Stop-Loss для максимального увеличения доходности при строгом контроле рисков.
Пошаговое руководство для новичков: Как купить и совершить первую сделку?
Начать свою первую сделку на BTCC можно быстро, безопасно и просто — достаточно выполнить 4 шага:
Зарегистрировать аккаунт: Скачайте приложение BTCC или перейдите на официальный сайт, зарегистрируйтесь с помощью e-mail или номера телефона и пройдите базовую верификацию личности (KYC).
Внести средства: Купите USDT за фиатную валюту с помощью банковской карты или экспресс-оплаты, либо переведите цифровые активы (например, USDT или BTC) напрямую с внешнего кошелька на свой счет BTCC.
Выбрать рынок: Перейдите в раздел «Фьючерсы», выберите интересующую торговую пару (например, BTC/USDT или ETH/USDT) и проанализируйте график цен в реальном времени.
Разместить ордер: Выберите режим маржи (Изолированная или Кросс-маржа) и установите размер кредитного плеча. Выберите «Купить / Лонг», если ожидаете рост, или «Продать / Шорт», если прогнозируете падение. Настройте цены Take-Profit и Stop-Loss, после чего подтвердите ордер для входа на рынок.