| Время | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объём |
|---|
| Год | Изменение (%) | Изменение цены | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 В этом году | -31,46 % | -168,07₽ | 534,25₽ | 590,04₽ | 302,53₽ | 366,18₽ |
| 2025 В прошлом году | -59,53 % | -786,00₽ | 1320,26₽ | 1550,55₽ | 348,30₽ | 534,25₽ |
| 2024 | -42,87 % | -990,55₽ | 2310,81₽ | 3461,57₽ | 772,42₽ | 1320,26₽ |
| 2023 | +135,91 % | 1331,70₽ | 979,82₽ | 2674,85₽ | 733,08₽ | 2311,53₽ |
| 2022 | -94,96 % | -18602,35₽ | 19589,33₽ | 30031,25₽ | 958,37₽ | 986,98₽ |
Свинг трейдинг занимает продуманную позицию между высок…
Получите последние новости о прогнозах цен на акции Lucid Motors, пока мы разбираемся в причинах падения акций LCID. Наш анализ исследует потенциальные причины падения цен и то, сможет ли недавний прибыльный квартал Lucid переломить ситуацию. Узнайте, сигнализирует ли технический анализ о потенциальном восстановлении акций LCID. Будьте в курсе нашего всестороннего взгляда на финансовое будущее Lucid.