Таблица цен на криптовалюты сегодня (по рыночной капитализации) | Реальные мировые курсы обмена
Узнайте сегодняшние цены на криптовалюты по отношению ко всем поддерживаемым фиатным валютам через данные BTCC о ценах и курсах обмена. Включает лидеров роста, падения и новые монеты. Данные регулярно обновляются.
Рын. кап.
Объём
Соотношение изменения топ-100
Индекс страха и жадности
Лидеры роста
Лидеры падения
Новые криптовалюты
| # | Тренд | Действие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | ENTGONEntegris Tokenized Stock (Ondo) | 13437,40₽ | +0,00 % | 0₽ | 20,46млн₽ | ||
| 2852 | GSTGreen Satoshi Token (BSC) | 0,09577₽ | -0,53 % | 1,41тыс.₽ | 20,45млн₽ | ||
| 2853 | PNPPenpie | 13,525513₽ | -0,37 % | 0₽ | 20,44млн₽ | ||
| 2854 | TEVATevaera | 0,040501₽ | -4,05 % | 523,16тыс.₽ | 20,44млн₽ | ||
| 2855 | MONKYWise Monkey | ₽0.00000238407761152859980.052384 | -0,72 % | 34,97тыс.₽ | 20,39млн₽ | ||
| 2856 | BTCZBitcoinZ | 0,001477₽ | +0,58 % | 0₽ | 20,37млн₽ | ||
| 2857 | TELEBTCteleBTC | 5486675,34₽ | +0,42 % | 55,88млн₽ | 20,31млн₽ | ||
| 2858 | ZEXZeta | 0,123227₽ | +9,73 % | 494,41тыс.₽ | 20,28млн₽ | ||
| 2859 | FISStaFi | 0,128531₽ | -11,44 % | 4,81млн₽ | 20,23млн₽ | ||
| 2860 | PLNPlearn | 0,239845₽ | +2,80 % | 6,49млн₽ | 20,11млн₽ | ||
| 2861 | ALVAAlvara Protocol | 0,236753₽ | +36,15 % | 1,93млн₽ | 19,93млн₽ | ||
| 2862 | JGNJuggernaut | 0,132828₽ | +0,00 % | 0₽ | 19,92млн₽ | ||
| 2863 | AKITAAkita Inu [Old] | ₽0.00000029449053564060.062944 | +1,17 % | 0₽ | 19,81млн₽ | ||
| 2864 | FXIONiShares China Large-Cap Tokenized ETF (Ondo) | 2997,43₽ | +1,61 % | 14,45млн₽ | 19,77млн₽ | ||
| 2865 | PWRONQuanta Services Tokenized Stock (Ondo) | 59115,46₽ | -3,57 % | 9,49млн₽ | 19,69млн₽ | ||
| 2866 | APLDONApplied Digital Tokenized Stock (Ondo) | 2418,19₽ | -8,59 % | 11,11млн₽ | 19,68млн₽ | ||
| 2867 | LSCCONLattice Semiconductor Tokenized Stock (Ondo) | 10566,47₽ | -6,42 % | 538,63тыс.₽ | 19,65млн₽ | ||
| 2868 | BOTZONGlobal X Robotics & Artificial Intelligence Tokenized ETF (Ondo) | 3204,11₽ | +0,00 % | 0₽ | 19,64млн₽ | ||
| 2869 | CARRCarnomaly | 0,012692₽ | +11,90 % | 820,82тыс.₽ | 19,6млн₽ | ||
| 2870 | LNLnfi Network | 0,209664₽ | +0,24 % | 1,95тыс.₽ | 19,58млн₽ | ||
| 2871 | LMRLumerin | 0,031753₽ | -1,58 % | 0₽ | 19,56млн₽ | ||
| 2872 | BIFIBiFi | 0,040464₽ | +0,58 % | 3,38тыс.₽ | 19,5млн₽ | ||
| 2873 | WITCHWitch Token | 0,145408₽ | -53,79 % | 0₽ | 19,46млн₽ | ||
| 2874 | VTVONVanguard Value Tokenized ETF (Ondo) | 19466,59₽ | -0,15 % | 55,2тыс.₽ | 19,42млн₽ | ||
| 2875 | NBLUNuriTopia | 0,007910₽ | +0,46 % | 328,37тыс.₽ | 19,41млн₽ | ||
| 2876 | NIOONNIO Tokenized Stock (Ondo) | 384,950703₽ | -1,23 % | 18,1тыс.₽ | 19,3млн₽ | ||
| 2877 | DONDon-key | 0,199758₽ | -0,60 % | 0₽ | 19,2млн₽ | ||
| 2878 | K21K21 | 1,080612₽ | +3,85 % | 74,94тыс.₽ | 19,2млн₽ | ||
| 2879 | PMXPhilip Morris tokenized stock (xStock) | 15999,09₽ | +0,35 % | 10,26млн₽ | 19,17млн₽ | ||
| 2880 | TRAINTrainCoin | 2,79238₽ | +0,52 % | 26,11тыс.₽ | 19,13млн₽ | ||
| 2881 | WLKNWalken | 0,011486₽ | -1,27 % | 35,57тыс.₽ | 19,13млн₽ | ||
| 2882 | LPTHONLightPath Technologies Tokenized Stock (Ondo) | 1208,71₽ | -4,05 % | 209,84тыс.₽ | 19млн₽ | ||
| 2883 | 0XBTC0xBitcoin | 1,925234₽ | -1,65 % | 0₽ | 19млн₽ | ||
| 2884 | BNBLIONBNB LION | ₽0.00000000019257200040.091925 | -3,11 % | 59,51тыс.₽ | 18,98млн₽ | ||
| 2885 | 0XGAS0xGasless | 2,037216₽ | +2,27 % | 0₽ | 18,98млн₽ | ||
| 2886 | FORWARDНеактивен«Неактивен» означает криптовалютный проект, который прекратил работу, больше не обновляет рыночные данные (цену, объём и т. д.) или не соответствует стандартам активности платформы. Обычно этот статус применяется, если проект закрыт, лишился ликвидности, столкнулся с остановкой сети, имеет недействительные контракты или был делистингован с крупных бирж.Forward Protocol | 0,003782₽ | +0,00 % | 0₽ | 18,91млн₽ | ||
| 2887 | FAFOFAFO | 0,019664₽ | +4,90 % | 115,27тыс.₽ | 18,89млн₽ | ||
| 2888 | RBABAAlibaba Tokenized Stock (Reality) | 10871,47₽ | +2,66 % | 1,37млн₽ | 18,74млн₽ | ||
| 2889 | RFUELRioDeFi | 0,080451₽ | +47,99 % | 0₽ | 18,73млн₽ | ||
| 2890 | HAMMYSAD HAMSTER | 0,020154₽ | +0,72 % | 2,86тыс.₽ | 18,73млн₽ | ||
| 2891 | SVSASavannaSurvival | 0,097109₽ | -0,21 % | 0₽ | 18,67млн₽ | ||
| 2892 | GMMGamium | 0,000382₽ | -2,75 % | 5,22тыс.₽ | 18,66млн₽ | ||
| 2893 | COTCosplay Token | 0,047038₽ | -0,99 % | 6,1млн₽ | 18,62млн₽ | ||
| 2894 | XOMONExxon Mobil Tokenized Stock (Ondo) | 14258,88₽ | +2,34 % | 125,53млн₽ | 18,59млн₽ | ||
| 2895 | MEMEНеактивен«Неактивен» означает криптовалютный проект, который прекратил работу, больше не обновляет рыночные данные (цену, объём и т. д.) или не соответствует стандартам активности платформы. Обычно этот статус применяется, если проект закрыт, лишился ликвидности, столкнулся с остановкой сети, имеет недействительные контракты или был делистингован с крупных бирж.Degenerator Meme | 660,633653₽ | +0,00 % | 0₽ | 18,5млн₽ | ||
| 2896 | LISAAgentLISA | 0,083561₽ | -2,06 % | 556,81тыс.₽ | 18,45млн₽ | ||
| 2897 | ALPHAAlpha | 0,018796₽ | +2,20 % | 0₽ | 18,44млн₽ | ||
| 2898 | NCNodepay | 0,043265₽ | -0,68 % | 12,03млн₽ | 18,4млн₽ | ||
| 2899 | ZARAZARA AI | 0,029738₽ | +4,61 % | 3,36млн₽ | 18,38млн₽ | ||
| 2900 | POLKPolkamarkets | 0,189448₽ | -5,04 % | 96,56тыс.₽ | 18,35млн₽ |
Отслеживайте цены в любое время
FAQ
Что такое криптовалюта и как она работает?
Криптовалюта — это цифровая или виртуальная валюта, защищенная с помощью криптографии, что делает ее подделку или двойное расходование практически невозможными. В отличие от традиционных фиатных валют, выпускаемых центральными банками, большинство криптовалют функционируют в децентрализованных сетях на базе технологии блокчейн — распределенного реестра, поддерживаемого глобальной сетью компьютеров.
Транзакции объединяются в блоки, проверяются участниками сети и навсегда записываются в блокчейн. Эта пиринговая (P2P) структура исключает необходимость в финансовых посредниках, таких как банки, обеспечивая быстрые, прозрачные и трансграничные переводы 24/7. Инвесторы могут держать криптовалюту в качестве средства долгосрочного накопления, переводить ее по всему миру или торговать фьючерсными контрактами на платформах, таких как BTCC, извлекая прибыль из движения цен в обоих направлениях.
Что влияет на цену криптовалют и вызывает рыночную волатильность?
Цена криптовалют определяется главным образом балансом спроса и предложения на мировых биржах. Ключевыми факторами рыночной волатильности являются:
Макроэкономические тренды и процентные ставки: Глобальные экономические изменения, данные по инфляции и решения центральных банков (например, ставки ФРС США) напрямую влияют на ликвидность рынка и аппетит инвесторов к риску.
Токеномика и динамика предложения: Халвинг Биткоина, ограничения максимального предложения, графики разблокировки токенов и механизмы сжигания (Burn) напрямую меняют объем монет в обращении.
Фундаментальное развитие: Крупные технологические обновления, масштабирование экосистемы, стратегические партнерства и приток институционального капитала (например, одобрение спотовых ETF) повышают долгосрочную оценку активов.
Настроения на рынке деривативов: Торговля с высоким кредитным плечом, ставки финансирования (Funding Rates) и каскады принудительных ликвидаций на фьючерсном рынке часто вызывают резкие краткосрочные скачки или коррекции цен.
Как читать свечные графики и технические индикаторы при торговле фьючерсами?
Умение анализировать графики имеет решающее значение для определения точных точек входа и выхода при торговле криптофьючерсами на BTCC:
Свечные графики (K-Lines): Каждая свеча показывает движение цены за определенный период (например, 1D, 4H, 15M), включая цены открытия, закрытия, максимум и минимум. Зеленые (или белые) свечи означают рост цены, а красные (или черные) — ее падение.
Уровни поддержки и сопротивления: Находите исторические минимумы (поддержка, зона покупок) и максимумы (сопротивление, зона продаж) для установки целевых цен и ордеров ограничения убытков.
Трендовые индикаторы (MA/EMA скользящие средние): Скользящие средние сглаживают ценовые колебания и помогают определить общее направление тренда. Бычий крест (Golden Cross) указывает на восходящий импульс, а медвежий (Death Cross) — на нисходящую тенденцию.
Индикаторы импульса (RSI): Индекс относительной силы измеряет скорость изменения цены по шкале от 0 до 100. Значение выше 70 указывает на состояние перекупленности (возможен откат), а ниже 30 — на перепроданность (возможен отскок).
Объем торгов (Volume): Всегда подтверждайте сигналы пробоя уровней 24-часовым объемом торгов; пробои, сопровождающиеся высоким объемом, обладают значительно более высокой надежностью.
Как зарабатывать на падении цен на криптовалюту? (Руководство по шорт-торговле)
В отличие от спотовой торговли, где прибыль возможна только при росте цен, бессрочные фьючерсы на BTCC позволяют получать доход как на бычьем, так и на медвежьем рынке благодаря продаже без покрытия (Short Selling / Шорт).
Если ваш анализ указывает на предстоящее снижение курса, вы можете открыть позицию «Продать / Шорт», даже не владея самой криптовалютой. Вы фиксируете контракт по текущей более высокой цене, а когда рынок падает, вы выкупаете контракт по более низкой цене для закрытия позиции. Разница между ценой входа и выхода становится вашей чистой прибылью. BTCC поддерживает гибкое кредитное плечо (до 500x для популярных пар), а также ордера Take-Profit и Stop-Loss для максимального увеличения доходности при строгом контроле рисков.
Пошаговое руководство для новичков: Как купить и совершить первую сделку?
Начать свою первую сделку на BTCC можно быстро, безопасно и просто — достаточно выполнить 4 шага:
Зарегистрировать аккаунт: Скачайте приложение BTCC или перейдите на официальный сайт, зарегистрируйтесь с помощью e-mail или номера телефона и пройдите базовую верификацию личности (KYC).
Внести средства: Купите USDT за фиатную валюту с помощью банковской карты или экспресс-оплаты, либо переведите цифровые активы (например, USDT или BTC) напрямую с внешнего кошелька на свой счет BTCC.
Выбрать рынок: Перейдите в раздел «Фьючерсы», выберите интересующую торговую пару (например, BTC/USDT или ETH/USDT) и проанализируйте график цен в реальном времени.
Разместить ордер: Выберите режим маржи (Изолированная или Кросс-маржа) и установите размер кредитного плеча. Выберите «Купить / Лонг», если ожидаете рост, или «Продать / Шорт», если прогнозируете падение. Настройте цены Take-Profit и Stop-Loss, после чего подтвердите ордер для входа на рынок.