Tabela de preços de criptomoedas hoje (por ordem de capitalização de mercado) | Taxas de câmbio globais em tempo real
Consulte os preços de cripto de hoje face a todas as moedas fiat suportadas através dos dados de preços e câmbio da BTCC. Inclui maiores altas, maiores quedas e novas moedas listadas. Dados atualizados regularmente.
Capitalização
Volume
Taxa de variação Top 100
Indice de Peur et Avidité
Top Ganhadores
Top Perdedores
Novas criptos
| # | Tendência | Ação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | GENIUSGenius Terminal | 0,253848€ | +2,30% | 8,93M€ | 82,92M€ | ||
| 302 | DYDXdYdX | 0,098068€ | -1,42% | 3,13M€ | 82,25M€ | ||
| 303 | SKRSeeker | 0,015875€ | -7,58% | 11,47M€ | 81,6M€ | ||
| 304 | CHEEMSCheems (cheems.pet) | €0.00000044185787996195370.064418 | +1,30% | 685,54mil€ | 81,09M€ | ||
| 305 | TFUELTheta Fuel | 0,010517€ | +31,03% | 46,98M€ | 80,6M€ | ||
| 306 | WEMIXWEMIX | 0,158663€ | -2,90% | 512,9mil€ | 80,41M€ | ||
| 307 | FLUIDFluid | 0,988493€ | -0,15% | 1,19M€ | 80,3M€ | ||
| 308 | ZCATAnonymous Cat | 0,08013€ | +1,57% | 9,47M€ | 80,03M€ | ||
| 309 | CHIPUSD.AI | 0,039809€ | -2,78% | 23,72M€ | 79,72M€ | ||
| 310 | BSOLBlazeStake Staked SOL | 115,17€ | +2,31% | 203,54mil€ | 78,49M€ | ||
| 311 | QTUMQtum | 0,747323€ | -0,73% | 5,58M€ | 78,41M€ | ||
| 312 | CRCLBCircle Internet Group Tokenized bStocks | 79,66€ | +1,31% | 23,73M€ | 78,18M€ | ||
| 313 | AVVAIVIVE | 0,007749€ | -0,83% | 83,59mil€ | 78,12M€ | ||
| 314 | HNTHelium | 0,439088€ | +2,74% | 8,22M€ | 77,9M€ | ||
| 315 | ABAB | 0,000773€ | -1,21% | 265,53mil€ | 77,26M€ | ||
| 316 | ATHAethir | 0,003875€ | -0,92% | 6,18M€ | 76,48M€ | ||
| 317 | AIOZAIOZ Network | 0,05934€ | +2,28% | 2,56M€ | 75,92M€ | ||
| 318 | SN51lium | 20,15€ | +0,65% | 2,91M€ | 75,7M€ | ||
| 319 | YZYYZY MONEY | 0,253372€ | +2,03% | 220,41€ | 75,22M€ | ||
| 320 | RSRReserve Rights | 0,001218€ | +1,70% | 4,8M€ | 74,07M€ | ||
| 321 | Oo1.exchange | 0,463412€ | +0,73% | 2,8M€ | 73,66M€ | ||
| 322 | ORCAOrca | 1,233344€ | +2,76% | 14,62M€ | 73,6M€ | ||
| 323 | USDONU.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) | 0,861475€ | +0,02% | 16,23M€ | 73,5M€ | ||
| 324 | VELOVelo | 0,004038€ | -3,02% | 2,66M€ | 72,68M€ | ||
| 325 | ZRX0x Protocol | 0,087206€ | +0,49% | 3,72M€ | 72,67M€ | ||
| 326 | DEEPDeepBook Protocol | 0,012793€ | -0,04% | 2,82M€ | 72,62M€ | ||
| 327 | DGBDigiByte | 0,004014€ | +1,26% | 2,03M€ | 72,35M€ | ||
| 328 | GALAGala | 0,001457€ | -1,21% | 33,57M€ | 72,16M€ | ||
| 329 | ORDIORDI | 3,435823€ | -0,69% | 12,36M€ | 71,85M€ | ||
| 330 | GRASSGrass | 0,289336€ | -1,97% | 11,39M€ | 71,58M€ | ||
| 331 | WPLSInativo“Inativo” refere-se a um projeto de criptomoeda que encerrou suas operações, não atualiza mais os dados de mercado (preço, volume etc.) ou não atende aos padrões de atividade da plataforma. Normalmente, essa etiqueta é aplicada quando um projeto é encerrado, fica sem liquidez, sofre interrupções de rede, tem contratos inválidos ou é removido de grandes exchanges.Wrapped Pulse | €0.0000090660731723657420.059066 | +0,00% | 0€ | 70,93M€ | ||
| 332 | PLUMEPlume | 0,011295€ | -0,33% | 14,28M€ | 70,84M€ | ||
| 333 | XPRXPR Network | 0,002383€ | -0,61% | 1,66M€ | 70,43M€ | ||
| 334 | BRBedrock | 0,229148€ | -3,95% | 1,72M€ | 70,27M€ | ||
| 335 | ASBNBAster asBNB | 662,98€ | +2,17% | 691,34€ | 69,69M€ | ||
| 336 | SUSD1+Inativo“Inativo” refere-se a um projeto de criptomoeda que encerrou suas operações, não atualiza mais os dados de mercado (preço, volume etc.) ou não atende aos padrões de atividade da plataforma. Normalmente, essa etiqueta é aplicada quando um projeto é encerrado, fica sem liquidez, sofre interrupções de rede, tem contratos inválidos ou é removido de grandes exchanges.Lorenzo staked USD1+ | 0,885244€ | +0,00% | 0€ | 69,45M€ | ||
| 337 | EUSXSolstice eUSX | 0,906476€ | +0,04% | 7,11M€ | 68,66M€ | ||
| 338 | NOCKNockchain | 0,031916€ | +29,60% | 2,18M€ | 68,1M€ | ||
| 339 | LBTLaw Blocks (AI) | 0,277793€ | +0,05% | 609,11mil€ | 67,91M€ | ||
| 340 | GASGas | 1,073035€ | +2,98% | 1,78M€ | 67,26M€ | ||
| 341 | GMXGMX | 6,549401€ | +1,75% | 1,89M€ | 67,18M€ | ||
| 342 | BULLABulla | 0,062629€ | -10,26% | 3,25M€ | 66,47M€ | ||
| 343 | YFIYearn | 1866,32€ | +0,94% | 3M€ | 66,15M€ | ||
| 344 | SSonic | 0,023286€ | +0,45% | 5,13M€ | 65,92M€ | ||
| 345 | BEAMBeam | 0,001356€ | +3,03% | 3,1M€ | 65,48M€ | ||
| 346 | RIFRootstock Infrastructure Framework | 0,065361€ | -1,16% | 6,05M€ | 65,32M€ | ||
| 347 | HUMAHuma Finance | 0,019642€ | +2,47% | 5,59M€ | 65,21M€ | ||
| 348 | LISUSDlisUSD | 0,86013€ | +0,03% | 589,57mil€ | 64,67M€ | ||
| 349 | BANANAS31Banana For Scale | 0,006412€ | -0,84% | 3,09M€ | 64,09M€ | ||
| 350 | SPCXBSpaceX Tokenized bStocks | 127,08€ | -3,48% | 37,77M€ | 64,03M€ |
Acompanhe preços a qualquer momento
FAQ
O que é criptomoeda e como funciona?
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que a torna praticamente impossível de falsificar ou gastar duas vezes. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais emitidas por bancos centrais, a maioria das criptomoedas opera em redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain — um livro de razão distribuído mantido por uma rede global de computadores.
As transações são agrupadas em blocos, verificadas pelos participantes da rede e registadas permanentemente na blockchain. Esta estrutura ponto a ponto (peer-to-peer) elimina a necessidade de intermediários financeiros como bancos, permitindo transações rápidas, transparentes e internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investidores podem manter criptomoedas como reserva de valor a longo prazo, transferi-las globalmente ou negociar contratos de futuros em plataformas como a BTCC para aproveitar as movimentações de preço em ambas as direções.
O que impulsiona o preço das criptomoedas e a volatilidade do mercado?
O preço das criptomoedas é determinado principalmente pela dinâmica de oferta e procura nos mercados globais. Os principais fatores que impulsionam a volatilidade do mercado incluem:
Tendências Macroeconómicas e Taxas de Juro: Mudanças económicas globais, dados de inflação e políticas dos bancos centrais (como as decisões de taxas de juro da Fed) afetam diretamente a liquidez do mercado e a tolerância ao risco dos investidores.
Tokenomics e Dinâmica de Oferta: Eventos de halving do Bitcoin, limites máximos de oferta, calendários de desbloqueio de tokens e mecanismos de queima (burn) alteram diretamente a oferta em circulação.
Desenvolvimentos Fundamentais: Atualizações tecnológicas significativas, adoção do ecossistema, parcerias estratégicas e entrada de capital institucional (como a aprovação de ETFs à vista) fortalecem a valorização a longo prazo.
Sentimento no Mercado de Derivados: Negociações com elevada alavancagem, taxas de financiamento (Funding Rates) e liquidações forçadas em cascata no mercado de futuros provocam frequentemente fortes subidas ou correções repentinas a curto prazo.
Como ler gráficos de velas e indicadores técnicos no trading de futuros?
Saber ler e analisar gráficos é essencial para identificar os melhores pontos de entrada e saída ao negociar futuros de criptomoedas na BTCC:
Gráficos de Velas (Candlesticks / K-Lines): Cada vela representa a variação de preço num determinado período (ex.: 1D, 4H, 15M), mostrando os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo. Velas verdes ou brancas indicam subida de preço, enquanto vermelhas ou pretas sinalizam queda.
Níveis de Suporte e Resistência: Identifique os fundos históricos (suporte, zonas de compra) e os topos (resistência, zonas de venda) para definir os seus pontos de entrada e ordens de stop-loss.
Indicadores de Tendência (MA/EMA): As médias móveis suavizam as flutuações de preço para ajudar a determinar a direção geral do mercado. Um cruzamento ascendente sinaliza um impulso de subida, enquanto um cruzamento descendente sugere uma tendência de queda.
Indicadores de Impulso (RSI): O Índice de Força Relativa mede a velocidade das alterações de preço numa escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam condições de sobrecompra (possível recuo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (possível recuperação).
Volume de Negociação: Valide sempre os sinais de rutura com o volume de 24 horas; as ruturas de preço acompanhadas por um volume forte oferecem uma fiabilidade significativamente maior.
Como lucrar quando o preço das criptomoedas está a cair? (Guia de Venda a Curto / Short)
Ao contrário da negociação à vista (spot) tradicional — onde só é possível obter lucros quando os preços sobem —, os futuros perpétuos da BTCC permitem lucrar tanto em mercados de alta como de baixa através da Venda a Curto (Short Selling).
Se a sua análise de mercado indicar uma queda iminente nos preços, pode abrir uma posição de "Vender / Short" sem necessidade de possuir a criptomoeda subjacente. Desta forma, garante um contrato ao preço mais alto atual. Quando o mercado cair conforme previsto, recompra o contrato a um preço inferior para fechar a posição, obtendo como lucro a diferença de preço. A BTCC oferece alavancagem flexível (até 500x em pares selecionados) e ordens avançadas de Take-Profit e Stop-Loss para maximizar os seus ganhos e gerir o risco de forma rigorosa.
Guia passo a passo para iniciantes: Como comprar e realizar a sua primeira operação?
Começar a sua primeira negociação de criptomoedas na BTCC é rápido, seguro e simples. Basta seguir estes 4 passos:
Registar uma Conta: Transfira a aplicação BTCC ou visite o site oficial, registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel e conclua a verificação de identidade básica (KYC).
Depositar Fondos: Compre USDT com moeda fiduciária via cartão de crédito ou pagamento expresso, ou deposite ativos digitais (como USDT ou BTC) diretamente de uma carteira externa para a sua conta BTCC.
Selecionar o Mercado: Aceda à secção de Futuros, escolha o seu par de negociação preferido (como BTC/USDT ou ETH/USDT) e analise o gráfico de preços em tempo real.
Executar a Ordem: Selecione o modo de margem (Isolada ou Cruzada) e defina o nível de alavancagem. Escolha "Comprar / Long" se prevê que o preço vai subir, ou "Vender / Short" se espera que vá cair. Defina os seus preços de Take-Profit e Stop-Loss e confirme a ordem para entrar no mercado.