Tabela de preços de criptomoedas hoje (por ordem de capitalização de mercado) | Taxas de câmbio globais em tempo real
Consulte os preços de cripto de hoje face a todas as moedas fiat suportadas através dos dados de preços e câmbio da BTCC. Inclui maiores altas, maiores quedas e novas moedas listadas. Dados atualizados regularmente.
Capitalização
Volume
Taxa de variação Top 100
Indice de Peur et Avidité
Top Ganhadores
Top Perdedores
Novas criptos
| # | Tendência | Ação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | NOMNomina | 0,001338€ | -13,25% | 7,8M€ | 4,15M€ | ||
| 1402 | PROPCPropchain | 0,090045€ | -6,31% | 221,19mil€ | 4,13M€ | ||
| 1403 | PDTParagonsDAO | 0,05043€ | +0,06% | 0€ | 4,13M€ | ||
| 1404 | USDRStablR USD | 0,192743€ | -0,03% | 84,09€ | 4,12M€ | ||
| 1405 | WENWen | €0.0000062410356410384440.056241 | -15,89% | 360,11mil€ | 4,11M€ | ||
| 1406 | JAGERJager Hunter | €0.000000000301133539847020.093011 | -5,14% | 24,88mil€ | 4,1M€ | ||
| 1407 | AMDXAMD Tokenised Stock (xStock) | 438,08€ | -2,12% | 469,85mil€ | 4,08M€ | ||
| 1408 | FARFAR Labs | 0,000839€ | -1,00% | 57,85mil€ | 4,08M€ | ||
| 1409 | KETKet (ketonsolana.com) | 0,003546€ | -17,08% | 961,56mil€ | 4,07M€ | ||
| 1410 | WOODSherwood Protocol | 0,004770€ | +17,60% | 874,25mil€ | 4,04M€ | ||
| 1411 | DSYNCDestra Network | 0,003979€ | -6,11% | 452,96mil€ | 4,04M€ | ||
| 1412 | SQGROWSquidGrow | 0,003859€ | -2,05% | 14,32mil€ | 4,03M€ | ||
| 1413 | FWOGFwog (SOL) | 0,004059€ | -6,46% | 960,15mil€ | 4,01M€ | ||
| 1414 | AURAInativo“Inativo” refere-se a um projeto de criptomoeda que encerrou suas operações, não atualiza mais os dados de mercado (preço, volume etc.) ou não atende aos padrões de atividade da plataforma. Normalmente, essa etiqueta é aplicada quando um projeto é encerrado, fica sem liquidez, sofre interrupções de rede, tem contratos inválidos ou é removido de grandes exchanges.Aura Finance | 0,05598€ | +0,00% | 0€ | 4M€ | ||
| 1415 | LQLiqwid Finance | 0,201556€ | +2,96% | 36,74mil€ | 4M€ | ||
| 1416 | MONAMonaCoin | 0,057841€ | -3,76% | 984,84€ | 3,99M€ | ||
| 1417 | ZTHZenith Protocol | 0,003950€ | -3,77% | 12,08mil€ | 3,99M€ | ||
| 1418 | CHECKCheckmate | 0,01101€ | -2,19% | 1,93M€ | 3,98M€ | ||
| 1419 | ESIMDepinsim | 0,031423€ | -0,69% | 25,61mil€ | 3,98M€ | ||
| 1420 | VKVK Token | 0,000363€ | -0,19% | 164,83€ | 3,96M€ | ||
| 1421 | XPLACONX | 0,003885€ | -3,66% | 33,06mil€ | 3,93M€ | ||
| 1422 | AVGOONBroadcom Tokenized Stock (Ondo) | 314,31€ | +0,10% | 3,72M€ | 3,91M€ | ||
| 1423 | MLNEnzyme | 1,207929€ | +2,48% | 592,97mil€ | 3,89M€ | ||
| 1424 | ROAMRoam | 0,010596€ | -0,91% | 885,33mil€ | 3,88M€ | ||
| 1425 | COLClash of Lilliput | 0,046586€ | -2,56% | 0€ | 3,88M€ | ||
| 1426 | MANYUManyu (manyushiba.com) | €0.00000000367778724664133980.083677 | -7,67% | 836,46mil€ | 3,87M€ | ||
| 1427 | AERGOAergo | 0,008032€ | -0,92% | 94,68mil€ | 3,87M€ | ||
| 1428 | ANOAANOA | 12,90€ | -9,59% | 24,68mil€ | 3,87M€ | ||
| 1429 | SDEXSmarDex | 0,000396€ | -0,65% | 6,66mil€ | 3,86M€ | ||
| 1430 | BTSBitShares | 0,001298€ | +1,48% | 75,23mil€ | 3,86M€ | ||
| 1431 | ZKJPolyhedra Network | 0,004958€ | +3,75% | 1,52M€ | 3,86M€ | ||
| 1432 | PINPinLink | 0,039887€ | -16,25% | 170,28mil€ | 3,86M€ | ||
| 1433 | VLTCVenus LTC | 0,917155€ | -3,48% | 0€ | 3,85M€ | ||
| 1434 | STSOLLido Staked SOL | 95,76€ | -3,09% | 23,71mil€ | 3,85M€ | ||
| 1435 | TOKETokemak | 0,041936€ | -3,63% | 0€ | 3,84M€ | ||
| 1436 | TXtx | 0,001539€ | -4,08% | 108,27mil€ | 3,83M€ | ||
| 1437 | OLOpen Loot | 0,004483€ | -8,43% | 2,73M€ | 3,82M€ | ||
| 1438 | IMPTIMPT | 0,002546€ | -2,79% | 110,39mil€ | 3,81M€ | ||
| 1439 | MAMOMamo | 0,006298€ | -0,32% | 646,55mil€ | 3,81M€ | ||
| 1440 | CRYPTOCryptocurrency Coin | 0,003697€ | -6,68% | 19,46mil€ | 3,77M€ | ||
| 1441 | SPASperax | 0,001814€ | -0,66% | 110,77mil€ | 3,74M€ | ||
| 1442 | CBLTCCoinbase Wrapped LTC | 45,03€ | -3,55% | 117,48mil€ | 3,71M€ | ||
| 1443 | RSS3RSS3 | 0,004227€ | +7,13% | 144,75mil€ | 3,71M€ | ||
| 1444 | SCORSCOR | 0,010437€ | -0,12% | 7,83mil€ | 3,71M€ | ||
| 1445 | RNVDANVIDIA Tokenized Stock (Reality) | 187,61€ | -2,89% | 525,17mil€ | 3,71M€ | ||
| 1446 | STTONbemo staked TON | 1,36693€ | -1,92% | 0€ | 3,7M€ | ||
| 1447 | READYReady Cards | 0,003619€ | -1,19% | 203,66mil€ | 3,7M€ | ||
| 1448 | AXTIBAXT Tokenized bStocks | 58,34€ | -3,96% | 3,25M€ | 3,7M€ | ||
| 1449 | AMONInativo“Inativo” refere-se a um projeto de criptomoeda que encerrou suas operações, não atualiza mais os dados de mercado (preço, volume etc.) ou não atende aos padrões de atividade da plataforma. Normalmente, essa etiqueta é aplicada quando um projeto é encerrado, fica sem liquidez, sofre interrupções de rede, tem contratos inválidos ou é removido de grandes exchanges.AmonD | 0,000515€ | -0,00% | 0€ | 3,69M€ | ||
| 1450 | NSSui Name Service | 0,010774€ | -11,25% | 136,71mil€ | 3,69M€ |
Acompanhe preços a qualquer momento
FAQ
O que é criptomoeda e como funciona?
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que a torna praticamente impossível de falsificar ou gastar duas vezes. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais emitidas por bancos centrais, a maioria das criptomoedas opera em redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain — um livro de razão distribuído mantido por uma rede global de computadores.
As transações são agrupadas em blocos, verificadas pelos participantes da rede e registadas permanentemente na blockchain. Esta estrutura ponto a ponto (peer-to-peer) elimina a necessidade de intermediários financeiros como bancos, permitindo transações rápidas, transparentes e internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investidores podem manter criptomoedas como reserva de valor a longo prazo, transferi-las globalmente ou negociar contratos de futuros em plataformas como a BTCC para aproveitar as movimentações de preço em ambas as direções.
O que impulsiona o preço das criptomoedas e a volatilidade do mercado?
O preço das criptomoedas é determinado principalmente pela dinâmica de oferta e procura nos mercados globais. Os principais fatores que impulsionam a volatilidade do mercado incluem:
Tendências Macroeconómicas e Taxas de Juro: Mudanças económicas globais, dados de inflação e políticas dos bancos centrais (como as decisões de taxas de juro da Fed) afetam diretamente a liquidez do mercado e a tolerância ao risco dos investidores.
Tokenomics e Dinâmica de Oferta: Eventos de halving do Bitcoin, limites máximos de oferta, calendários de desbloqueio de tokens e mecanismos de queima (burn) alteram diretamente a oferta em circulação.
Desenvolvimentos Fundamentais: Atualizações tecnológicas significativas, adoção do ecossistema, parcerias estratégicas e entrada de capital institucional (como a aprovação de ETFs à vista) fortalecem a valorização a longo prazo.
Sentimento no Mercado de Derivados: Negociações com elevada alavancagem, taxas de financiamento (Funding Rates) e liquidações forçadas em cascata no mercado de futuros provocam frequentemente fortes subidas ou correções repentinas a curto prazo.
Como ler gráficos de velas e indicadores técnicos no trading de futuros?
Saber ler e analisar gráficos é essencial para identificar os melhores pontos de entrada e saída ao negociar futuros de criptomoedas na BTCC:
Gráficos de Velas (Candlesticks / K-Lines): Cada vela representa a variação de preço num determinado período (ex.: 1D, 4H, 15M), mostrando os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo. Velas verdes ou brancas indicam subida de preço, enquanto vermelhas ou pretas sinalizam queda.
Níveis de Suporte e Resistência: Identifique os fundos históricos (suporte, zonas de compra) e os topos (resistência, zonas de venda) para definir os seus pontos de entrada e ordens de stop-loss.
Indicadores de Tendência (MA/EMA): As médias móveis suavizam as flutuações de preço para ajudar a determinar a direção geral do mercado. Um cruzamento ascendente sinaliza um impulso de subida, enquanto um cruzamento descendente sugere uma tendência de queda.
Indicadores de Impulso (RSI): O Índice de Força Relativa mede a velocidade das alterações de preço numa escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam condições de sobrecompra (possível recuo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (possível recuperação).
Volume de Negociação: Valide sempre os sinais de rutura com o volume de 24 horas; as ruturas de preço acompanhadas por um volume forte oferecem uma fiabilidade significativamente maior.
Como lucrar quando o preço das criptomoedas está a cair? (Guia de Venda a Curto / Short)
Ao contrário da negociação à vista (spot) tradicional — onde só é possível obter lucros quando os preços sobem —, os futuros perpétuos da BTCC permitem lucrar tanto em mercados de alta como de baixa através da Venda a Curto (Short Selling).
Se a sua análise de mercado indicar uma queda iminente nos preços, pode abrir uma posição de "Vender / Short" sem necessidade de possuir a criptomoeda subjacente. Desta forma, garante um contrato ao preço mais alto atual. Quando o mercado cair conforme previsto, recompra o contrato a um preço inferior para fechar a posição, obtendo como lucro a diferença de preço. A BTCC oferece alavancagem flexível (até 500x em pares selecionados) e ordens avançadas de Take-Profit e Stop-Loss para maximizar os seus ganhos e gerir o risco de forma rigorosa.
Guia passo a passo para iniciantes: Como comprar e realizar a sua primeira operação?
Começar a sua primeira negociação de criptomoedas na BTCC é rápido, seguro e simples. Basta seguir estes 4 passos:
Registar uma Conta: Transfira a aplicação BTCC ou visite o site oficial, registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel e conclua a verificação de identidade básica (KYC).
Depositar Fondos: Compre USDT com moeda fiduciária via cartão de crédito ou pagamento expresso, ou deposite ativos digitais (como USDT ou BTC) diretamente de uma carteira externa para a sua conta BTCC.
Selecionar o Mercado: Aceda à secção de Futuros, escolha o seu par de negociação preferido (como BTC/USDT ou ETH/USDT) e analise o gráfico de preços em tempo real.
Executar a Ordem: Selecione o modo de margem (Isolada ou Cruzada) e defina o nível de alavancagem. Escolha "Comprar / Long" se prevê que o preço vai subir, ou "Vender / Short" se espera que vá cair. Defina os seus preços de Take-Profit e Stop-Loss e confirme a ordem para entrar no mercado.