Tabela de preços de criptomoedas hoje (por ordem de capitalização de mercado) | Taxas de câmbio globais em tempo real
Consulte os preços de cripto de hoje face a todas as moedas fiat suportadas através dos dados de preços e câmbio da BTCC. Inclui maiores altas, maiores quedas e novas moedas listadas. Dados atualizados regularmente.
Capitalização
Volume
Taxa de variação Top 100
Indice de Peur et Avidité
Top Ganhadores
Top Perdedores
Novas criptos
| # | Tendência | Ação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | GTCGitcoin | 0,072413€ | +4,07% | 2,06M€ | 6,1M€ | ||
| 1152 | LOANLOAN Protocol | 0,000358€ | +8,04% | 111,56mil€ | 6,09M€ | ||
| 1153 | HOODXRobinhood tokenized stock (xStock) | 84,35€ | +7,64% | 11,26M€ | 6,08M€ | ||
| 1154 | BARFC Barcelona Fan Token | 0,231002€ | +0,58% | 3,84M€ | 6,08M€ | ||
| 1155 | DRIFTDrift | 0,010266€ | +3,72% | 1,67M€ | 6,05M€ | ||
| 1156 | SOILSoil | 0,085717€ | +5,75% | 45,11mil€ | 6,02M€ | ||
| 1157 | PPCPeercoin | 0,217887€ | +10,00% | 3,45mil€ | 6,01M€ | ||
| 1158 | SSOLSolayer SOL | 86,56€ | +12,31% | 8,9mil€ | 6,01M€ | ||
| 1159 | BTGBitcoin Gold | 0,375298€ | +9,58% | 0€ | 5,99M€ | ||
| 1160 | NUMINUMINE | 0,017009€ | -0,32% | 307,45mil€ | 5,99M€ | ||
| 1161 | PTBPortal To Bitcoin | 0,000731€ | -0,21% | 815,21mil€ | 5,98M€ | ||
| 1162 | SAVESave | 0,131881€ | +0,77% | 115,68€ | 5,98M€ | ||
| 1163 | MSFTXMicrosoft tokenized stock (xStock) | 415,15€ | +0,33% | 169,96mil€ | 5,96M€ | ||
| 1164 | AVAILAvail | 0,001555€ | +3,98% | 492,53mil€ | 5,95M€ | ||
| 1165 | RALLYRally | 0,000659€ | +2,38% | 180,2mil€ | 5,94M€ | ||
| 1166 | FIGHTFIGHT | 0,003047€ | +5,91% | 1,44M€ | 5,92M€ | ||
| 1167 | HEMIHemi | 0,007526€ | +25,08% | 87,23M€ | 5,92M€ | ||
| 1168 | METAXMeta tokenized stock (xStock) | 471,34€ | +0,78% | 3,08M€ | 5,9M€ | ||
| 1169 | VINEVine Coin | 0,006250€ | +9,57% | 3,89M€ | 5,88M€ | ||
| 1170 | KGSTKGST | 0,009768€ | -0,04% | 1,08M€ | 5,86M€ | ||
| 1171 | JIMOTHYJimothy The Raccoon | 0,006326€ | +17,97% | 2,94M€ | 5,82M€ | ||
| 1172 | WAPTMWrapped Apertum | 0,111065€ | -1,07% | 54,91mil€ | 5,8M€ | ||
| 1173 | MANIFESTManifesting (manifesting.meme) | 0,006853€ | +8,12% | 871,47mil€ | 5,79M€ | ||
| 1174 | GRNDSuperWalk | 0,007483€ | +3,02% | 34,4mil€ | 5,78M€ | ||
| 1175 | REDOResistance Dog | 0,063056€ | +9,61% | 96,55mil€ | 5,77M€ | ||
| 1176 | BADGERBadger DAO | 0,289164€ | -1,55% | 682,98mil€ | 5,73M€ | ||
| 1177 | SOPHSophon | 0,002995€ | +3,39% | 3,05M€ | 5,72M€ | ||
| 1178 | JOEJoe coin | 0,006681€ | +18,04% | 103,11mil€ | 5,7M€ | ||
| 1179 | LYXLUKSO | 0,202861€ | +8,63% | 152,65mil€ | 5,69M€ | ||
| 1180 | LMWRLimeWire | 0,011634€ | +4,44% | 926,83mil€ | 5,67M€ | ||
| 1181 | MOCMoss Coin | 0,013057€ | +2,93% | 41,45mil€ | 5,65M€ | ||
| 1182 | ACSAccess Protocol | 0,000113€ | +1,95% | 124,81mil€ | 5,64M€ | ||
| 1183 | SDStader | 0,084244€ | +5,47% | 1,27M€ | 5,63M€ | ||
| 1184 | PIKAPikaboss | €0.000000015276628132729240.071527 | +14,36% | 2,95mil€ | 5,63M€ | ||
| 1185 | TBOTInativo“Inativo” refere-se a um projeto de criptomoeda que encerrou suas operações, não atualiza mais os dados de mercado (preço, volume etc.) ou não atende aos padrões de atividade da plataforma. Normalmente, essa etiqueta é aplicada quando um projeto é encerrado, fica sem liquidez, sofre interrupções de rede, tem contratos inválidos ou é removido de grandes exchanges.TokenBot | 0,009547€ | +0,00% | 0€ | 5,62M€ | ||
| 1186 | WOLFONWolfspeed Tokenized Stock (Ondo) | 22,41€ | -16,46% | 58,13mil€ | 5,61M€ | ||
| 1187 | SNDKONSanDisk Tokenized Stock (Ondo) | 1373,87€ | +0,06% | 3,33M€ | 5,61M€ | ||
| 1188 | DEXTDEXTools | 0,086966€ | +9,49% | 55,74mil€ | 5,57M€ | ||
| 1189 | TSMONTaiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) | 357,64€ | +0,22% | 1,45M€ | 5,56M€ | ||
| 1190 | SUPRASUPRA | 0,000178€ | +4,00% | 477,48mil€ | 5,54M€ | ||
| 1191 | TURTLETurtle | 0,036846€ | +3,16% | 884,44mil€ | 5,53M€ | ||
| 1192 | KOMAKoma Inu | 0,011912€ | -1,31% | 1,23M€ | 5,5M€ | ||
| 1193 | ASMAssemble AI | 0,003728€ | +1,95% | 51,78mil€ | 5,48M€ | ||
| 1194 | SPCXSpaceX tokenized stock (Backpack) | 119,43€ | -2,13% | 2,14M€ | 5,48M€ | ||
| 1195 | WILDWilder World | 0,012851€ | +17,88% | 148,14mil€ | 5,47M€ | ||
| 1196 | ANTHROPICAnthropic tokenized stock (PreStocks) | 722,10€ | -0,17% | 1,33M€ | 5,47M€ | ||
| 1197 | WEWeBuy | 0,015999€ | +7,13% | 25,96mil€ | 5,41M€ | ||
| 1198 | BROCCOLIBroccoli (firstbroccoli.com) | 0,005531€ | +3,04% | 2,82M€ | 5,38M€ | ||
| 1199 | RSNDKSanDisk Tokenized Stock (Reality) | 1376,39€ | +0,45% | 705,37mil€ | 5,37M€ | ||
| 1200 | GMEBGameStop Tokenized bStocks | 15,52€ | +0,47% | 3,34M€ | 5,37M€ |
Acompanhe preços a qualquer momento
FAQ
O que é criptomoeda e como funciona?
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que a torna praticamente impossível de falsificar ou gastar duas vezes. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais emitidas por bancos centrais, a maioria das criptomoedas opera em redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain — um livro de razão distribuído mantido por uma rede global de computadores.
As transações são agrupadas em blocos, verificadas pelos participantes da rede e registadas permanentemente na blockchain. Esta estrutura ponto a ponto (peer-to-peer) elimina a necessidade de intermediários financeiros como bancos, permitindo transações rápidas, transparentes e internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investidores podem manter criptomoedas como reserva de valor a longo prazo, transferi-las globalmente ou negociar contratos de futuros em plataformas como a BTCC para aproveitar as movimentações de preço em ambas as direções.
O que impulsiona o preço das criptomoedas e a volatilidade do mercado?
O preço das criptomoedas é determinado principalmente pela dinâmica de oferta e procura nos mercados globais. Os principais fatores que impulsionam a volatilidade do mercado incluem:
Tendências Macroeconómicas e Taxas de Juro: Mudanças económicas globais, dados de inflação e políticas dos bancos centrais (como as decisões de taxas de juro da Fed) afetam diretamente a liquidez do mercado e a tolerância ao risco dos investidores.
Tokenomics e Dinâmica de Oferta: Eventos de halving do Bitcoin, limites máximos de oferta, calendários de desbloqueio de tokens e mecanismos de queima (burn) alteram diretamente a oferta em circulação.
Desenvolvimentos Fundamentais: Atualizações tecnológicas significativas, adoção do ecossistema, parcerias estratégicas e entrada de capital institucional (como a aprovação de ETFs à vista) fortalecem a valorização a longo prazo.
Sentimento no Mercado de Derivados: Negociações com elevada alavancagem, taxas de financiamento (Funding Rates) e liquidações forçadas em cascata no mercado de futuros provocam frequentemente fortes subidas ou correções repentinas a curto prazo.
Como ler gráficos de velas e indicadores técnicos no trading de futuros?
Saber ler e analisar gráficos é essencial para identificar os melhores pontos de entrada e saída ao negociar futuros de criptomoedas na BTCC:
Gráficos de Velas (Candlesticks / K-Lines): Cada vela representa a variação de preço num determinado período (ex.: 1D, 4H, 15M), mostrando os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo. Velas verdes ou brancas indicam subida de preço, enquanto vermelhas ou pretas sinalizam queda.
Níveis de Suporte e Resistência: Identifique os fundos históricos (suporte, zonas de compra) e os topos (resistência, zonas de venda) para definir os seus pontos de entrada e ordens de stop-loss.
Indicadores de Tendência (MA/EMA): As médias móveis suavizam as flutuações de preço para ajudar a determinar a direção geral do mercado. Um cruzamento ascendente sinaliza um impulso de subida, enquanto um cruzamento descendente sugere uma tendência de queda.
Indicadores de Impulso (RSI): O Índice de Força Relativa mede a velocidade das alterações de preço numa escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam condições de sobrecompra (possível recuo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (possível recuperação).
Volume de Negociação: Valide sempre os sinais de rutura com o volume de 24 horas; as ruturas de preço acompanhadas por um volume forte oferecem uma fiabilidade significativamente maior.
Como lucrar quando o preço das criptomoedas está a cair? (Guia de Venda a Curto / Short)
Ao contrário da negociação à vista (spot) tradicional — onde só é possível obter lucros quando os preços sobem —, os futuros perpétuos da BTCC permitem lucrar tanto em mercados de alta como de baixa através da Venda a Curto (Short Selling).
Se a sua análise de mercado indicar uma queda iminente nos preços, pode abrir uma posição de "Vender / Short" sem necessidade de possuir a criptomoeda subjacente. Desta forma, garante um contrato ao preço mais alto atual. Quando o mercado cair conforme previsto, recompra o contrato a um preço inferior para fechar a posição, obtendo como lucro a diferença de preço. A BTCC oferece alavancagem flexível (até 500x em pares selecionados) e ordens avançadas de Take-Profit e Stop-Loss para maximizar os seus ganhos e gerir o risco de forma rigorosa.
Guia passo a passo para iniciantes: Como comprar e realizar a sua primeira operação?
Começar a sua primeira negociação de criptomoedas na BTCC é rápido, seguro e simples. Basta seguir estes 4 passos:
Registar uma Conta: Transfira a aplicação BTCC ou visite o site oficial, registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel e conclua a verificação de identidade básica (KYC).
Depositar Fondos: Compre USDT com moeda fiduciária via cartão de crédito ou pagamento expresso, ou deposite ativos digitais (como USDT ou BTC) diretamente de uma carteira externa para a sua conta BTCC.
Selecionar o Mercado: Aceda à secção de Futuros, escolha o seu par de negociação preferido (como BTC/USDT ou ETH/USDT) e analise o gráfico de preços em tempo real.
Executar a Ordem: Selecione o modo de margem (Isolada ou Cruzada) e defina o nível de alavancagem. Escolha "Comprar / Long" se prevê que o preço vai subir, ou "Vender / Short" se espera que vá cair. Defina os seus preços de Take-Profit e Stop-Loss e confirme a ordem para entrar no mercado.