Tabela de preços de criptomoedas hoje (por ordem de capitalização de mercado) | Taxas de câmbio globais em tempo real
Consulte os preços de cripto de hoje face a todas as moedas fiat suportadas através dos dados de preços e câmbio da BTCC. Inclui maiores altas, maiores quedas e novas moedas listadas. Dados atualizados regularmente.
Capitalização
Volume
Taxa de variação Top 100
Indice de Peur et Avidité
Top Ganhadores
Top Perdedores
Novas criptos
| # | Tendência | Ação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10751 | YDAYadaCoin | 0,002793€ | +0,00% | 0€ | 50,6mil€ | ||
| 10752 | GCRMGlobal Currency Restart Master | 0,060871€ | +0,00% | 0€ | 181,89mil€ | ||
| 10753 | NWIFneirowifhat | €0.0000046509542642544620.054650 | +0,00% | 0€ | 4,65mil€ | ||
| 10754 | DHFDark Horse Football | 0,003377€ | +4,53% | 1,21M€ | 155,91mil€ | ||
| 10755 | LINEARLiNEAR Protocol | 4,507191€ | +21,71% | 238,77mil€ | 54,98M€ | ||
| 10756 | SPENDSolSpend | 0,000714€ | +0,00% | 0€ | 7,14mil€ | ||
| 10757 | FWOGFWOG (ETH) | €0.000000000042589222158840.0104258 | +0,00% | 0€ | 17,92mil€ | ||
| 10758 | MUUDirexion Daily MU Bull 2X ETF (Derivatives) | 29,28€ | +7,05% | 0€ | 0€ | ||
| 10759 | RAMRoundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF (Derivatives) | 11,76€ | +5,79% | 0€ | 0€ | ||
| 10760 | BSPBending Spoons SpA (Derivatives) | 33,38€ | -1,15% | 0€ | 0€ | ||
| 10761 | KSTRKraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (Derivatives) | 20,98€ | +2,02% | 0€ | 0€ | ||
| 10762 | TTWOTake-Two Interactive Software, Inc. Common Stock (Derivatives) | 179,93€ | -2,15% | 0€ | 0€ | ||
| 10763 | TERTeradyne, Inc. Common Stock (Derivatives) | 320,69€ | +4,28% | 0€ | 0€ | ||
| 10764 | FLEXFlex Ltd. Ordinary Shares (Derivatives) | 94,93€ | -0,73% | 0€ | 0€ | ||
| 10765 | TXNTexas Instruments Incorporated Common Stock (Derivatives) | 232,11€ | +3,38% | 0€ | 0€ | ||
| 10766 | CATCaterpillar, Inc. Common Stock (Derivatives) | 703,99€ | +1,21% | 0€ | 0€ | ||
| 10767 | ATHXAethryxis AI | 0,139131€ | +0,00% | 0€ | 139,13M€ | ||
| 10768 | KAMIRAIKamirai | €0.0000096608796245864070.059660 | +8,59% | 22,69mil€ | 3,35M€ | ||
| 10769 | GAndrew Tate's Dog | €0.0000068183650629191430.056818 | +0,00% | 0€ | 6,82mil€ | ||
| 10770 | GOKUGoku | €0.00000000000483496835682000060.0114834 | +0,00% | 0€ | 0€ | ||
| 10771 | BABYCRASHBabyCrash | €0.0000051667430517786040.055166 | +0,00% | 0€ | 4,96mil€ | ||
| 10772 | TCCTCryptochicks | 0,000264€ | +5,21% | 642,01mil€ | 252,5mil€ | ||
| 10773 | ASTEROIDAsteroid The Space Shiba Inu (asteroid.charity) | 0,000651€ | +16,30% | 13,99mil€ | 532,6mil€ | ||
| 10774 | GTAVIGrand Theft Auto VI (gtavieth.com) | €0.00000000006351362905230.0106351 | +7,53% | 170,16€ | 5,95M€ | ||
| 10775 | UNHUnitedHealth Group (Derivatives) | 330,54€ | +0,96% | 0€ | 0€ | ||
| 10776 | APLDApplied Digital Corp (Derivatives) | 24,32€ | +5,55% | 0€ | 0€ | ||
| 10777 | SIMOSilicon Motion Technology Corp (Derivatives) | 236,85€ | +7,33% | 0€ | 0€ | ||
| 10778 | OSCROscar Health Inc (Derivatives) | 27,81€ | -0,86% | 0€ | 0€ | ||
| 10779 | LUMIOSolana Mascot | 0,000010€ | +0,02% | 0€ | 10,19mil€ | ||
| 10780 | MTHTMermaid Treasure Hunt Token (mthttoken.com) | 0,454607€ | +0,28% | 5,33mil€ | 2,27mM€ | ||
| 10781 | P3NGUINSpacePenguin | €0.000000000796100177324340.097961 | +0,00% | 0€ | 31,24mil€ | ||
| 10782 | TOSTosa Inu | €0.000000000068334771995279990.0106833 | +0,00% | 0€ | 0€ | ||
| 10783 | UNICUNI TOKEN (uniccrypto.com) | 0,783938€ | +0,03% | 325,15mil€ | 391,72M€ | ||
| 10784 | SHAZSharonAI Holdings Inc (Derivatives) | 50,03€ | +1,27% | 0€ | 0€ | ||
| 10785 | USGNAAALOMOLA | 0,862825€ | -0,94% | 1,4mil€ | 0€ | ||
| 10786 | TOATThe America Only Token | 0,261223€ | -1,67% | 2,89mil€ | 66,71M€ | ||
| 10787 | SPARKSPARKS | 0,000259€ | +0,00% | 0€ | 19,4mil€ | ||
| 10788 | TRAIMPTRUMP AI | €0.0000067140229147526020.056714 | +0,00% | 0€ | 6,71mil€ | ||
| 10789 | SUSDDSavings USDD | 0,926741€ | +0,08% | 0€ | 194,88M€ | ||
| 10790 | CASHCATCash Cat (cashcat.store) | 0,20351€ | +0,00% | 0€ | 203,51M€ | ||
| 10791 | ROBRob (robthearcher.com) | 0,000044€ | +4,26% | 763,41€ | 39,86mil€ | ||
| 10792 | CASHDOGCash Dog (cashdog.club) | 0,085494€ | +0,00% | 0€ | 85,49M€ | ||
| 10793 | LIQQLIQUIDATED | 0,000046€ | +16,44% | 0€ | 28,53mil€ | ||
| 10794 | JNJJohnson & Johnson (Derivatives) | 235,11€ | +0,99% | 0€ | 0€ | ||
| 10795 | PENGPenguin Solutions Inc (Derivatives) | 46,22€ | +1,60% | 0€ | 0€ | ||
| 10796 | SKHYSK Hynix (Derivatives) | 163,27€ | +2,25% | 0€ | 0€ | ||
| 10797 | INTWGraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (Derivatives) | 22,94€ | -0,49% | 0€ | 0€ | ||
| 10798 | SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF (Derivatives) | 15,69€ | +22,53% | 0€ | 0€ | ||
| 10799 | XBIState Street SPDR S&P Biotech ETF (Derivatives) | 136,24€ | -0,94% | 0€ | 0€ | ||
| 10800 | BNCCEA Industries Inc (Derivatives) | 5,340152€ | +13,17% | 0€ | 0€ |
Acompanhe preços a qualquer momento
FAQ
O que é criptomoeda e como funciona?
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que a torna praticamente impossível de falsificar ou gastar duas vezes. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais emitidas por bancos centrais, a maioria das criptomoedas opera em redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain — um livro de razão distribuído mantido por uma rede global de computadores.
As transações são agrupadas em blocos, verificadas pelos participantes da rede e registadas permanentemente na blockchain. Esta estrutura ponto a ponto (peer-to-peer) elimina a necessidade de intermediários financeiros como bancos, permitindo transações rápidas, transparentes e internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investidores podem manter criptomoedas como reserva de valor a longo prazo, transferi-las globalmente ou negociar contratos de futuros em plataformas como a BTCC para aproveitar as movimentações de preço em ambas as direções.
O que impulsiona o preço das criptomoedas e a volatilidade do mercado?
O preço das criptomoedas é determinado principalmente pela dinâmica de oferta e procura nos mercados globais. Os principais fatores que impulsionam a volatilidade do mercado incluem:
Tendências Macroeconómicas e Taxas de Juro: Mudanças económicas globais, dados de inflação e políticas dos bancos centrais (como as decisões de taxas de juro da Fed) afetam diretamente a liquidez do mercado e a tolerância ao risco dos investidores.
Tokenomics e Dinâmica de Oferta: Eventos de halving do Bitcoin, limites máximos de oferta, calendários de desbloqueio de tokens e mecanismos de queima (burn) alteram diretamente a oferta em circulação.
Desenvolvimentos Fundamentais: Atualizações tecnológicas significativas, adoção do ecossistema, parcerias estratégicas e entrada de capital institucional (como a aprovação de ETFs à vista) fortalecem a valorização a longo prazo.
Sentimento no Mercado de Derivados: Negociações com elevada alavancagem, taxas de financiamento (Funding Rates) e liquidações forçadas em cascata no mercado de futuros provocam frequentemente fortes subidas ou correções repentinas a curto prazo.
Como ler gráficos de velas e indicadores técnicos no trading de futuros?
Saber ler e analisar gráficos é essencial para identificar os melhores pontos de entrada e saída ao negociar futuros de criptomoedas na BTCC:
Gráficos de Velas (Candlesticks / K-Lines): Cada vela representa a variação de preço num determinado período (ex.: 1D, 4H, 15M), mostrando os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo. Velas verdes ou brancas indicam subida de preço, enquanto vermelhas ou pretas sinalizam queda.
Níveis de Suporte e Resistência: Identifique os fundos históricos (suporte, zonas de compra) e os topos (resistência, zonas de venda) para definir os seus pontos de entrada e ordens de stop-loss.
Indicadores de Tendência (MA/EMA): As médias móveis suavizam as flutuações de preço para ajudar a determinar a direção geral do mercado. Um cruzamento ascendente sinaliza um impulso de subida, enquanto um cruzamento descendente sugere uma tendência de queda.
Indicadores de Impulso (RSI): O Índice de Força Relativa mede a velocidade das alterações de preço numa escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam condições de sobrecompra (possível recuo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (possível recuperação).
Volume de Negociação: Valide sempre os sinais de rutura com o volume de 24 horas; as ruturas de preço acompanhadas por um volume forte oferecem uma fiabilidade significativamente maior.
Como lucrar quando o preço das criptomoedas está a cair? (Guia de Venda a Curto / Short)
Ao contrário da negociação à vista (spot) tradicional — onde só é possível obter lucros quando os preços sobem —, os futuros perpétuos da BTCC permitem lucrar tanto em mercados de alta como de baixa através da Venda a Curto (Short Selling).
Se a sua análise de mercado indicar uma queda iminente nos preços, pode abrir uma posição de "Vender / Short" sem necessidade de possuir a criptomoeda subjacente. Desta forma, garante um contrato ao preço mais alto atual. Quando o mercado cair conforme previsto, recompra o contrato a um preço inferior para fechar a posição, obtendo como lucro a diferença de preço. A BTCC oferece alavancagem flexível (até 500x em pares selecionados) e ordens avançadas de Take-Profit e Stop-Loss para maximizar os seus ganhos e gerir o risco de forma rigorosa.
Guia passo a passo para iniciantes: Como comprar e realizar a sua primeira operação?
Começar a sua primeira negociação de criptomoedas na BTCC é rápido, seguro e simples. Basta seguir estes 4 passos:
Registar uma Conta: Transfira a aplicação BTCC ou visite o site oficial, registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel e conclua a verificação de identidade básica (KYC).
Depositar Fondos: Compre USDT com moeda fiduciária via cartão de crédito ou pagamento expresso, ou deposite ativos digitais (como USDT ou BTC) diretamente de uma carteira externa para a sua conta BTCC.
Selecionar o Mercado: Aceda à secção de Futuros, escolha o seu par de negociação preferido (como BTC/USDT ou ETH/USDT) e analise o gráfico de preços em tempo real.
Executar a Ordem: Selecione o modo de margem (Isolada ou Cruzada) e defina o nível de alavancagem. Escolha "Comprar / Long" se prevê que o preço vai subir, ou "Vender / Short" se espera que vá cair. Defina os seus preços de Take-Profit e Stop-Loss e confirme a ordem para entrar no mercado.