Tabela de preços de criptomoedas hoje (por ordem de capitalização de mercado) | Taxas de câmbio globais em tempo real
Consulte os preços de cripto de hoje face a todas as moedas fiat suportadas através dos dados de preços e câmbio da BTCC. Inclui maiores altas, maiores quedas e novas moedas listadas. Dados atualizados regularmente.
Capitalização
Volume
Taxa de variação Top 100
Indice de Peur et Avidité
Top Ganhadores
Top Perdedores
Novas criptos
| # | Tendência | Ação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10451 | FIFAFIFA | €0.00000000547895104037190.085478 | +19,34% | 0€ | 459,1mil€ | ||
| 10452 | SHITCOINShitcoin | €0.000000000072237691546020.0107223 | +4,86% | 0€ | 18,34mil€ | ||
| 10453 | GSTOPGameStop (gamestopeth.io) | 0,000012€ | +0,00% | 0€ | 12,07mil€ | ||
| 10454 | TRUMPNEVER SURRENDER | €0.000000081564373897178760.078156 | +0,00% | 0€ | 34,31mil€ | ||
| 10455 | WOLFLandwolf | €0.0000000222784509391924220.072227 | +0,00% | 0€ | 80,2mil€ | ||
| 10456 | LAFFINLaffin Kamala | €0.00000000673661258909520.086736 | +0,00% | 0€ | 2,83mil€ | ||
| 10457 | RICHPEPERICH PEPE | €0.000000000014697015638340.0101469 | +0,00% | 0€ | 14,7mil€ | ||
| 10458 | MAGAPEPEMAGA PEPE | €0.0000000000002933982660.0122933 | +0,00% | 0€ | 12,34mil€ | ||
| 10459 | EKSElumia Krystal Shards | 0,000831€ | +0,01% | 0€ | 689,45€ | ||
| 10460 | ARTHURArthur | 0,001089€ | +0,00% | 0€ | 10,89mil€ | ||
| 10461 | FRESCOFresco | €0.0000000000285780793808999980.0102857 | +0,00% | 0€ | 12,02mil€ | ||
| 10462 | FOFARFofar (fofarbase.org) | €0.0000053001244642073970.055300 | +0,00% | 0€ | 5,07mil€ | ||
| 10463 | HTKHard To Kill | 0,000016€ | +0,00% | 0€ | 15,7mil€ | ||
| 10464 | COCONUTCoconut | 0,000013€ | +0,02% | 0€ | 13,07mil€ | ||
| 10465 | DCOINDogcoin | 0,000012€ | +0,00% | 0€ | 12,28mil€ | ||
| 10466 | JSHIBAJomon Shiba | €0.00000000000055137108557999990.0125513 | +0,00% | 0€ | 0€ | ||
| 10467 | MEWOPMewop | €0.000000000016214145858960.0101621 | +0,00% | 0€ | 6,81mil€ | ||
| 10468 | BOYSBoys Club | €0.000000018345452607412560.071834 | +7,14% | 0€ | 17,12mil€ | ||
| 10469 | BELUGABeluga | 0,000583€ | +0,00% | 0€ | 5,83mil€ | ||
| 10470 | DELONDark Elon | €0.0000000513061114915591150.075130 | +0,00% | 0€ | 21,58mil€ | ||
| 10471 | LABUBULabubu | 0,000012€ | +0,00% | 0€ | 11,89mil€ | ||
| 10472 | OCTOctra | 0,026297€ | +20,05% | 63,4mil€ | 13,69M€ | ||
| 10473 | WZRAWrapped Zera | 0,013799€ | -1,30% | 0€ | 21,49mil€ | ||
| 10474 | RONALDORonaldo Coin | 0,000066€ | +0,00% | 0€ | 6,65mil€ | ||
| 10475 | CHADCHAD FROG | €0.0000000312789870068789440.073127 | +0,00% | 0€ | 13,16mil€ | ||
| 10476 | SPCSpace | 0,000778€ | +12,35% | 0€ | 692,69mil€ | ||
| 10477 | BELKAThe Dancing Squirrel | 0,000012€ | +9,07% | 0€ | 11,42mil€ | ||
| 10478 | AASTEROIDAlien Asteroid | €0.000000000000001688998920.0141688 | +0,00% | 0€ | 709,34€ | ||
| 10479 | BOMBook Of Matt Furie | €0.000000020157521321748720.072015 | +0,00% | 0€ | 8,48mil€ | ||
| 10480 | BOATKIDBoatKid | €0.000000000000013511991360.0131351 | +0,00% | 0€ | 5,68mil€ | ||
| 10481 | PANDAPanda-a-Panda | €0.0000078278862890715790.057827 | +0,00% | 0€ | 6,95mil€ | ||
| 10482 | FOFARFofar (fofar0x71.com) | €0.0000000661209497443740.076612 | +0,00% | 0€ | 27,82mil€ | ||
| 10483 | DOGGYDOGGY | €0.000000000096709753609139990.0109670 | +0,00% | 0€ | 40,68mil€ | ||
| 10484 | JOPERJoker Pepe | 0,000012€ | -0,00% | 0€ | 12,06mil€ | ||
| 10485 | PSPYLOS (pylos.live) | 871,66€ | +0,00% | 0€ | 122,38M€ | ||
| 10486 | KUVIKuvi | 0,005933€ | +15,60% | 238,86€ | 387,47mil€ | ||
| 10487 | GOPThe Republican Party | €0.00000144107538589058780.051441 | +0,00% | 0€ | 11,65mil€ | ||
| 10488 | DARUMADaruma | 0,000013€ | +0,00% | 0€ | 0€ | ||
| 10489 | SCHRODISchrödi | 0,002121€ | +7,60% | 0€ | 195,15mil€ | ||
| 10490 | GOOMPYGoompy by Matt Furie | €0.000000023247561640109940.072324 | +0,00% | 0€ | 9,78mil€ | ||
| 10491 | IMOUTI AM OUT | 0,000029€ | +0,00% | 0€ | 28,5mil€ | ||
| 10492 | FINEThis is Fine (fine-erc.xyz) | €0.0000055638571488321330.055563 | +0,00% | 0€ | 5,56mil€ | ||
| 10493 | GGGGGood Game Gary Gensler | €0.00000321798301677091150.053217 | +0,00% | 0€ | 3,22mil€ | ||
| 10494 | USDMMegaUSD | 0,871247€ | +0,13% | 294,71mil€ | 250,52M€ | ||
| 10495 | UPEGUnipeg | 127,34€ | -12,33% | 130,14mil€ | 1,45M€ | ||
| 10496 | AIBAmerica is Back (americaisback.vip) | 0,000141€ | +22,73% | 0€ | 115,08mil€ | ||
| 10497 | RCONRecon Raccoon | 0,000032€ | +29,45% | 69,7€ | 16,19mil€ | ||
| 10498 | ASTEROIDOGEAsteroid Doge (asteroiddoge.site) | €0.000000000000003116812440.0143116 | +0,00% | 0€ | 1,31mil€ | ||
| 10499 | XGTGreen Token | 135,28€ | +0,00% | 0€ | 22,73mM€ | ||
| 10500 | GMEGameStop Corp (Derivatives) | 19,67€ | -0,50% | 0€ | 0€ |
Acompanhe preços a qualquer momento
FAQ
O que é criptomoeda e como funciona?
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que a torna praticamente impossível de falsificar ou gastar duas vezes. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais emitidas por bancos centrais, a maioria das criptomoedas opera em redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain — um livro de razão distribuído mantido por uma rede global de computadores.
As transações são agrupadas em blocos, verificadas pelos participantes da rede e registadas permanentemente na blockchain. Esta estrutura ponto a ponto (peer-to-peer) elimina a necessidade de intermediários financeiros como bancos, permitindo transações rápidas, transparentes e internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investidores podem manter criptomoedas como reserva de valor a longo prazo, transferi-las globalmente ou negociar contratos de futuros em plataformas como a BTCC para aproveitar as movimentações de preço em ambas as direções.
O que impulsiona o preço das criptomoedas e a volatilidade do mercado?
O preço das criptomoedas é determinado principalmente pela dinâmica de oferta e procura nos mercados globais. Os principais fatores que impulsionam a volatilidade do mercado incluem:
Tendências Macroeconómicas e Taxas de Juro: Mudanças económicas globais, dados de inflação e políticas dos bancos centrais (como as decisões de taxas de juro da Fed) afetam diretamente a liquidez do mercado e a tolerância ao risco dos investidores.
Tokenomics e Dinâmica de Oferta: Eventos de halving do Bitcoin, limites máximos de oferta, calendários de desbloqueio de tokens e mecanismos de queima (burn) alteram diretamente a oferta em circulação.
Desenvolvimentos Fundamentais: Atualizações tecnológicas significativas, adoção do ecossistema, parcerias estratégicas e entrada de capital institucional (como a aprovação de ETFs à vista) fortalecem a valorização a longo prazo.
Sentimento no Mercado de Derivados: Negociações com elevada alavancagem, taxas de financiamento (Funding Rates) e liquidações forçadas em cascata no mercado de futuros provocam frequentemente fortes subidas ou correções repentinas a curto prazo.
Como ler gráficos de velas e indicadores técnicos no trading de futuros?
Saber ler e analisar gráficos é essencial para identificar os melhores pontos de entrada e saída ao negociar futuros de criptomoedas na BTCC:
Gráficos de Velas (Candlesticks / K-Lines): Cada vela representa a variação de preço num determinado período (ex.: 1D, 4H, 15M), mostrando os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo. Velas verdes ou brancas indicam subida de preço, enquanto vermelhas ou pretas sinalizam queda.
Níveis de Suporte e Resistência: Identifique os fundos históricos (suporte, zonas de compra) e os topos (resistência, zonas de venda) para definir os seus pontos de entrada e ordens de stop-loss.
Indicadores de Tendência (MA/EMA): As médias móveis suavizam as flutuações de preço para ajudar a determinar a direção geral do mercado. Um cruzamento ascendente sinaliza um impulso de subida, enquanto um cruzamento descendente sugere uma tendência de queda.
Indicadores de Impulso (RSI): O Índice de Força Relativa mede a velocidade das alterações de preço numa escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam condições de sobrecompra (possível recuo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (possível recuperação).
Volume de Negociação: Valide sempre os sinais de rutura com o volume de 24 horas; as ruturas de preço acompanhadas por um volume forte oferecem uma fiabilidade significativamente maior.
Como lucrar quando o preço das criptomoedas está a cair? (Guia de Venda a Curto / Short)
Ao contrário da negociação à vista (spot) tradicional — onde só é possível obter lucros quando os preços sobem —, os futuros perpétuos da BTCC permitem lucrar tanto em mercados de alta como de baixa através da Venda a Curto (Short Selling).
Se a sua análise de mercado indicar uma queda iminente nos preços, pode abrir uma posição de "Vender / Short" sem necessidade de possuir a criptomoeda subjacente. Desta forma, garante um contrato ao preço mais alto atual. Quando o mercado cair conforme previsto, recompra o contrato a um preço inferior para fechar a posição, obtendo como lucro a diferença de preço. A BTCC oferece alavancagem flexível (até 500x em pares selecionados) e ordens avançadas de Take-Profit e Stop-Loss para maximizar os seus ganhos e gerir o risco de forma rigorosa.
Guia passo a passo para iniciantes: Como comprar e realizar a sua primeira operação?
Começar a sua primeira negociação de criptomoedas na BTCC é rápido, seguro e simples. Basta seguir estes 4 passos:
Registar uma Conta: Transfira a aplicação BTCC ou visite o site oficial, registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel e conclua a verificação de identidade básica (KYC).
Depositar Fondos: Compre USDT com moeda fiduciária via cartão de crédito ou pagamento expresso, ou deposite ativos digitais (como USDT ou BTC) diretamente de uma carteira externa para a sua conta BTCC.
Selecionar o Mercado: Aceda à secção de Futuros, escolha o seu par de negociação preferido (como BTC/USDT ou ETH/USDT) e analise o gráfico de preços em tempo real.
Executar a Ordem: Selecione o modo de margem (Isolada ou Cruzada) e defina o nível de alavancagem. Escolha "Comprar / Long" se prevê que o preço vai subir, ou "Vender / Short" se espera que vá cair. Defina os seus preços de Take-Profit e Stop-Loss e confirme a ordem para entrar no mercado.