Tabela de preços de criptomoedas hoje (por ordem de capitalização de mercado) | Taxas de câmbio globais em tempo real
Consulte os preços de cripto de hoje face a todas as moedas fiat suportadas através dos dados de preços e câmbio da BTCC. Inclui maiores altas, maiores quedas e novas moedas listadas. Dados atualizados regularmente.
Capitalização
Volume
Taxa de variação Top 100
Indice de Peur et Avidité
Top Ganhadores
Top Perdedores
Novas criptos
| # | Tendência | Ação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | VVSVVS Finance | €0.00000081340730595512340.068134 | -3,70% | 33,72mil€ | 36,97M€ | ||
| 502 | MUONMicron Technology Tokenized Stock (Ondo) | 839,85€ | -4,86% | 8,74M€ | 36,85M€ | ||
| 503 | EDUOpen Campus | 0,041443€ | -6,83% | 1,56M€ | 36,78M€ | ||
| 504 | AZTECAztec | 0,012119€ | -3,35% | 2,7M€ | 36,61M€ | ||
| 505 | RIVERRiver | 0,917516€ | -3,82% | 3,79M€ | 36,4M€ | ||
| 506 | KUBKUB Coin | 0,511326€ | -3,03% | 166,95mil€ | 36,31M€ | ||
| 507 | REQRequest | 0,044349€ | -1,54% | 240,84mil€ | 36,13M€ | ||
| 508 | OPENOpenLedger | 0,10395€ | -2,93% | 5,15M€ | 36,08M€ | ||
| 509 | WCROWrapped CRO | 0,048513€ | -3,79% | 431,32mil€ | 36,07M€ | ||
| 510 | APRCapricorn | 0,125642€ | -0,59% | 6,32M€ | 35,89M€ | ||
| 511 | DOSDAPPOS | 0,173685€ | -0,26% | 25,13M€ | 35,71M€ | ||
| 512 | MOODENGMoo Deng (moodengsol.com) | 0,033564€ | -6,13% | 5,02M€ | 35,64M€ | ||
| 513 | XUSDStraitsX USD | 0,861525€ | -0,04% | 8,88M€ | 35,45M€ | ||
| 514 | MOGMog Coin | €0.00000008580591711486140.078580 | -4,79% | 7,52M€ | 35,36M€ | ||
| 515 | 0G0G | 0,158877€ | -2,68% | 18,2M€ | 35,25M€ | ||
| 516 | CMETHMantle Restaked Ether | 2333,41€ | +1,20% | 0€ | 35,15M€ | ||
| 517 | YUSDAegis YUSD | 0,860604€ | -0,09% | 3,71mil€ | 34,99M€ | ||
| 518 | ONGOntology Gas | 0,070488€ | -2,61% | 3,65M€ | 34,78M€ | ||
| 519 | RONRonin | 0,043165€ | -2,90% | 521,79mil€ | 34,74M€ | ||
| 520 | MUBMicron Technology Tokenized bStocks | 838,27€ | -4,86% | 11,85M€ | 34,59M€ | ||
| 521 | PMPumpMeme | 1,261761€ | +17,30% | 66,89mil€ | 34,51M€ | ||
| 522 | PEOPLEConstitutionDAO | 0,006418€ | -4,04% | 7,36M€ | 34,5M€ | ||
| 523 | AMPAmp | 0,000373€ | -1,89% | 2,15M€ | 34,35M€ | ||
| 524 | SPCXXSpaceX tokenized stock (xStock) | 127,51€ | +0,82% | 10,27M€ | 34,29M€ | ||
| 525 | GWEIETHGas | 0,01905€ | +0,12% | 5,75M€ | 34,22M€ | ||
| 526 | CHUMPChump Coin | 0,039405€ | +12,62% | 6,22M€ | 34,02M€ | ||
| 527 | PCIPaycoin | 0,032033€ | +0,84% | 419,5mil€ | 33,96M€ | ||
| 528 | GUSDGemini Dollar | 0,861047€ | -0,03% | 4,91M€ | 33,82M€ | ||
| 529 | NVDAXNVIDIA tokenized stock (xStock) | 188,47€ | -2,16% | 18,35M€ | 33,81M€ | ||
| 530 | MOCAMoca Network | 0,007483€ | -2,32% | 2,09M€ | 33,74M€ | ||
| 531 | BONERBoner Coin | 0,040434€ | +17,53% | 6,27M€ | 33,54M€ | ||
| 532 | MOVEMovement | 0,006880€ | -5,66% | 6,7M€ | 33,47M€ | ||
| 533 | EURIEurite | 0,999679€ | -0,27% | 8,64M€ | 33,21M€ | ||
| 534 | XPINXPIN Network | 0,000792€ | +2,61% | 19,87M€ | 32,93M€ | ||
| 535 | XPXphere | 0,011148€ | -6,16% | 318,16mil€ | 32,8M€ | ||
| 536 | ATOSAtoshi | 0,036214€ | +0,08% | 0€ | 32,78M€ | ||
| 537 | PROVESuccinct | 0,164832€ | +0,12% | 5,92M€ | 32,77M€ | ||
| 538 | SAHARASahara AI | 0,008024€ | -10,06% | 84,9M€ | 32,51M€ | ||
| 539 | SQDSubsquid | 0,027704€ | -2,91% | 1,32M€ | 32,5M€ | ||
| 540 | NVDAONNVIDIA Tokenized Stock (Ondo) | 188,46€ | -2,22% | 2,34M€ | 32,48M€ | ||
| 541 | RPLRocket Pool | 1,462191€ | +2,87% | 7,84M€ | 32,47M€ | ||
| 542 | MEMagic Eden | 0,054139€ | -0,19% | 96,7M€ | 32,41M€ | ||
| 543 | FBFractal Bitcoin | 0,290376€ | -0,50% | 861,01mil€ | 32,38M€ | ||
| 544 | WINWINkLink | 0,000033€ | +0,46% | 5,52M€ | 32,15M€ | ||
| 545 | INDEXThe Index | 0,026965€ | -17,29% | 3,42M€ | 32,03M€ | ||
| 546 | GOHOMEGOHOME | 63,93€ | -0,18% | 202,32mil€ | 32,01M€ | ||
| 547 | BDCABitDCA | 0,384279€ | -1,39% | 112,66mil€ | 31,98M€ | ||
| 548 | IRYSIrys | 0,011828€ | -2,98% | 1,96M€ | 31,65M€ | ||
| 549 | LOCUSLocus Chain | 0,005427€ | -4,65% | 93,41mil€ | 31,52M€ | ||
| 550 | ZEREBROZerebro | 0,028816€ | -8,63% | 4,99M€ | 31,52M€ |
Acompanhe preços a qualquer momento
FAQ
O que é criptomoeda e como funciona?
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que a torna praticamente impossível de falsificar ou gastar duas vezes. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais emitidas por bancos centrais, a maioria das criptomoedas opera em redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain — um livro de razão distribuído mantido por uma rede global de computadores.
As transações são agrupadas em blocos, verificadas pelos participantes da rede e registadas permanentemente na blockchain. Esta estrutura ponto a ponto (peer-to-peer) elimina a necessidade de intermediários financeiros como bancos, permitindo transações rápidas, transparentes e internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investidores podem manter criptomoedas como reserva de valor a longo prazo, transferi-las globalmente ou negociar contratos de futuros em plataformas como a BTCC para aproveitar as movimentações de preço em ambas as direções.
O que impulsiona o preço das criptomoedas e a volatilidade do mercado?
O preço das criptomoedas é determinado principalmente pela dinâmica de oferta e procura nos mercados globais. Os principais fatores que impulsionam a volatilidade do mercado incluem:
Tendências Macroeconómicas e Taxas de Juro: Mudanças económicas globais, dados de inflação e políticas dos bancos centrais (como as decisões de taxas de juro da Fed) afetam diretamente a liquidez do mercado e a tolerância ao risco dos investidores.
Tokenomics e Dinâmica de Oferta: Eventos de halving do Bitcoin, limites máximos de oferta, calendários de desbloqueio de tokens e mecanismos de queima (burn) alteram diretamente a oferta em circulação.
Desenvolvimentos Fundamentais: Atualizações tecnológicas significativas, adoção do ecossistema, parcerias estratégicas e entrada de capital institucional (como a aprovação de ETFs à vista) fortalecem a valorização a longo prazo.
Sentimento no Mercado de Derivados: Negociações com elevada alavancagem, taxas de financiamento (Funding Rates) e liquidações forçadas em cascata no mercado de futuros provocam frequentemente fortes subidas ou correções repentinas a curto prazo.
Como ler gráficos de velas e indicadores técnicos no trading de futuros?
Saber ler e analisar gráficos é essencial para identificar os melhores pontos de entrada e saída ao negociar futuros de criptomoedas na BTCC:
Gráficos de Velas (Candlesticks / K-Lines): Cada vela representa a variação de preço num determinado período (ex.: 1D, 4H, 15M), mostrando os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo. Velas verdes ou brancas indicam subida de preço, enquanto vermelhas ou pretas sinalizam queda.
Níveis de Suporte e Resistência: Identifique os fundos históricos (suporte, zonas de compra) e os topos (resistência, zonas de venda) para definir os seus pontos de entrada e ordens de stop-loss.
Indicadores de Tendência (MA/EMA): As médias móveis suavizam as flutuações de preço para ajudar a determinar a direção geral do mercado. Um cruzamento ascendente sinaliza um impulso de subida, enquanto um cruzamento descendente sugere uma tendência de queda.
Indicadores de Impulso (RSI): O Índice de Força Relativa mede a velocidade das alterações de preço numa escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam condições de sobrecompra (possível recuo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (possível recuperação).
Volume de Negociação: Valide sempre os sinais de rutura com o volume de 24 horas; as ruturas de preço acompanhadas por um volume forte oferecem uma fiabilidade significativamente maior.
Como lucrar quando o preço das criptomoedas está a cair? (Guia de Venda a Curto / Short)
Ao contrário da negociação à vista (spot) tradicional — onde só é possível obter lucros quando os preços sobem —, os futuros perpétuos da BTCC permitem lucrar tanto em mercados de alta como de baixa através da Venda a Curto (Short Selling).
Se a sua análise de mercado indicar uma queda iminente nos preços, pode abrir uma posição de "Vender / Short" sem necessidade de possuir a criptomoeda subjacente. Desta forma, garante um contrato ao preço mais alto atual. Quando o mercado cair conforme previsto, recompra o contrato a um preço inferior para fechar a posição, obtendo como lucro a diferença de preço. A BTCC oferece alavancagem flexível (até 500x em pares selecionados) e ordens avançadas de Take-Profit e Stop-Loss para maximizar os seus ganhos e gerir o risco de forma rigorosa.
Guia passo a passo para iniciantes: Como comprar e realizar a sua primeira operação?
Começar a sua primeira negociação de criptomoedas na BTCC é rápido, seguro e simples. Basta seguir estes 4 passos:
Registar uma Conta: Transfira a aplicação BTCC ou visite o site oficial, registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel e conclua a verificação de identidade básica (KYC).
Depositar Fondos: Compre USDT com moeda fiduciária via cartão de crédito ou pagamento expresso, ou deposite ativos digitais (como USDT ou BTC) diretamente de uma carteira externa para a sua conta BTCC.
Selecionar o Mercado: Aceda à secção de Futuros, escolha o seu par de negociação preferido (como BTC/USDT ou ETH/USDT) e analise o gráfico de preços em tempo real.
Executar a Ordem: Selecione o modo de margem (Isolada ou Cruzada) e defina o nível de alavancagem. Escolha "Comprar / Long" se prevê que o preço vai subir, ou "Vender / Short" se espera que vá cair. Defina os seus preços de Take-Profit e Stop-Loss e confirme a ordem para entrar no mercado.