Tabela de preços de criptomoedas hoje (por ordem de capitalização de mercado) | Taxas de câmbio globais em tempo real
Consulte os preços de cripto de hoje face a todas as moedas fiat suportadas através dos dados de preços e câmbio da BTCC. Inclui maiores altas, maiores quedas e novas moedas listadas. Dados atualizados regularmente.
Capitalização
Volume
Taxa de variação Top 100
Indice de Peur et Avidité
Top Ganhadores
Top Perdedores
Novas criptos
| # | Tendência | Ação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | RALLYRally | $0,000577 | -8,04% | $224,51mil | $5,78mi | ||
| 1302 | L3Layer3 | $0,003811 | -4,40% | $1,5mi | $5,77mi | ||
| 1303 | MRVLXMarvell tokenized stock (xStock) | $212,03 | -2,39% | $1,54mi | $5,77mi | ||
| 1304 | MINMinswap | $0,003344 | -1,16% | $116,62mil | $5,76mi | ||
| 1305 | XX Empire | $0.000008705508391150.058705 | +5,24% | $125,52mil | $5,76mi | ||
| 1306 | NEXNash | $0,147674 | +13,57% | $0 | $5,76mi | ||
| 1307 | CMC20CoinMarketCap 20 Index DTF | $161,64 | +0,18% | $1,42mi | $5,75mi | ||
| 1308 | BUBIBullbit PERP DEX | $0,041603 | -7,78% | $9,72mi | $5,72mi | ||
| 1309 | REPPOReppo | $0,015391 | +3,06% | $140,54mil | $5,71mi | ||
| 1310 | LADYSMilady Meme Coin | $0.000000008047720470.088047 | -1,16% | $144,9mil | $5,71mi | ||
| 1311 | WMNTWrapped Mantle | $0,563294 | -0,33% | $558,36mil | $5,69mi | ||
| 1312 | AUKIAuki | $0,004282 | -6,30% | $65,2mil | $5,67mi | ||
| 1313 | VATRENICroatian Football Federation Token | $1,447352 | -3,39% | $9,16mil | $5,65mi | ||
| 1314 | PALLXInativo“Inativo” refere-se a um projeto de criptomoeda que encerrou suas operações, não atualiza mais os dados de mercado (preço, volume etc.) ou não atende aos padrões de atividade da plataforma. Normalmente, essa etiqueta é aplicada quando um projeto é encerrado, fica sem liquidez, sofre interrupções de rede, tem contratos inválidos ou é removido de grandes exchanges.abrdn Physical Palladium Tokenised ETF (xStock) | $25,82 | +0,01% | $0 | $5,6mi | ||
| 1315 | UTKUtrust | $0,007948 | -0,02% | $180,69mil | $5,6mi | ||
| 1316 | RMRVLMarvell Tokenized Stock (Reality) | $211,82 | -2,35% | $495,53mil | $5,59mi | ||
| 1317 | ALCXAlchemix | $2,189782 | -1,14% | $825,7mil | $5,58mi | ||
| 1318 | IWNONiShares Russell 2000 Value Tokenized ETF (Ondo) | $224,78 | -0,61% | $170,79mil | $5,57mi | ||
| 1319 | OWBOWB | $0,011863 | -5,04% | $19,93mil | $5,56mi | ||
| 1320 | BETABeta Finance | $0,005463 | -1,59% | $0 | $5,55mi | ||
| 1321 | VKVK Token | $0,000497 | -1,48% | $0 | $5,52mi | ||
| 1322 | PNGPangolin | $0,023135 | -2,61% | $433,04mil | $5,52mi | ||
| 1323 | CAWcrow with knife | $0.000000006793152790.086793 | -5,28% | $5,34mil | $5,49mi | ||
| 1324 | COREUMCoreum | $0,014441 | -0,12% | $348,02 | $5,47mi | ||
| 1325 | HBTCHuobi BTC | $3.579,73 | -4,41% | $0 | $5,46mi | ||
| 1326 | LUNALuna by Virtuals | $0,005595 | -1,10% | $2,64mil | $5,44mi | ||
| 1327 | MANYUManyu (manyushiba.com) | $0.000000005330864150.085330 | -6,01% | $1,4mi | $5,44mi | ||
| 1328 | SPSSplintershards | $0,003518 | +0,35% | $474,57 | $5,44mi | ||
| 1329 | WFRAXWrapped FRAX | $0,293735 | -0,91% | $25,21mil | $5,44mi | ||
| 1330 | RSS3RSS3 | $0,005832 | -1,28% | $236,1mil | $5,44mi | ||
| 1331 | ALUAltura | $0,005240 | -6,59% | $1,78mi | $5,44mi | ||
| 1332 | ZRCZircuit | $0,000875 | -0,53% | $272,03mil | $5,44mi | ||
| 1333 | GROVEGrove | $0,007813 | -1,26% | $523,61mil | $5,42mi | ||
| 1334 | DOGINMEdoginme | $0,000082 | +0,68% | $415,82mil | $5,4mi | ||
| 1335 | ARENAThe Arena | $0,000842 | +0,63% | $17,82mil | $5,31mi | ||
| 1336 | NKNNKN | $0,006440 | -6,14% | $258,89mil | $5,28mi | ||
| 1337 | LAVALava Network | $0,019597 | -7,81% | $825,9mil | $5,27mi | ||
| 1338 | KLVKlever Coin | $0,000586 | -2,24% | $179,07mil | $5,26mi | ||
| 1339 | GMEBGameStop Tokenized bStocks | $18,38 | +0,95% | $3,81mi | $5,26mi | ||
| 1340 | KRLKryll | $0,133938 | +1,22% | $62,55mil | $5,25mi | ||
| 1341 | ORCLONOracle Tokenized Stock (Ondo) | $150,77 | -1,10% | $1,6mi | $5,21mi | ||
| 1342 | SQGROWSquidGrow | $0,005229 | -4,04% | $134,01 | $5,19mi | ||
| 1343 | ALPHAlephium | $0,038027 | -0,30% | $264,3mil | $5,18mi | ||
| 1344 | NBISONNebius Group Tokenized Stock (Ondo) | $206,76 | -1,41% | $2,37mi | $5,18mi | ||
| 1345 | EVEREverscale | $0,002639 | +0,56% | $18,38mil | $5,17mi | ||
| 1346 | ORAIOraichain | $0,498692 | +31,22% | $474,36mil | $5,13mi | ||
| 1347 | LLYONEli Lilly Tokenized Stock (Ondo) | $1.165,23 | -1,11% | $2,89mi | $5,13mi | ||
| 1348 | AGRSAgoras: Tau Net | $0,170298 | -1,12% | $25,24mil | $5,13mi | ||
| 1349 | DAODAO Maker | $0,022842 | -5,21% | $1,15mi | $5,12mi | ||
| 1350 | SYMMSymVerse (symverse.org) | $0,026393 | -14,58% | $7,52mil | $5,1mi |
Acompanhe preços a qualquer momento
FAQ
O que é criptomoeda e como funciona?
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que a torna praticamente impossível de falsificar ou gastar duas vezes. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais emitidas por bancos centrais, a maioria das criptomoedas opera em redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain — um livro de razão distribuído mantido por uma rede global de computadores.
As transações são agrupadas em blocos, verificadas pelos participantes da rede e registadas permanentemente na blockchain. Esta estrutura ponto a ponto (peer-to-peer) elimina a necessidade de intermediários financeiros como bancos, permitindo transações rápidas, transparentes e internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investidores podem manter criptomoedas como reserva de valor a longo prazo, transferi-las globalmente ou negociar contratos de futuros em plataformas como a BTCC para aproveitar as movimentações de preço em ambas as direções.
O que impulsiona o preço das criptomoedas e a volatilidade do mercado?
O preço das criptomoedas é determinado principalmente pela dinâmica de oferta e procura nos mercados globais. Os principais fatores que impulsionam a volatilidade do mercado incluem:
Tendências Macroeconómicas e Taxas de Juro: Mudanças económicas globais, dados de inflação e políticas dos bancos centrais (como as decisões de taxas de juro da Fed) afetam diretamente a liquidez do mercado e a tolerância ao risco dos investidores.
Tokenomics e Dinâmica de Oferta: Eventos de halving do Bitcoin, limites máximos de oferta, calendários de desbloqueio de tokens e mecanismos de queima (burn) alteram diretamente a oferta em circulação.
Desenvolvimentos Fundamentais: Atualizações tecnológicas significativas, adoção do ecossistema, parcerias estratégicas e entrada de capital institucional (como a aprovação de ETFs à vista) fortalecem a valorização a longo prazo.
Sentimento no Mercado de Derivados: Negociações com elevada alavancagem, taxas de financiamento (Funding Rates) e liquidações forçadas em cascata no mercado de futuros provocam frequentemente fortes subidas ou correções repentinas a curto prazo.
Como ler gráficos de velas e indicadores técnicos no trading de futuros?
Saber ler e analisar gráficos é essencial para identificar os melhores pontos de entrada e saída ao negociar futuros de criptomoedas na BTCC:
Gráficos de Velas (Candlesticks / K-Lines): Cada vela representa a variação de preço num determinado período (ex.: 1D, 4H, 15M), mostrando os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo. Velas verdes ou brancas indicam subida de preço, enquanto vermelhas ou pretas sinalizam queda.
Níveis de Suporte e Resistência: Identifique os fundos históricos (suporte, zonas de compra) e os topos (resistência, zonas de venda) para definir os seus pontos de entrada e ordens de stop-loss.
Indicadores de Tendência (MA/EMA): As médias móveis suavizam as flutuações de preço para ajudar a determinar a direção geral do mercado. Um cruzamento ascendente sinaliza um impulso de subida, enquanto um cruzamento descendente sugere uma tendência de queda.
Indicadores de Impulso (RSI): O Índice de Força Relativa mede a velocidade das alterações de preço numa escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam condições de sobrecompra (possível recuo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (possível recuperação).
Volume de Negociação: Valide sempre os sinais de rutura com o volume de 24 horas; as ruturas de preço acompanhadas por um volume forte oferecem uma fiabilidade significativamente maior.
Como lucrar quando o preço das criptomoedas está a cair? (Guia de Venda a Curto / Short)
Ao contrário da negociação à vista (spot) tradicional — onde só é possível obter lucros quando os preços sobem —, os futuros perpétuos da BTCC permitem lucrar tanto em mercados de alta como de baixa através da Venda a Curto (Short Selling).
Se a sua análise de mercado indicar uma queda iminente nos preços, pode abrir uma posição de "Vender / Short" sem necessidade de possuir a criptomoeda subjacente. Desta forma, garante um contrato ao preço mais alto atual. Quando o mercado cair conforme previsto, recompra o contrato a um preço inferior para fechar a posição, obtendo como lucro a diferença de preço. A BTCC oferece alavancagem flexível (até 500x em pares selecionados) e ordens avançadas de Take-Profit e Stop-Loss para maximizar os seus ganhos e gerir o risco de forma rigorosa.
Guia passo a passo para iniciantes: Como comprar e realizar a sua primeira operação?
Começar a sua primeira negociação de criptomoedas na BTCC é rápido, seguro e simples. Basta seguir estes 4 passos:
Registar uma Conta: Transfira a aplicação BTCC ou visite o site oficial, registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel e conclua a verificação de identidade básica (KYC).
Depositar Fondos: Compre USDT com moeda fiduciária via cartão de crédito ou pagamento expresso, ou deposite ativos digitais (como USDT ou BTC) diretamente de uma carteira externa para a sua conta BTCC.
Selecionar o Mercado: Aceda à secção de Futuros, escolha o seu par de negociação preferido (como BTC/USDT ou ETH/USDT) e analise o gráfico de preços em tempo real.
Executar a Ordem: Selecione o modo de margem (Isolada ou Cruzada) e defina o nível de alavancagem. Escolha "Comprar / Long" se prevê que o preço vai subir, ou "Vender / Short" se espera que vá cair. Defina os seus preços de Take-Profit e Stop-Loss e confirme a ordem para entrar no mercado.