| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -22,97 % | €-0.0000052244028400000005-0.055224 | 0,00002275€ | 0,00002761€ | 0,00001584€ | 0,00001752€ |
| 2025 L’an dernier | -72,94 % | -0,00006130€ | 0,00008405€ | 0,0001175€ | 0,00002182€ | 0,00002275€ |
| 2024 | +1,76 % | €0.00000145737828000000780.051457 | 0,00008258€ | 0,0002152€ | 0,00005991€ | 0,00008404€ |
| 2023 | +29,37 % | 0,00001875€ | 0,00006383€ | 0,0001056€ | 0,00004986€ | 0,00008258€ |
| 2022 | -83,52 % | -0,0003230€ | 0,0003868€ | 0,0004041€ | 0,00006179€ | 0,00006375€ |
| 2021 | +671,41 % | 0,0003367€ | 0,00005015€ | 0,002531€ | 0,00004943€ | 0,0003868€ |
| 2020 | -36,26 % | -0,00002853€ | 0,00007866€ | 0,0001347€ | 0,00003136€ | 0,00005014€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…