| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -27,95 % | -0,02242€ | 0,08021€ | 0,1045€ | 0,04398€ | 0,05779€ |
| 2025 L’an dernier | -77,80 % | -0,2810€ | 0,3612€ | 0,5412€ | 0,03810€ | 0,08021€ |
| 2024 | -60,90 % | -0,5630€ | 0,9245€ | 1,34€ | 0,2370€ | 0,3615€ |
| 2023 | +120,61 % | 0,5053€ | 0,4189€ | 1,99€ | 0,3530€ | 0,9242€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…