| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -85,50 % | -0,008251€ | 0,009651€ | 0,01079€ | 0,001101€ | 0,001399€ |
| 2025 L’an dernier | -87,13 % | -0,06527€ | 0,07491€ | 0,1007€ | 0,003038€ | 0,009642€ |
| 2024 | +108,06 % | 0,03888€ | 0,03598€ | 0,1134€ | 0,01881€ | 0,07487€ |
| 2023 | +10,47 % | 0,003413€ | 0,03260€ | 0,07850€ | 0,02551€ | 0,03601€ |
| 2022 | -67,71 % | -0,06835€ | 0,1009€ | 0,1664€ | 0,01365€ | 0,03260€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…