| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -8,34 % | -0,01978€ | 0,2372€ | 0,3263€ | 0,1530€ | 0,2174€ |
| 2025 L’an dernier | -79,27 % | -0,9075€ | 1,14€ | 1,31€ | 0,07026€ | 0,2373€ |
| 2024 | +112,74 % | 0,6066€ | 0,5380€ | 3,00€ | 0,3471€ | 1,14€ |
| 2023 | +19,47 % | 0,08782€ | 0,4510€ | 0,7333€ | 0,3291€ | 0,5389€ |
| 2022 | -71,52 % | -1,13€ | 1,58€ | 1,70€ | 0,3871€ | 0,4502€ |
| 2021 | +156,59 % | 0,9626€ | 0,6147€ | 5,51€ | 0,6147€ | 1,58€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…