| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -3,16 % | -0,05201€ | 1,65€ | 2,30€ | 1,37€ | 1,59€ |
| 2025 L’an dernier | -68,83 % | -3,63€ | 5,28€ | 6,63€ | 0,0008526€ | 1,65€ |
| 2024 | -41,60 % | -3,76€ | 9,04€ | 12,43€ | 3,08€ | 5,28€ |
| 2023 | +13,31 % | 1,06€ | 7,98€ | 13,17€ | 5,25€ | 9,04€ |
| 2022 | -71,14 % | -19,66€ | 27,63€ | 38,11€ | 4,73€ | 7,97€ |
| 2021 | +400,77 % | 22,10€ | 5,51€ | 38,19€ | 4,26€ | 27,61€ |
| 2020 | +53,31 % | 1,92€ | 3,60€ | 7,57€ | 0,9046€ | 5,51€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…