| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | -24,48 % | -0,01505€ | 0,06148€ | 0,06935€ | 0,04276€ | 0,04643€ |
| 2025 Letztes Jahr | -66,42 % | -0,1216€ | 0,1831€ | 0,2121€ | 0,05131€ | 0,06148€ |
| 2024 | -14,41 % | -0,03078€ | 0,2137€ | 0,4361€ | 0,1020€ | 0,1829€ |
| 2023 | +38,91 % | 0,05986€ | 0,1538€ | 0,3014€ | 0,1363€ | 0,2137€ |
| 2022 | -74,19 % | -0,4424€ | 0,5963€ | 0,6817€ | 0,1113€ | 0,1539€ |
| 2021 | +124,41 % | 0,3312€ | 0,2662€ | 2,25€ | 0,2487€ | 0,5974€ |
| 2020 | +81,09 % | 0,1192€ | 0,1470€ | 0,5044€ | 0,05969€ | 0,2662€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …