| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | -37,00 % | -0,003982€ | 0,01076€ | 0,02081€ | 0,003581€ | 0,006779€ |
| 2025 Letztes Jahr | -86,08 % | -0,06661€ | 0,07738€ | 0,08909€ | 0,007333€ | 0,01077€ |
| 2024 | +9,92 % | 0,006975€ | 0,07035€ | 0,1522€ | 0,02482€ | 0,07732€ |
| 2023 | +10,43 % | 0,006651€ | 0,06378€ | 0,1247€ | 0,04289€ | 0,07043€ |
| 2022 | -76,43 % | -0,2068€ | 0,2706€ | 0,3956€ | 0,06224€ | 0,06378€ |
| 2021 | +163,64 % | 0,1677€ | 0,1025€ | 0,9081€ | 0,09738€ | 0,2702€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …