جدول أسعار العملات الرقمية اليوم (مرتب حسب القيمة السوقية) | أسعار الصرف العالمية المباشرة
استعلم عن أسعار العملات الرقمية اليوم مقابل جميع العملات الورقية المدعومة عبر بيانات أسعار BTCC وأسعار الصرف. يشمل قائمة الأكثر ارتفاعًا والأكثر انخفاضًا والعملات المدرجة حديثًا. يتم تحديث البيانات بانتظام.
القيمة السوقية
الحجم
نسبة تغير أعلى 100
مؤشر الخوف والطمع
الأكثر ارتفاعًا
الأكثر انخفاضًا
العملات الجديدة
| # | الاتجاه | الإجراء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | INTUONIntuit Tokenized Stock (Ondo) | ١٦٬٣٠١٫٧١E£ | -٠٫٠٤٪ | ٢٧٫٦٦مليونE£ | ٣٦٫٠٣مليونE£ | ||
| 2352 | WPOKTWrapped POKT | ٠٫٤١٧٥٨٥E£ | +١٠٫٧٤٪ | ٠E£ | ٣٥٫٩٦مليونE£ | ||
| 2353 | FXIONiShares China Large-Cap Tokenized ETF (Ondo) | ١٬٧٨٣٫٢٥E£ | -٠٫٠٨٪ | ٢٢٫٩١مليونE£ | ٣٥٫٩٤مليونE£ | ||
| 2354 | KINICKinic | ١٢٫٥٤٤٠٠٧E£ | -٢٫٧٧٪ | ٢٤٫٢٦ألفE£ | ٣٥٫٨٦مليونE£ | ||
| 2355 | TXNONTexas Instruments Tokenized Stock (Ondo) | ١٣٬٥١٨٫٦٧E£ | +٠٫٠٤٪ | ٢٢٫١٧مليونE£ | ٣٥٫٨٥مليونE£ | ||
| 2356 | BOTONRoboStrategy Tokenized Stock (Ondo) | ١٬٣٨٨٫٢٥E£ | -٠٫٣٤٪ | ٠E£ | ٣٥٫٨مليونE£ | ||
| 2357 | RDDTONReddit Tokenized Stock (Ondo) | ٨٬٠٣٤٫٨٦E£ | +٧٫٠٤٪ | ٣٠٫٥٩مليونE£ | ٣٥٫٦٩مليونE£ | ||
| 2358 | BABAAlibaba Tokenized Stock (Robinhood) | ٥٬٥٩٠٫٨٣E£ | -٠٫٧٢٪ | ٤٢٫٦٢مليونE£ | ٣٥٫٦٨مليونE£ | ||
| 2359 | QDXQuidax Token | ٠٫٤٤١١٧٦E£ | -٤٫٦٠٪ | ٠E£ | ٣٥٫٦١مليونE£ | ||
| 2360 | CHIXaya | ٠٫٦٠٨٧٣٢E£ | -٣٫٢٠٪ | ٦٣٫٣٨ألفE£ | ٣٥٫٤٦مليونE£ | ||
| 2361 | HAIOغير نشطيشير غير نشط إلى مشروع عملة رقمية توقّف عن العمل، أو لم يعد يحدّث بيانات السوق مثل السعر والحجم، أو لم يعد يستوفي معايير النشاط الخاصة بالمنصة. وعادةً ما يتم تطبيق هذا التصنيف عندما يتم إنهاء المشروع، أو يفقد السيولة تمامًا، أو تتوقف الشبكة، أو تصبح العقود غير صالحة، أو يتم شطبه من منصات تداول رئيسية.HAiO | ٠٫١٠٦٤٨١E£ | +٠٫٠٠٪ | ٠E£ | ٣٥٫٣٥مليونE£ | ||
| 2362 | XNANeurai | ٠٫٠٠٢٠٣٠E£ | -٠٫٣٧٪ | ٢٫١٧مليونE£ | ٣٥٫٣٤مليونE£ | ||
| 2363 | TERMINUSTERMINUS | ٠٫٣٣٧٧٩٥E£ | -٥٫٨٧٪ | ١٢٦٫٦٧ألفE£ | ٣٥٫٣٣مليونE£ | ||
| 2364 | ROOTThe Root Network | ٠٫٠٠٩٠٩٨E£ | -٠٫٥٧٪ | ٨١٦٫٩٧ألفE£ | ٣٥٫١٧مليونE£ | ||
| 2365 | MAGAMake Aliens Great Again | ٠٫٠٣١١٩٧E£ | -١٨٫٨٤٪ | ١٫٩٣مليونE£ | ٣٥٫١مليونE£ | ||
| 2366 | XPCغير نشطيشير غير نشط إلى مشروع عملة رقمية توقّف عن العمل، أو لم يعد يحدّث بيانات السوق مثل السعر والحجم، أو لم يعد يستوفي معايير النشاط الخاصة بالمنصة. وعادةً ما يتم تطبيق هذا التصنيف عندما يتم إنهاء المشروع، أو يفقد السيولة تمامًا، أو تتوقف الشبكة، أو تصبح العقود غير صالحة، أو يتم شطبه من منصات تداول رئيسية.eXPerience Chain | ٠٫٠٠٠٣٨٥E£ | +٠٫٠٠٪ | ٠E£ | ٣٥٫٠٨مليونE£ | ||
| 2367 | PENGOPetro Penguins | ٠٫٠٣٨٣٤٢E£ | -٠٫١٥٪ | ٧٣٢٫١٨ألفE£ | ٣٥٫٠٦مليونE£ | ||
| 2368 | FOXRobin Hood (robinhoodfox.com) | ٠٫٠٥٢٦٢٣E£ | +٢٧٫٨٩٪ | ٦٫٢٦مليونE£ | ٣٥٫٠٥مليونE£ | ||
| 2369 | REDXغير نشطيشير غير نشط إلى مشروع عملة رقمية توقّف عن العمل، أو لم يعد يحدّث بيانات السوق مثل السعر والحجم، أو لم يعد يستوفي معايير النشاط الخاصة بالمنصة. وعادةً ما يتم تطبيق هذا التصنيف عندما يتم إنهاء المشروع، أو يفقد السيولة تمامًا، أو تتوقف الشبكة، أو تصبح العقود غير صالحة، أو يتم شطبه من منصات تداول رئيسية.REDX | ٠٫٠٠٨٧٨٢E£ | +٠٫٠٠٪ | ٠E£ | ٣٤٫٨٨مليونE£ | ||
| 2370 | WDCXWestern Digital tokenized stock (xStock) | ٢٣٬٧٧٢٫١٨E£ | -٦٫١٩٪ | ٧٫٩٥مليونE£ | ٣٤٫٧٧مليونE£ | ||
| 2371 | QNTBQuantinuum Tokenized bStocks | ٢٬٥١٧٫٩٣E£ | -١٫٩١٪ | ١٠٣٫٣مليونE£ | ٣٤٫٥٦مليونE£ | ||
| 2372 | QORPOQORPO WORLD | ٠٫٠٥٣٧٧٨E£ | -٣٫٣٤٪ | ٣٫٦٦مليونE£ | ٣٤٫٥٥مليونE£ | ||
| 2373 | CORALCoral Protocol | ٠٫٠٠٣٩٨٠E£ | -٢٫٧٧٪ | ١٠٢٫٢٩ألفE£ | ٣٤٫٥٤مليونE£ | ||
| 2374 | NEMONNewmont Tokenized Stock (Ondo) | ٦٬٥٠٥٫٤٦E£ | -١٫٨٨٪ | ١٣٫٨٢مليونE£ | ٣٤٫٥٣مليونE£ | ||
| 2375 | WKCSWrapped KuCoin Token | ٣٥٩٫٩١١٤٩٦E£ | -٠٫٦٠٪ | ٠E£ | ٣٤٫٥٣مليونE£ | ||
| 2376 | RIFTRIFT AI | ٠٫١٣٠١٨٥E£ | +٠٫٠٠٪ | ٠E£ | ٣٤٫٤٩مليونE£ | ||
| 2377 | SHMShardeum (New) | ٠٫٠٠١٩٣٠E£ | -٠٫٤٩٪ | ٤٫٧٣مليونE£ | ٣٤٫٤٢مليونE£ | ||
| 2378 | PUBLICPublicAI | ٠٫١٤٠٥١٢E£ | -٥٫٦٤٪ | ٨٫٠٦مليونE£ | ٣٤٫٣٦مليونE£ | ||
| 2379 | DFIDeFiChain | ٠٫٠٢٨١٧١E£ | -٥٩٫٢٣٪ | ١٣٫٤٨ألفE£ | ٣٤٫٣٦مليونE£ | ||
| 2380 | MNWMorpheus.Network | ٠٫٧١٤٠٤٧E£ | -١٢٫٨٤٪ | ٠E£ | ٣٤٫٣٤مليونE£ | ||
| 2381 | CCCCoconut Chicken | ٠٫٠٠٣٥٨٣E£ | +٣٥١٫١٠٪ | ٠E£ | ٣٤٫١٩مليونE£ | ||
| 2382 | TSPACEXT-SpaceX tokenized stock (Tessera) | ٢٨٬٧٠٧٫١٦E£ | -٠٫٠٥٪ | ٢٤٫٢١مليونE£ | ٣٤٫١٤مليونE£ | ||
| 2383 | PYPLBPaypal Tokenized bStocks | ٢٬٧٢١٫٧٢E£ | +٠٫٧٧٪ | ٤٢٫١١مليونE£ | ٣٤٫٠٨مليونE£ | ||
| 2384 | CBMEGACoinbase Wrapped MEGA | ١٫٩٦٨٧٢١E£ | -٨٫٨٧٪ | ١٣٫٣٣مليونE£ | ٣٤٫٠٦مليونE£ | ||
| 2385 | NXRANexera | ٠٫٠٢٧٠٠٤E£ | -٠٫٢٢٪ | ٣٠٩٫٥ألفE£ | ٣٣٫٩٩مليونE£ | ||
| 2386 | STSentio | ٠٫٦٠٣١٨٧E£ | -١٫٤٧٪ | ٤٨٦٫٣٥ألفE£ | ٣٣٫٩٩مليونE£ | ||
| 2387 | SHOPONShopify Tokenized Stock (Ondo) | ٦٬٥٤٧٫٧٤E£ | -٠٫٨٧٪ | ٨٢٫٠٥مليونE£ | ٣٣٫٩١مليونE£ | ||
| 2388 | RIZZMASRizzmas | ٠٫٠٠٠٠٦٦E£ | -٥٫٥٦٪ | ٤٤٦٫٣٧ألفE£ | ٣٣٫٧٨مليونE£ | ||
| 2389 | RWSReal World Services | ٠٫٥٥٥٩٠٨E£ | -٢٫٢٠٪ | ٨٧٣٫٦٢ألفE£ | ٣٣٫٧٦مليونE£ | ||
| 2390 | $WAFFLESWaffles Davincij15's Cat | ٠٫٠٣٢٤٨E£ | -٥٫٦٣٪ | ٠E£ | ٣٣٫٧مليونE£ | ||
| 2391 | AMATXApplied Materials, Inc. tokenized stock (xStock) | ٢٣٬٥٧٨٫١٩E£ | -١٫٩٨٪ | ٥٫٨٢مليونE£ | ٣٣٫٦٦مليونE£ | ||
| 2392 | CIRCLEUltraround Money | ٣٧٫٩٢٩٣٥٧E£ | -٤٫٨٩٪ | ٥٩٫٢٢ألفE£ | ٣٣٫٥٢مليونE£ | ||
| 2393 | KMKekius Maximus (kekiusmaximus.army) | ٠٫٠٣٦١٧٥E£ | -٤٫٣٣٪ | ٥٧٦٫٧ألفE£ | ٣٣٫٤٧مليونE£ | ||
| 2394 | SFISingularity Finance | ٠٫٢٠٦٦٦١E£ | -٥٫٢٦٪ | ٠E£ | ٣٣٫٣٤مليونE£ | ||
| 2395 | OSCAROSCAR | ٠٫٠٣٥٤٩٥E£ | -٦٫٢٩٪ | ٠E£ | ٣٣٫٣٣مليونE£ | ||
| 2396 | IWMXRussell 2000 Tokenised ETF (xStock) | ١٤٬٨٢١٫٥٠E£ | -٠٫٨٩٪ | ٦٦٦٫٩١ألفE£ | ٣٣٫٣مليونE£ | ||
| 2397 | WISHBONEWISHBONE | ٠٫٠٤٨٠٣٧E£ | +٢٥٫٨٥٪ | ٦٦مليونE£ | ٣٣٫١٨مليونE£ | ||
| 2398 | KILOKiloEx | ٠٫١٥٦٤١١E£ | -١٫٧٠٪ | ١٠٠٫٩٢ألفE£ | ٣٣٫١٦مليونE£ | ||
| 2399 | PEPEONTRONPePeonTron | ٠٫٠٣٢٦٢٨E£ | -٣٫٦٧٪ | ١٫٠٧مليونE£ | ٣٣٫١٦مليونE£ | ||
| 2400 | BLOCKBlock (blockstreet.xyz) | ٠٫٠٧١٤٦٥E£ | -٠٫٣٧٪ | ٧٫٦٢مليونE£ | ٣٣٫١٣مليونE£ |
تتبع الأسعار في أي وقت
الأسئلة الشائعة حول
ما هي العملات المشفرة وكيف تعمل؟
العملات المشفرة هي عملات رقمية أو افتراضية مؤمنة بواسطة تقنيات التشفير، مما يجعل تزويرها أو إنفاقها مزدوجًا أمرًا مستحيلًا تقريبًا. وتختلف عن العملات الورقية التقليدية التي تصدرها البنوك المركزية، حيث تعمل معظم العملات المشفرة على شبكات لا مركزية تعتمد على تقنية البلوكشين (Blockchain) — وهو دفتر حسابات distributed يتم صيانته بواسطة شبكة عالمية من أجهزة الكمبيوتر.
تُجمع المعاملات في كتل، وتُفحص من قبل المشاركين في الشبكة، ثم تُسجل بشكل دائم على البلوكشين. وتلغي هذه الهيكلية من النظير إلى النظير (Peer-to-Peer) الحاجة إلى الوسطاء الماليين مثل البنوك، مما يتيح إجراء معاملات سريعة وشفافة وعابرة للحدود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يمكن للمستثمرين الاحتفاظ بالعملات المشفرة كمركم قيم طويل الأجل، أو تحويلها عالميًا، أو تداول عقود المشتقات والآجلة على منصات مثل BTCC للاستفادة من تحركات الأسعار في كلا الاتجاهين.
ما هي العوامل التي تحرك أسعار العملات المشفرة وتقلبات السوق؟
تتحدد أسعار العملات المشفرة بشكل أساسي بناءً على ديناميكيات العرض والطلب في البورصات العالمية. وتتألف العوامل الرئيسية المحركة لتقلبات السوق من:
الاتجاهات الاقتصادية الكلية وأسعار الفائدة: تؤثر التطورات الاقتصادية العالمية، وبيانات التضخم، وسياسات البنوك المركزية (مثل قرارات أسعار الفائدة الصادرة عن الفيدرالي الأمريكي) بشكل مباشر على سيولة السوق ورغبة المستثمرين في المخاطرة.
اقتصاديات الرمز (Tokenomics) وديناميكيات العرض: تؤدي أحداث تنصيف البيتكوين (Halving)، والحد الأقصى للمعروض، وجداول فتح تجميد الرموز، وآليات الحرق (Burn) إلى تغيير حجم المعروض المتداول في السوق بشكل مباشر.
التطورات الأساسية: تساهم التحديثات التقنية الرئيسية، وتوسع اعتماد البيئة السحابية، والشراكات الاستراتيجية، تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية (مثل الموافقة على صناديق Spot ETF) في تعزيز التقييم طويل الأجل.
معنويات سوق المشتقات: تؤدي التداولات ذات الرافعة المالية العالية، ومعدلات التمويل (Funding Rates)، وموجات التصفية الإجبارية المتتالية في سوق العقود الآجلة إلى حدوث ارتفاعات حادة أو تصحيحات قوية في الأسعار على المدى القصير.
كيف تقرأ رسم الشموع اليابانية (K-Line) والمؤشرات الفنية لتداول العقود الآجلة؟
يعد تحليل الرسوم البيانية الفنية أمرًا حاسمًا لتحديد أوقات الدخول والخروج المثالية عند تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة على BTCC:
رسم الشموع اليابانية (Candlestick Charts): تمثل كل شمعة حركة السعر خلال إطار زمني محدد (مثل 1D، 4H، 15M)، وتوضح سعر الفتح، والDirectory، وأعلى سعر، وأدنى سعر. تشير الشموع الخضراء/البيضاء إلى ارتفاع السعر، بينما تشير الشموع الحمراء/السوداء إلى انخفاضه.
مستويات الدعم والمقاومة: حدد القيعان التاريخية (مستويات الدعم / مناطق الشراء) والقمم التاريخية (مستويات المقاومة / مناطق البيع) لتحديد أهداف السعر وأوامر إيقاف الخسارة.
مؤشرات الاتجاه (MA/EMA المتوسطات المتحركة): تساعد المتوسطات المتحركة على تنقية تقلبات الأسعار لتحديد الاتجاه العام للسوق. يشير التقاطع الصعودي (Golden Cross) إلى زخم صعودي، بينما يشير التقاطع الهبوطي (Death Cross) إلى اتجاه هبوطي.
مؤشرات الزخم (RSI): يقيس مؤشر القوة النسبية سرعة تغيرات الأسعار على مقياس من 0 إلى 100. تشير القراءات التي تتجاوز 70 إلى حالة تشبع شرائي (احتمال حدوث تصحيح)، بينما تشير القراءات الأقل من 30 إلى حالة تشبع بيعي (احتمال حدوث ارتداد).
حجم التداول (Volume): قم دائمًا بتأكيد إشارات الاختراق بحجم التداول على مدار 24 ساعة؛ حيث توفر الاختراقات المصحوبة بحجم تداول قوي موثوقية أعلى بكثير.
كيف تحقق الأرباح عندما تنخفض أسعار العملات المشفرة؟ (دليل البيع على المكشوف / Short)
على عكس التداول الفوري (Spot) التقليدي — الذي لا يتيح لك تحقيق الأرباح إلا عند ارتفاع الأسعار — تتيح لك العقود الآجلة الدائمة على منصة BTCC تحقيق الأرباح في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة من خلال البيع على المكشوف (Short Selling).
إذا أظهر تحليلك للسوق أن الأسعار على وشك الهبوط، يمكنك فتح موقف "بيع / Short" دون الحاجة إلى امتلاك العملة المشفرة الفعلية. يمكنك تثبيت العقد بالسعر المرتفع الحالي، وعندما ينخفض السوق كما هو متوقع، تقوم بإعادة شراء العقد بسعر أقل لإغلاق الصفقة. ويكون الفارق بين سعر الدخول وسعر الخروج هو ربحك الصافي. تدعم BTCC رافعة مالية مرنة (تصل إلى 500x على أزواج مختارة) وأوامر تقدمية لجني الأرباح (TP) وإيقاف الخسارة (SL) لمساعدتك على جني أقصى قدر من الأرباح مع إدارة المخاطر بصرامة.
دليل خطوة بخطوة للمبتدئين: كيف تشتري وتنفذ أول صفقة تداول لك؟
بدء أول صفقة تداول لك في العملات المشفرة على BTCC أمر سريع وآمن وبسيط للغاية، فقط اتبع الخطوات الأربع التالية:
تسجيل حساب: قم بتنزيل تطبيق BTCC أو زيارة الموقع الرسمي، وسجل باستخدام البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، ثم أكمل الهوية الأساسية (KYC).
إيداع الأموال: اشترِ USDT بالعملة المحلية عبر البطاقة الائتمانية أو خيارات الدفع السريع، أو قم بإيداع الأصول الرقمية (مثل USDT أو BTC) مباشرة من محفظة خارجية إلى حسابك في BTCC.
اختيار السوق: انتقل إلى قسم العقود الآجلة (Futures)، واختر زوج التداول المفضل لديك (مثل BTC/USDT أو ETH/USDT)، وراجع رسم السعر المباشر في الوقت الفعلي.
تنفيذ الأمر: حدد وضع الهامش (معزول/Isolate أو متقاطع/Cross) وقم بضبط نسبة الرافعة المالية. اختر "شراء / Long" إذا كنت تتوقع ارتفاع السعر، أو "بيع / Short" إذا كنت تتوقع انخفاضه. حدد أسعار جني الأرباح وإيقاف الخسارة، ثم أصلح الأمر للدخول إلى السوق.